• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2010
icono poblacion print

2.1.03 Inmigraciones de españoles por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 17.357 9.258 8.099 16.719 8.937 7.782 638 321 317
   0-4 1.074 564 510 1.000 527 473 74 37 37
   5-9 657 345 312 634 331 303 23 14 9
   10-14 490 263 227 429 236 193 61 27 34
   15-19 702 343 359 669 325 344 33 18 15
   20-24 2.238 1.094 1.144 2.191 1.073 1.118 47 21 26
   25-29 3.444 1.833 1.611 3.395 1.812 1.583 49 21 28
   30-34 2.699 1.472 1.227 2.640 1.443 1.197 59 29 30
   35-39 1.643 954 689 1.588 922 666 55 32 23
   40-44 1.130 665 465 1.086 647 439 44 18 26
   45-49 863 502 361 834 484 350 29 18 11
   50-54 695 402 293 657 383 274 38 19 19
   55-59 473 275 198 446 258 188 27 17 10
   60-64 394 206 188 366 194 172 28 12 16
   65-69 262 125 137 238 113 125 24 12 12
   70-74 161 73 88 144 61 83 17 12 5
   75-79 135 56 79 124 51 73 11 5 6
   80-84 162 51 111 151 46 105 11 5 6
   85 o más 135 35 100 127 31 96 8 4 4
MALLORCA
   Total edad 9.689 5.108 4.581 9.208 4.868 4.340 481 240 241
   0-4 652 334 318 604 313 291 48 21 27
   5-9 374 204 170 358 193 165 16 11 5
   10-14 310 154 156 263 136 127 47 18 29
   15-19 444 221 223 419 206 213 25 15 10
   20-24 1.230 601 629 1.194 583 611 36 18 18
   25-29 1.794 965 829 1.758 949 809 36 16 20
   30-34 1.406 759 647 1.357 735 622 49 24 25
   35-39 899 513 386 859 488 371 40 25 15
   40-44 647 368 279 611 352 259 36 16 20
   45-49 470 274 196 450 263 187 20 11 9
   50-54 384 223 161 358 209 149 26 14 12
   55-59 248 141 107 229 131 98 19 10 9
   60-64 239 115 124 213 104 109 26 11 15
   65-69 175 85 90 155 74 81 20 11 9
   70-74 102 46 56 91 38 53 11 8 3
   75-79 101 47 54 90 42 48 11 5 6
   80-84 117 32 85 107 28 79 10 4 6
   85 o más 97 26 71 92 24 68 5 2 3
07030 Llubí
   Total edad 4 3 1 4 3 1 0 0 0
   0-4 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   30-34 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   85 o más 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11