• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2018
icono poblacion print

1.03 Resum anual de les immigracions per illa i municipi de destinació, sexe, zona de procedència i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 83.109 4.557 3.346 3.103 3.732 8.358 12.144 11.067 9.596 7.770 5.794 4.403 2.996 2.080 1.509 1.022 595 445 592
     Illes Balears 30.282 2.092 1.436 1.313 1.247 1.814 3.311 3.807 3.796 3.266 2.314 1.800 1.173 870 674 483 267 234 385
     Una altra CA 26.105 1.027 719 706 968 3.209 4.819 3.918 3.005 2.372 1.736 1.287 888 527 328 213 134 113 136
     Estranger 26.722 1.438 1.191 1.084 1.517 3.335 4.014 3.342 2.795 2.132 1.744 1.316 935 683 507 326 194 98 71
   Homes
     Total procedència 43.030 2.385 1.711 1.604 1.892 3.935 6.015 5.762 5.270 4.364 3.273 2.363 1.572 1.008 752 520 267 143 194
     Illes Balears 15.161 1.083 733 686 600 816 1.492 1.808 2.002 1.766 1.274 930 607 441 343 257 122 81 120
     Una altra CA 14.201 539 370 385 503 1.554 2.489 2.159 1.779 1.450 1.065 748 502 262 161 107 51 34 43
     Estranger 13.668 763 608 533 789 1.565 2.034 1.795 1.489 1.148 934 685 463 305 248 156 94 28 31
   Dones
     Total procedència 40.079 2.172 1.635 1.499 1.840 4.423 6.129 5.305 4.326 3.406 2.521 2.040 1.424 1.072 757 502 328 302 398
     Illes Balears 15.121 1.009 703 627 647 998 1.819 1.999 1.794 1.500 1.040 870 566 429 331 226 145 153 265
     Una altra CA 11.904 488 349 321 465 1.655 2.330 1.759 1.226 922 671 539 386 265 167 106 83 79 93
     Estranger 13.054 675 583 551 728 1.770 1.980 1.547 1.306 984 810 631 472 378 259 170 100 70 40
MALLORCA
   Ambdós sexes
     Total procedència 61.386 3.483 2.607 2.425 2.911 6.359 8.791 7.808 6.755 5.656 4.259 3.271 2.220 1.559 1.138 801 465 372 506
     Illes Balears 24.252 1.706 1.162 1.077 1.052 1.508 2.615 2.934 2.857 2.546 1.843 1.457 965 742 574 419 232 215 348
     Una altra CA 16.721 687 487 481 661 2.165 3.155 2.391 1.824 1.501 1.093 808 551 315 195 139 86 82 100
     Estranger 20.413 1.090 958 867 1.198 2.686 3.021 2.483 2.074 1.609 1.323 1.006 704 502 369 243 147 75 58
   Homes
     Total procedència 31.700 1.825 1.345 1.249 1.464 2.971 4.367 4.107 3.752 3.170 2.379 1.733 1.131 742 559 416 208 123 159
     Illes Balears 12.083 878 599 563 501 677 1.196 1.402 1.493 1.370 992 748 482 379 290 227 107 75 104
     Una altra CA 9.154 368 255 263 339 1.036 1.617 1.354 1.139 931 677 470 307 150 92 67 30 26 33
     Estranger 10.463 579 491 423 624 1.258 1.554 1.351 1.120 869 710 515 342 213 177 122 71 22 22
   Dones
     Total procedència 29.686 1.658 1.262 1.176 1.447 3.388 4.424 3.701 3.003 2.486 1.880 1.538 1.089 817 579 385 257 249 347
     Illes Balears 12.169 828 563 514 551 831 1.419 1.532 1.364 1.176 851 709 483 363 284 192 125 140 244
     Una altra CA 7.567 319 232 218 322 1.129 1.538 1.037 685 570 416 338 244 165 103 72 56 56 67
     Estranger 9.950 511 467 444 574 1.428 1.467 1.132 954 740 613 491 362 289 192 121 76 53 36
07031 Llucmajor
   Ambdós sexes
     Total procedència 2.997 164 113 121 119 245 394 409 353 319 221 175 127 89 52 42 24 17 13
     Illes Balears 1.575 97 60 69 58 96 172 221 206 171 118 96 67 57 33 26 11 8 9
     Una altra CA 752 28 25 17 25 87 123 97 83 98 53 41 33 15 7 7 4 5 4
     Estranger 670 39 28 35 36 62 99 91 64 50 50 38 27 17 12 9 9 4 0
   Homes
     Total procedència 1.572 83 63 55 60 117 197 220 207 179 128 94 64 38 29 20 12 4 2
     Illes Balears 807 49 28 34 25 45 88 103 124 89 66 51 33 28 21 14 5 3 1
     Una altra CA 421 19 17 8 10 44 59 56 55 60 39 23 19 5 3 1 2 0 1
     Estranger 344 15 18 13 25 28 50 61 28 30 23 20 12 5 5 5 5 1 0
   Dones
     Total procedència 1.425 81 50 66 59 128 197 189 146 140 93 81 63 51 23 22 12 13 11
     Illes Balears 768 48 32 35 33 51 84 118 82 82 52 45 34 29 12 12 6 5 8
     Una altra CA 331 9 8 9 15 43 64 41 28 38 14 18 14 10 4 6 2 5 3
     Estranger 326 24 10 22 11 34 49 30 36 20 27 18 15 12 7 4 4 3 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de procedència de l'immigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11