• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2014
icono poblacion print

2.1.03 Immigracions d'espanyols per illa i municipi de destinació, grup d'edat, zona de procedència i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 21.373 11.350 10.023 20.194 10.788 9.406 1.179 562 617
   0-4 1.107 561 546 992 500 492 115 61 54
   5-9 918 454 464 832 417 415 86 37 49
   10-14 720 364 356 622 313 309 98 51 47
   15-19 758 368 390 671 321 350 87 47 40
   20-24 2.273 1.039 1.234 2.195 1.009 1.186 78 30 48
   25-29 3.695 1.861 1.834 3.589 1.816 1.773 106 45 61
   30-34 3.401 1.858 1.543 3.311 1.819 1.492 90 39 51
   35-39 2.627 1.579 1.048 2.523 1.524 999 104 55 49
   40-44 1.706 1.016 690 1.613 972 641 93 44 49
   45-49 1.263 752 511 1.180 710 470 83 42 41
   50-54 909 514 395 853 487 366 56 27 29
   55-59 636 344 292 590 323 267 46 21 25
   60-64 446 229 217 404 213 191 42 16 26
   65-69 312 171 141 275 150 125 37 21 16
   70-74 207 97 110 173 80 93 34 17 17
   75-79 153 66 87 138 61 77 15 5 10
   80-84 117 44 73 112 42 70 5 2 3
   85 o més 125 33 92 121 31 90 4 2 2
MALLORCA
   Total edat 12.503 6.593 5.910 11.588 6.161 5.427 915 432 483
   0-4 704 348 356 624 307 317 80 41 39
   5-9 576 281 295 509 252 257 67 29 38
   10-14 468 244 224 381 198 183 87 46 41
   15-19 493 234 259 421 197 224 72 37 35
   20-24 1.389 637 752 1.331 616 715 58 21 37
   25-29 2.034 1.009 1.025 1.959 980 979 75 29 46
   30-34 1.816 994 822 1.756 966 790 60 28 32
   35-39 1.434 861 573 1.361 822 539 73 39 34
   40-44 978 579 399 898 538 360 80 41 39
   45-49 748 452 296 682 419 263 66 33 33
   50-54 544 306 238 500 288 212 44 18 26
   55-59 391 218 173 352 199 153 39 19 20
   60-64 281 139 142 245 126 119 36 13 23
   65-69 199 110 89 171 94 77 28 16 12
   70-74 147 70 77 119 56 63 28 14 14
   75-79 113 47 66 99 42 57 14 5 9
   80-84 91 36 55 86 34 52 5 2 3
   85 o més 97 28 69 94 27 67 3 1 2
07001 Alaró
   Total edat 39 24 15 34 22 12 5 2 3
   0-4 4 2 2 3 1 2 1 1 0
   5-9 2 2 0 2 2 0 0 0 0
   10-14 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   15-19 2 2 0 2 2 0 0 0 0
   20-24 3 2 1 3 2 1 0 0 0
   25-29 6 2 4 6 2 4 0 0 0
   30-34 5 5 0 5 5 0 0 0 0
   35-39 5 4 1 5 4 1 0 0 0
   40-44 3 2 1 2 2 0 1 0 1
   45-49 2 1 1 1 1 0 1 0 1
   50-54 2 1 1 1 0 1 1 1 0
   55-59 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   60-64 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   75-79 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   85 o més 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11