• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2013
icono poblacion print

1.03 Resum anual de les immigracions per illa i municipi de destinació, sexe, zona de procedència i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 66.887 4.359 2.999 2.549 2.947 6.529 10.000 10.097 8.144 5.701 3.951 2.793 2.010 1.530 1.187 648 478 462 503
     Illes Balears 28.272 2.245 1.487 1.220 1.289 2.116 3.556 4.149 3.562 2.592 1.707 1.217 903 657 500 273 221 243 335
     Una altra CA 25.589 1.348 1.014 726 894 2.803 4.589 4.351 3.259 2.141 1.428 983 617 456 355 176 168 154 127
     Estranger 13.026 766 498 603 764 1.610 1.855 1.597 1.323 968 816 593 490 417 332 199 89 65 41
   Homes
     Total procedència 34.714 2.249 1.552 1.382 1.453 2.888 4.776 5.418 4.608 3.287 2.260 1.539 1.083 796 604 319 200 162 138
     Illes Balears 14.386 1.171 770 678 628 898 1.616 2.132 1.946 1.429 952 677 492 362 251 132 88 72 92
     Una altra CA 13.795 690 527 391 460 1.347 2.317 2.436 1.912 1.313 847 555 337 235 187 88 65 59 29
     Estranger 6.533 388 255 313 365 643 843 850 750 545 461 307 254 199 166 99 47 31 17
   Dones
     Total procedència 32.173 2.110 1.447 1.167 1.494 3.641 5.224 4.679 3.536 2.414 1.691 1.254 927 734 583 329 278 300 365
     Illes Balears 13.886 1.074 717 542 661 1.218 1.940 2.017 1.616 1.163 755 540 411 295 249 141 133 171 243
     Una altra CA 11.794 658 487 335 434 1.456 2.272 1.915 1.347 828 581 428 280 221 168 88 103 95 98
     Estranger 6.493 378 243 290 399 967 1.012 747 573 423 355 286 236 218 166 100 42 34 24
MALLORCA
   Ambdós sexes
     Total procedència 46.272 3.164 2.245 1.916 2.262 4.591 6.458 6.566 5.329 3.972 2.758 1.908 1.461 1.112 881 480 380 364 425
     Illes Balears 22.135 1.747 1.214 988 1.085 1.719 2.683 3.080 2.642 2.032 1.343 953 730 547 421 234 199 215 303
     Una altra CA 14.682 849 644 450 574 1.596 2.462 2.397 1.797 1.267 840 558 356 261 208 111 115 106 91
     Estranger 9.455 568 387 478 603 1.276 1.313 1.089 890 673 575 397 375 304 252 135 66 43 31
   Homes
     Total procedència 23.732 1.635 1.153 1.028 1.103 1.992 3.074 3.507 2.973 2.253 1.559 1.048 773 572 437 222 160 125 118
     Illes Balears 11.146 909 625 542 522 705 1.220 1.586 1.427 1.102 749 529 392 298 207 112 76 62 83
     Una altra CA 7.867 426 330 245 291 774 1.258 1.333 1.043 779 491 302 197 133 103 48 49 42 23
     Estranger 4.719 300 198 241 290 513 596 588 503 372 319 217 184 141 127 62 35 21 12
   Dones
     Total procedència 22.540 1.529 1.092 888 1.159 2.599 3.384 3.059 2.356 1.719 1.199 860 688 540 444 258 220 239 307
     Illes Balears 10.989 838 589 446 563 1.014 1.463 1.494 1.215 930 594 424 338 249 214 122 123 153 220
     Una altra CA 6.815 423 314 205 283 822 1.204 1.064 754 488 349 256 159 128 105 63 66 64 68
     Estranger 4.736 268 189 237 313 763 717 501 387 301 256 180 191 163 125 73 31 22 19
07001 Alaró
   Ambdós sexes
     Total procedència 285 21 16 8 17 20 28 45 33 33 23 10 15 4 6 5 0 0 1
     Illes Balears 170 11 8 4 9 12 18 30 20 21 15 5 8 3 3 2 0 0 1
     Una altra CA 60 5 3 0 6 4 5 11 8 5 4 3 2 0 3 1 0 0 0
     Estranger 55 5 5 4 2 4 5 4 5 7 4 2 5 1 0 2 0 0 0
   Homes
     Total procedència 145 11 5 3 9 12 14 19 16 19 15 4 9 3 3 3 0 0 0
     Illes Balears 86 6 1 2 6 6 8 13 10 12 10 2 4 2 2 2 0 0 0
     Una altra CA 34 2 2 0 3 4 3 5 4 3 3 1 2 0 1 1 0 0 0
     Estranger 25 3 2 1 0 2 3 1 2 4 2 1 3 1 0 0 0 0 0
   Dones
     Total procedència 140 10 11 5 8 8 14 26 17 14 8 6 6 1 3 2 0 0 1
     Illes Balears 84 5 7 2 3 6 10 17 10 9 5 3 4 1 1 0 0 0 1
     Una altra CA 26 3 1 0 3 0 2 6 4 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0
     Estranger 30 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 0 0 2 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de procedència de l'immigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11