• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2012
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07001 Alaró
   TOTAL 1.226 144 941 141 612 83 452 77 614 61 489 64
   UE-15 698 86 494 118 351 48 237 66 347 38 257 52
   RESTO UE-25 18 1 17 0 5 0 5 0 13 1 12 0
   RESTO UE-27 19 2 16 1 11 1 10 0 8 1 6 1
   RESTO EUROPA 28 2 23 3 14 2 11 1 14 0 12 2
   ÁFRICA 32 2 23 7 20 1 15 4 12 1 8 3
   AMÉRICA DEL NORTE 10 0 7 3 5 0 3 2 5 0 4 1
   AMÉRICA CENTRAL 26 3 21 2 10 2 7 1 16 1 14 1
   AMÉRICA DEL SUR 364 43 315 6 183 27 153 3 181 16 162 3
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 20 2 17 1 8 1 7 0 12 1 10 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 11 3 8 0 5 1 4 0 6 2 4 0
0700101
   TOTAL 1.037 127 805 105 525 74 392 59 512 53 413 46
   UE-15 581 77 420 84 297 43 205 49 284 34 215 35
   RESTO UE-25 15 1 14 0 4 0 4 0 11 1 10 0
   RESTO UE-27 19 2 16 1 11 1 10 0 8 1 6 1
   RESTO EUROPA 27 2 22 3 14 2 11 1 13 0 11 2
   ÁFRICA 28 2 19 7 18 1 13 4 10 1 6 3
   AMÉRICA DEL NORTE 7 0 5 2 4 0 3 1 3 0 2 1
   AMÉRICA CENTRAL 23 3 18 2 9 2 6 1 14 1 12 1
   AMÉRICA DEL SUR 314 37 272 5 159 24 132 3 155 13 140 2
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 16 2 13 1 6 1 5 0 10 1 8 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 7 1 6 0 3 0 3 0 4 1 3 0
0700102
   TOTAL 189 17 136 36 87 9 60 18 102 8 76 18
   UE-15 117 9 74 34 54 5 32 17 63 4 42 17
   RESTO UE-25 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ÁFRICA 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   AMÉRICA DEL NORTE 3 0 2 1 1 0 0 1 2 0 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   AMÉRICA DEL SUR 50 6 43 1 24 3 21 0 26 3 22 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 4 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11