• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 1999
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidatura de l'illa de Mallorca a escala de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE Partit Socialista Obrer Espanyol   PP - PARTIDO POPULAR   PSM-EN PSM-Entesa Nacionalista   EU-EV Esquerra Unida-Els Verds   UM - UNIO MALLORQUINA   ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA   ASI - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE   CPB Coalición Pueblo Balear   SDP Socialdemócratas para el Progreso   TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA   EA Esquerra Alternativa de les Illes Balears  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07003 Alcúdia 4.920 98,83 1.301 26,13 1.813 36,42 336 6,75 202 4,06 1.144 22,98 13 0,26 25 0,50 63 1,27 6 0,12 3 0,06 14 0,28
0700301 2.455 98,67 646 25,96 844 33,92 164 6,59 67 2,69 662 26,61 7 0,28 22 0,88 27 1,09 3 0,12 2 0,08 11 0,44
0700301001 1.113 98,85 271 24,07 375 33,30 67 5,95 29 2,58 343 30,46 1 0,09 4 0,36 11 0,98 3 0,27 1 0,09 8 0,71
0700301002 1.342 98,53 375 27,53 469 34,43 97 7,12 38 2,79 319 23,42 6 0,44 18 1,32 16 1,17 0 0,00 1 0,07 3 0,22
0700302 368 99,46 66 17,84 169 45,68 24 6,49 20 5,41 80 21,62 1 0,27 1 0,27 6 1,62 0 0,00 0 0,00 1 0,27
0700302001 368 99,46 66 17,84 169 45,68 24 6,49 20 5,41 80 21,62 1 0,27 1 0,27 6 1,62 0 0,00 0 0,00 1 0,27
0700303 1.363 98,77 395 28,62 489 35,43 117 8,48 60 4,35 266 19,28 4 0,29 1 0,07 28 2,03 2 0,14 0 0,00 1 0,07
0700303001 978 99,09 317 32,12 348 35,26 65 6,59 42 4,26 188 19,05 0 0,00 1 0,10 15 1,52 1 0,10 0 0,00 1 0,10
0700303002 385 97,96 78 19,85 141 35,88 52 13,23 18 4,58 78 19,85 4 1,02 0 0,00 13 3,31 1 0,25 0 0,00 0 0,00
0700304 734 99,19 194 26,22 311 42,03 31 4,19 55 7,43 136 18,38 1 0,14 1 0,14 2 0,27 1 0,14 1 0,14 1 0,14
0700304001 370 99,73 92 24,80 159 42,86 19 5,12 22 5,93 73 19,68 1 0,27 0 0,00 2 0,54 1 0,27 1 0,27 0 0,00
0700304002 364 98,64 102 27,64 152 41,19 12 3,25 33 8,94 63 17,07 0 0,00 1 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,27

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid.
    2. Les dades són provisionals i no es disposa de la informació sobre els electors registrats en el Cens d'electors residents absents que viuen a l'estranger (CERA), per la qual cosa els resultats poden no coincidir amb les xifres oficials
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11