S'ha produït un error. Si us plau, posau-vos en contacte amb l'administrador de la pàgina.

Could not evaluate json

2.02.01 Vots a candidatura al Consell Insular de Mallorca per districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-IV-EXM - COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA   CxI - CONVERGENCIA PER LES ILLES   Esquerra Republicana - ESQUERRA REPUBLICANA   IB-LLIGA - LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   CENB - CIUDADANOS EN BLANCO   Dissidents - Dissidents   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA   PACMA/ ZAAAA - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   ASI Agrupación Social Independiente   CCD - CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRATICO   PFyV - FAMILIA Y VIDA   PRB+i - PARTIDO RADICAL BALEAR   PIIB Partit Illenc de ses Illes Balears   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL   TD - TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07003 Alcúdia 5.658 96,80 2.436 41,68 1.349 23,08 381 6,52 732 12,52 97 1,66 285 4,88 193 3,30 58 0,99 20 0,34 5 0,09 39 0,67 30 0,51 2 0,03 11 0,19 3 0,05 5 0,09 3 0,05 4 0,07 5 0,09
0700301 2.526 97,00 1.004 38,56 645 24,77 198 7,60 425 16,32 35 1,34 95 3,65 59 2,27 20 0,77 7 0,27 4 0,15 12 0,46 10 0,38 2 0,08 4 0,15 1 0,04 2 0,08 0 0,00 3 0,12 0 0,00
0700301001 1.012 96,47 398 37,94 217 20,69 89 8,48 206 19,64 11 1,05 42 4,00 21 2,00 9 0,86 1 0,10 1 0,10 5 0,48 6 0,57 0 0,00 4 0,38 0 0,00 1 0,10 0 0,00 1 0,10 0 0,00
0700301002 468 97,70 194 40,50 109 22,76 35 7,31 80 16,70 10 2,09 22 4,59 8 1,67 1 0,21 3 0,63 1 0,21 3 0,63 1 0,21 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700301003 1.046 97,21 412 38,29 319 29,65 74 6,88 139 12,92 14 1,30 31 2,88 30 2,79 10 0,93 3 0,28 2 0,19 4 0,37 3 0,28 1 0,09 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 2 0,19 0 0,00
0700302 600 97,40 273 44,32 128 20,78 41 6,66 52 8,44 7 1,14 58 9,42 19 3,08 7 1,14 2 0,32 0 0,00 3 0,49 5 0,81 0 0,00 2 0,32 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,32
0700302001 600 97,40 273 44,32 128 20,78 41 6,66 52 8,44 7 1,14 58 9,42 19 3,08 7 1,14 2 0,32 0 0,00 3 0,49 5 0,81 0 0,00 2 0,32 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,32
0700303 1.466 96,51 646 42,53 362 23,83 70 4,61 173 11,39 40 2,63 58 3,82 80 5,27 14 0,92 6 0,39 0 0,00 3 0,20 8 0,53 0 0,00 3 0,20 1 0,07 2 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700303001 556 95,86 255 43,97 133 22,93 32 5,52 63 10,86 17 2,93 15 2,59 18 3,10 9 1,55 2 0,34 0 0,00 2 0,34 6 1,03 0 0,00 1 0,17 1 0,17 2 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700303002 352 98,32 145 40,50 80 22,35 21 5,87 51 14,25 13 3,63 18 5,03 19 5,31 2 0,56 1 0,28 0 0,00 0 0,00 1 0,28 0 0,00 1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700303003 558 96,04 246 42,34 149 25,65 17 2,93 59 10,15 10 1,72 25 4,30 43 7,40 3 0,52 3 0,52 0 0,00 1 0,17 1 0,17 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0700304 1.066 96,38 513 46,38 214 19,35 72 6,51 82 7,41 15 1,36 74 6,69 35 3,16 17 1,54 5 0,45 1 0,09 21 1,90 7 0,63 0 0,00 2 0,18 0 0,00 1 0,09 3 0,27 1 0,09 3 0,27
0700304001 448 96,14 219 47,00 86 18,45 29 6,22 29 6,22 10 2,15 35 7,51 14 3,00 12 2,58 1 0,21 0 0,00 6 1,29 2 0,43 0 0,00 1 0,21 0 0,00 0 0,00 1 0,21 1 0,21 2 0,43
0700304002 618 96,56 294 45,94 128 20,00 43 6,72 53 8,28 5 0,78 39 6,09 21 3,28 5 0,78 4 0,63 1 0,16 15 2,34 5 0,78 0 0,00 1 0,16 0 0,00 1 0,16 2 0,31 0 0,00 1 0,16

Notes a peu de taula


Notes:
  • El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer