• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2020
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 57.151 66.056 5.569 6.594 5.104 6.678 2.888 3.742 743 694 2.714 3.367 5.304 6.551 5.835 7.426 4.811 6.230 6.750 7.380 6.184 6.332 6.458 6.214 4.791 4.848
     Illes Balears 30.056 30.056 2.702 2.702 2.626 2.626 1.458 1.458 353 353 1.731 1.731 3.494 3.494 3.297 3.297 2.588 2.588 3.410 3.410 2.912 2.912 3.080 3.080 2.405 2.405
     Otra CA 19.949 17.584 2.060 1.559 1.802 1.707 1.007 934 323 159 873 773 1.524 1.651 1.910 2.494 1.659 1.939 2.587 2.153 2.344 1.742 2.255 1.376 1.605 1.097
     Extranjero 7.146 18.416 807 2.333 676 2.345 423 1.350 67 182 110 863 286 1.406 628 1.635 564 1.703 753 1.817 928 1.678 1.123 1.758 781 1.346
   Española
     Total 36.975 34.582 3.548 3.069 3.316 3.205 1.877 1.719 587 407 2.055 1.923 3.732 3.673 3.754 4.274 3.044 3.330 4.379 4.017 3.890 3.374 3.826 3.022 2.967 2.569
     Illes Balears 20.353 20.353 1.822 1.822 1.782 1.782 984 984 275 275 1.262 1.262 2.377 2.377 2.223 2.223 1.709 1.709 2.322 2.322 1.970 1.970 1.979 1.979 1.648 1.648
     Otra CA 15.140 12.883 1.576 1.091 1.348 1.257 771 643 287 117 738 593 1.244 1.196 1.407 1.904 1.227 1.433 1.916 1.567 1.757 1.291 1.685 980 1.184 811
     Extranjero 1.482 1.346 150 156 186 166 122 92 25 15 55 68 111 100 124 147 108 188 141 128 163 113 162 63 135 110
   Extranjera
     Total 20.176 31.474 2.021 3.525 1.788 3.473 1.011 2.023 156 287 659 1.444 1.572 2.878 2.081 3.152 1.767 2.900 2.371 3.363 2.294 2.958 2.632 3.192 1.824 2.279
     Illes Balears 9.703 9.703 880 880 844 844 474 474 78 78 469 469 1.117 1.117 1.074 1.074 879 879 1.088 1.088 942 942 1.101 1.101 757 757
     Otra CA 4.809 4.701 484 468 454 450 236 291 36 42 135 180 280 455 503 590 432 506 671 586 587 451 570 396 421 286
     Extranjero 5.664 17.070 657 2.177 490 2.179 301 1.258 42 167 55 795 175 1.306 504 1.488 456 1.515 612 1.689 765 1.565 961 1.695 646 1.236
MALLORCA
   Total nacionalidad
     Total 40.732 47.384 4.141 5.020 3.486 4.983 2.118 2.849 568 551 2.002 2.457 3.884 4.514 4.077 5.036 3.500 4.392 4.734 5.199 4.488 4.441 4.289 4.523 3.445 3.419
     Illes Balears 23.514 23.692 2.157 2.168 2.060 2.087 1.153 1.158 307 303 1.380 1.391 2.665 2.686 2.521 2.554 2.079 2.070 2.703 2.723 2.276 2.307 2.373 2.402 1.840 1.843
     Otra CA 12.640 10.537 1.271 1.052 1.085 1.085 676 623 199 98 525 441 975 881 1.215 1.347 1.125 1.162 1.708 1.271 1.475 1.023 1.351 885 1.035 669
     Extranjero 4.578 13.155 713 1.800 341 1.811 289 1.068 62 150 97 625 244 947 341 1.135 296 1.160 323 1.205 737 1.111 565 1.236 570 907
   Española
     Total 26.678 24.573 2.536 2.305 2.334 2.300 1.402 1.287 439 313 1.501 1.394 2.708 2.535 2.727 2.841 2.293 2.320 3.188 2.845 2.814 2.421 2.627 2.213 2.109 1.799
     Illes Balears 16.057 16.133 1.456 1.462 1.385 1.406 789 790 240 235 1.011 1.021 1.843 1.862 1.742 1.751 1.379 1.370 1.844 1.851 1.590 1.597 1.525 1.536 1.253 1.252
     Otra CA 9.398 7.460 957 730 793 777 510 420 176 67 445 324 775 601 883 985 824 803 1.231 898 1.079 745 974 630 751 480
     Extranjero 1.223 980 123 113 156 117 103 77 23 11 45 49 90 72 102 105 90 147 113 96 145 79 128 47 105 67
   Extranjera
     Total 14.054 22.811 1.605 2.715 1.152 2.683 716 1.562 129 238 501 1.063 1.176 1.979 1.350 2.195 1.207 2.072 1.546 2.354 1.674 2.020 1.662 2.310 1.336 1.620
     Illes Balears 7.457 7.559 701 706 675 681 364 368 67 68 369 370 822 824 779 803 700 700 859 872 686 710 848 866 587 591
     Otra CA 3.242 3.077 314 322 292 308 166 203 23 31 80 117 200 280 332 362 301 359 477 373 396 278 377 255 284 189
     Extranjero 3.355 12.175 590 1.687 185 1.694 186 991 39 139 52 576 154 875 239 1.030 206 1.013 210 1.109 592 1.032 437 1.189 465 840
07003 Alcúdia
   Total nacionalidad
     Total 1.280 1.385 126 134 129 115 62 92 32 32 66 103 157 115 143 162 113 132 170 169 109 114 106 125 67 92
     Illes Balears 587 615 52 39 83 33 27 36 13 21 32 59 104 65 61 54 50 54 66 78 28 65 41 67 30 44
     Otra CA 532 364 56 50 30 36 27 23 9 3 29 15 36 31 53 55 53 40 92 43 63 29 54 23 30 16
     Extranjero 161 406 18 45 16 46 8 33 10 8 5 29 17 19 29 53 10 38 12 48 18 20 11 35 7 32
   Española
     Total 757 658 75 61 68 50 40 42 19 21 51 56 96 59 68 69 80 60 95 84 70 62 59 62 36 32
     Illes Balears 348 403 31 23 48 23 18 26 10 16 21 50 63 38 30 33 35 30 36 55 16 39 19 46 21 24
     Otra CA 387 227 43 36 15 26 22 9 9 3 27 6 32 20 36 34 45 24 59 26 50 19 36 16 13 8
     Extranjero 22 28 1 2 5 1 0 7 0 2 3 0 1 1 2 2 0 6 0 3 4 4 4 0 2 0
   Extranjera
     Total 523 727 51 73 61 65 22 50 13 11 15 47 61 56 75 93 33 72 75 85 39 52 47 63 31 60
     Illes Balears 239 212 21 16 35 10 9 10 3 5 11 9 41 27 31 21 15 24 30 23 12 26 22 21 9 20
     Otra CA 145 137 13 14 15 10 5 14 0 0 2 9 4 11 17 21 8 16 33 17 13 10 18 7 17 8
     Extranjero 139 378 17 43 11 45 8 26 10 6 2 29 16 18 27 51 10 32 12 45 14 16 7 35 5 32

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11