• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2019
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidato de la isla de Mallorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   Cosme Bonet Bonet (PSOE - PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL)   Susanna Moll Kammerich (PSOE - PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL)   María Salom Coll (PP - PARTIDO POPULAR)   Miguel Ángel Ramis Socías (PP - PARTIDO POPULAR)   Pep Malagrava Rigo (UP-VP - UNIDAS PODEMOS-VEUS PROGRESSISTES)   Rosa Cursach Salas (UP-VP - UNIDAS PODEMOS-VEUS PROGRESSISTES)   Pedro Luis Ribas Dietrich (Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Beatriz Medina Muñoz-Torrero (Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Antonio Salvá Verd (VOX - VOX)   Manuela Cañadas Pinilla (VOX - VOX)   Rafel Alexandre Ballester Riutort (EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)   Juana Xamena Terrasa (EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)   Marina Mir García (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   José Manuel Miñano Linde (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Irina Martínez Valero (RECORTES CE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)   Maria del Carmen Rodriguez Nieto (PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO)   Jaume Bonet Moll (VIA - VIDA I AUTONOMIA)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07006 Artà 6.933 99,14 1.056 15,10 992 14,19 452 6,46 387 5,53 1.060 15,16 1.092 15,62 356 5,09 322 4,60 202 2,89 169 2,42 380 5,43 349 4,99 60 0,86 29 0,41 10 0,14 7 0,10 10 0,14
0700601 4.312 99,15 652 14,99 607 13,96 290 6,67 239 5,50 683 15,70 701 16,12 212 4,87 185 4,25 125 2,87 107 2,46 223 5,13 201 4,62 48 1,10 21 0,48 9 0,21 3 0,07 6 0,14
0700601001 1.711 99,13 241 13,96 223 12,92 144 8,34 121 7,01 265 15,35 270 15,64 83 4,81 69 4,00 55 3,19 44 2,55 77 4,46 70 4,06 25 1,45 13 0,75 4 0,23 2 0,12 5 0,29
0700601002 1.127 99,21 191 16,81 179 15,76 65 5,72 62 5,46 152 13,38 152 13,38 64 5,63 63 5,55 35 3,08 32 2,82 61 5,37 57 5,02 9 0,79 1 0,09 2 0,18 1 0,09 1 0,09
0700601003 1.474 99,13 220 14,79 205 13,79 81 5,45 56 3,77 266 17,89 279 18,76 65 4,37 53 3,56 35 2,35 31 2,08 85 5,72 74 4,98 14 0,94 7 0,47 3 0,20 0 0,00 0 0,00
0700602 2.621 99,13 404 15,28 385 14,56 162 6,13 148 5,60 377 14,26 391 14,79 144 5,45 137 5,18 77 2,91 62 2,34 157 5,94 148 5,60 12 0,45 8 0,30 1 0,04 4 0,15 4 0,15
0700602001 1.090 99,09 155 14,09 146 13,27 72 6,55 70 6,36 155 14,09 160 14,55 63 5,73 61 5,55 38 3,45 31 2,82 64 5,82 59 5,36 5 0,45 4 0,36 1 0,09 4 0,36 2 0,18
0700602002 1.531 99,16 249 16,13 239 15,48 90 5,83 78 5,05 222 14,38 231 14,96 81 5,25 76 4,92 39 2,53 31 2,01 93 6,02 89 5,76 7 0,45 4 0,26 0 0,00 0 0,00 2 0,13

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11