• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2019
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migració.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 61.021 87.034 5.684 6.797 5.205 6.587 5.489 7.726 4.849 7.852 4.985 9.118 4.149 7.262 4.501 7.505 4.184 6.493 5.313 7.327 6.516 7.920 5.695 6.935 4.451 5.512
     Illes Balears 31.497 31.497 3.013 3.013 2.686 2.686 3.015 3.015 2.563 2.563 2.900 2.900 2.294 2.294 2.281 2.281 2.147 2.147 2.694 2.694 2.887 2.887 2.850 2.850 2.167 2.167
     Una altra CA 21.755 25.600 2.085 1.615 1.714 1.623 1.816 2.078 1.693 2.488 1.629 3.037 1.271 2.500 1.502 2.715 1.259 2.219 2.179 2.122 2.478 2.173 2.417 1.699 1.712 1.331
     Estranger 7.769 29.937 586 2.169 805 2.278 658 2.633 593 2.801 456 3.181 584 2.468 718 2.509 778 2.127 440 2.511 1.151 2.860 428 2.386 572 2.014
   Espanyola
     Total 41.073 43.605 3.970 3.514 3.373 3.254 3.783 3.819 3.398 3.979 3.564 4.598 2.706 3.747 2.974 3.961 2.620 3.441 3.759 3.670 4.097 3.759 3.936 3.315 2.893 2.548
     Illes Balears 21.938 21.938 2.146 2.146 1.829 1.829 2.111 2.111 1.823 1.823 2.012 2.012 1.601 1.601 1.625 1.625 1.535 1.535 1.876 1.876 1.954 1.954 1.931 1.931 1.495 1.495
     Una altra CA 16.839 19.467 1.631 1.227 1.331 1.250 1.458 1.522 1.360 1.905 1.291 2.330 959 1.930 1.124 2.118 937 1.747 1.716 1.627 1.938 1.603 1.840 1.264 1.254 944
     Estranger 2.296 2.200 193 141 213 175 214 186 215 251 261 256 146 216 225 218 148 159 167 167 205 202 165 120 144 109
   Estrangera
     Total 19.948 43.429 1.714 3.283 1.832 3.333 1.706 3.907 1.451 3.873 1.421 4.520 1.443 3.515 1.527 3.544 1.564 3.052 1.554 3.657 2.419 4.161 1.759 3.620 1.558 2.964
     Illes Balears 9.559 9.559 867 867 857 857 904 904 740 740 888 888 693 693 656 656 612 612 818 818 933 933 919 919 672 672
     Una altra CA 4.916 6.133 454 388 383 373 358 556 333 583 338 707 312 570 378 597 322 472 463 495 540 570 577 435 458 387
     Estranger 5.473 27.737 393 2.028 592 2.103 444 2.447 378 2.550 195 2.925 438 2.252 493 2.291 630 1.968 273 2.344 946 2.658 263 2.266 428 1.905
MALLORCA
   Total nacionalitat
     Total 43.804 63.711 4.161 5.246 3.696 5.104 3.892 5.644 3.604 5.683 3.736 6.540 3.044 5.095 3.180 5.230 2.969 4.668 3.804 5.433 4.528 5.773 3.969 5.225 3.221 4.070
     Illes Balears 24.728 25.140 2.402 2.473 2.095 2.146 2.290 2.338 2.032 2.050 2.323 2.333 1.833 1.840 1.779 1.815 1.727 1.734 2.146 2.181 2.181 2.219 2.236 2.291 1.684 1.720
     Una altra CA 13.332 15.902 1.259 1.119 1.046 1.096 1.114 1.381 1.062 1.547 1.025 1.854 836 1.411 976 1.581 839 1.306 1.332 1.306 1.413 1.374 1.413 1.122 1.017 805
     Estranger 5.744 22.669 500 1.654 555 1.862 488 1.925 510 2.086 388 2.353 375 1.844 425 1.834 403 1.628 326 1.946 934 2.180 320 1.812 520 1.545
   Espanyola
     Total 29.412 31.173 2.894 2.781 2.416 2.452 2.666 2.792 2.463 2.800 2.638 3.214 2.019 2.499 2.186 2.652 1.974 2.342 2.672 2.643 2.768 2.671 2.705 2.483 2.011 1.844
     Illes Balears 17.411 17.697 1.768 1.813 1.436 1.479 1.624 1.655 1.456 1.471 1.635 1.639 1.280 1.278 1.274 1.298 1.236 1.245 1.502 1.526 1.509 1.535 1.518 1.559 1.173 1.199
     Una altra CA 10.153 11.769 972 849 800 824 871 1.005 834 1.144 789 1.381 626 1.053 727 1.192 620 982 1.034 973 1.095 991 1.060 819 725 556
     Estranger 1.848 1.707 154 119 180 149 171 132 173 185 214 194 113 168 185 162 118 115 136 144 164 145 127 105 113 89
   Estrangera
     Total 14.392 32.538 1.267 2.465 1.280 2.652 1.226 2.852 1.141 2.883 1.098 3.326 1.025 2.596 994 2.578 995 2.326 1.132 2.790 1.760 3.102 1.264 2.742 1.210 2.226
     Illes Balears 7.317 7.443 634 660 659 667 666 683 576 579 688 694 553 562 505 517 491 489 644 655 672 684 718 732 511 521
     Una altra CA 3.179 4.133 287 270 246 272 243 376 228 403 236 473 210 358 249 389 219 324 298 333 318 383 353 303 292 249
     Estranger 3.896 20.962 346 1.535 375 1.713 317 1.793 337 1.901 174 2.159 262 1.676 240 1.672 285 1.513 190 1.802 770 2.035 193 1.707 407 1.456
07006 Artà
   Total nacionalitat
     Total 450 628 39 72 25 50 38 78 22 67 32 61 46 35 36 44 45 39 53 66 43 47 47 47 24 22
     Illes Balears 258 281 23 27 15 16 23 36 17 30 27 24 26 12 23 19 17 17 21 35 26 26 29 28 11 11
     Una altra CA 109 155 12 26 5 11 7 23 3 23 4 13 8 10 11 12 10 10 9 5 15 11 16 9 9 2
     Estranger 83 192 4 19 5 23 8 19 2 14 1 24 12 13 2 13 18 12 23 26 2 10 2 10 4 9
   Espanyola
     Total 260 300 21 42 13 18 23 41 15 40 21 25 29 13 25 24 21 19 19 22 28 18 33 26 12 12
     Illes Balears 168 179 10 18 9 10 17 20 11 21 17 14 22 6 17 15 12 11 10 21 18 14 20 19 5 10
     Una altra CA 79 117 10 24 3 6 4 21 3 19 3 10 7 7 6 8 7 8 7 1 10 4 13 7 6 2
     Estranger 13 4 1 0 1 2 2 0 1 0 1 1 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
   Estrangera
     Total 190 328 18 30 12 32 15 37 7 27 11 36 17 22 11 20 24 20 34 44 15 29 14 21 12 10
     Illes Balears 90 102 13 9 6 6 6 16 6 9 10 10 4 6 6 4 5 6 11 14 8 12 9 9 6 1
     Una altra CA 30 38 2 2 2 5 3 2 0 4 1 3 1 3 5 4 3 2 2 4 5 7 3 2 3 0
     Estranger 70 188 3 19 4 21 6 19 1 14 0 23 12 13 0 12 16 12 21 26 2 10 2 10 3 9

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons sigui la seva procedència (immigració) o la seva destinació (emigració)
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11