• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2007
icono poblacion print

2.1.03 Immigracions d'espanyols per illa i municipi de destinació, grup d'edat, zona de procedència i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 18.557 9.744 8.813 17.862 9.394 8.468 695 350 345
   0-4 1.143 575 568 1.053 528 525 90 47 43
   5-9 662 337 325 622 323 299 40 14 26
   10-14 492 246 246 457 228 229 35 18 17
   15-19 804 383 421 749 360 389 55 23 32
   20-24 2.800 1.324 1.476 2.728 1.282 1.446 72 42 30
   25-29 3.890 2.076 1.814 3.807 2.034 1.773 83 42 41
   30-34 2.816 1.584 1.232 2.745 1.548 1.197 71 36 35
   35-39 1.607 922 685 1.550 896 654 57 26 31
   40-44 1.091 667 424 1.054 643 411 37 24 13
   45-49 838 472 366 810 458 352 28 14 14
   50-54 602 303 299 569 291 278 33 12 21
   55-59 546 313 233 520 298 222 26 15 11
   60-64 338 155 183 318 143 175 20 12 8
   65-69 213 99 114 193 88 105 20 11 9
   70-74 198 95 103 186 91 95 12 4 8
   75-79 169 73 96 158 67 91 11 6 5
   80-84 180 64 116 176 61 115 4 3 1
   85 o més 168 56 112 167 55 112 1 1 0
MALLORCA
   Total edat 11.279 5.901 5.378 10.764 5.631 5.133 515 270 245
   0-4 706 344 362 642 311 331 64 33 31
   5-9 440 224 216 409 215 194 31 9 22
   10-14 329 174 155 308 160 148 21 14 7
   15-19 568 280 288 532 265 267 36 15 21
   20-24 1.639 758 881 1.591 727 864 48 31 17
   25-29 2.285 1.231 1.054 2.226 1.199 1.027 59 32 27
   30-34 1.656 918 738 1.600 890 710 56 28 28
   35-39 972 562 410 927 540 387 45 22 23
   40-44 644 400 244 615 381 234 29 19 10
   45-49 509 288 221 488 276 212 21 12 9
   50-54 346 173 173 323 165 158 23 8 15
   55-59 313 179 134 291 166 125 22 13 9
   60-64 208 98 110 192 88 104 16 10 6
   65-69 137 65 72 118 54 64 19 11 8
   70-74 128 53 75 118 49 69 10 4 6
   75-79 135 60 75 124 54 70 11 6 5
   80-84 138 53 85 135 51 84 3 2 1
   85 o més 126 41 85 125 40 85 1 1 0
07006 Artà
   Total edat 86 48 38 83 46 37 3 2 1
   0-4 9 4 5 8 3 5 1 1 0
   5-9 8 4 4 8 4 4 0 0 0
   10-14 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   15-19 5 1 4 4 1 3 1 0 1
   20-24 12 10 2 12 10 2 0 0 0
   25-29 15 10 5 15 10 5 0 0 0
   30-34 11 5 6 11 5 6 0 0 0
   35-39 6 4 2 6 4 2 0 0 0
   40-44 5 2 3 5 2 3 0 0 0
   45-49 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   50-54 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   55-59 2 2 0 2 2 0 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   65-69 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   70-74 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 5 2 3 5 2 3 0 0 0
   85 o més 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11