• icono poblacion Defuncions
  • > Dades anuals
  • > 2014
icono poblacion print

1.3.01 Defuncions de residents a Illes Balears per illa-municipi de residència, grup d'edat, sexe i mes de la mort.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de morts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes                         Homes                         Dones                        
TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
ILLES BALEARS
   Total 7.847 769 678 718 645 619 593 608 612 597 635 672 701 4.049 391 359 396 320 326 300 316 312 301 329 340 359 3.798 378 319 322 325 293 293 292 300 296 306 332 342
   <1 27 1 2 0 1 4 1 5 2 3 5 1 2 16 0 1 0 1 2 1 3 0 2 5 1 0 11 1 1 0 0 2 0 2 2 1 0 0 2
   01-04 7 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 6 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
   10-14 4 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   15-19 5 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 14 1 1 2 1 1 0 2 3 3 0 0 0 12 1 1 2 0 1 0 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
   25-29 20 6 0 2 1 3 2 2 0 2 0 0 2 16 5 0 2 1 3 2 2 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
   30-34 40 2 4 3 5 4 1 6 4 2 4 5 0 28 2 2 2 4 3 1 4 1 2 4 3 0 12 0 2 1 1 1 0 2 3 0 0 2 0
   35-39 64 5 8 4 4 12 4 1 10 4 8 1 3 44 3 5 3 2 10 4 1 7 3 5 1 0 20 2 3 1 2 2 0 0 3 1 3 0 3
   40-44 84 11 10 9 11 7 6 5 3 5 5 7 5 58 6 8 5 9 5 4 3 3 3 4 6 2 26 5 2 4 2 2 2 2 0 2 1 1 3
   45-49 144 19 6 14 9 11 11 13 15 12 12 10 12 98 10 2 13 8 8 8 9 11 7 8 7 7 46 9 4 1 1 3 3 4 4 5 4 3 5
   50-54 220 23 23 16 13 13 15 14 20 20 21 20 22 144 12 16 13 9 11 11 9 9 14 13 12 15 76 11 7 3 4 2 4 5 11 6 8 8 7
   55-59 304 23 27 32 19 29 33 23 20 29 22 22 25 213 19 17 25 12 19 24 16 11 20 15 19 16 91 4 10 7 7 10 9 7 9 9 7 3 9
   60-64 401 44 29 39 37 26 32 30 39 41 30 30 24 276 36 20 23 27 21 21 21 26 30 18 19 14 125 8 9 16 10 5 11 9 13 11 12 11 10
   65-69 510 49 37 39 35 56 42 38 43 35 42 49 45 354 32 24 27 27 32 29 29 32 29 25 35 33 156 17 13 12 8 24 13 9 11 6 17 14 12
   70-74 645 60 65 49 44 56 50 55 49 55 55 52 55 416 37 46 31 27 35 38 38 30 36 31 31 36 229 23 19 18 17 21 12 17 19 19 24 21 19
   75-79 827 75 70 74 58 66 71 70 66 52 73 78 74 498 49 48 51 31 31 41 44 44 24 45 46 44 329 26 22 23 27 35 30 26 22 28 28 32 30
   80-84 1.364 140 114 137 116 106 116 109 89 95 111 114 117 700 74 60 72 57 56 58 49 38 49 59 56 72 664 66 54 65 59 50 58 60 51 46 52 58 45
   85 i més 3.161 309 280 295 287 222 208 235 244 237 247 283 314 1.162 105 108 125 102 87 57 86 94 77 97 104 120 1.999 204 172 170 185 135 151 149 150 160 150 179 194
MALLORCA
   Total 6.444 622 566 601 528 500 490 498 484 494 514 575 572 3.314 311 293 329 258 260 249 253 253 256 263 297 292 3.130 311 273 272 270 240 241 245 231 238 251 278 280
   <1 25 1 2 0 1 4 1 4 2 3 4 1 2 15 0 1 0 1 2 1 3 0 2 4 1 0 10 1 1 0 0 2 0 1 2 1 0 0 2
   01-04 4 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 6 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
   10-14 4 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
   15-19 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 14 1 1 2 1 1 0 2 3 3 0 0 0 12 1 1 2 0 1 0 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
   25-29 13 3 0 1 1 2 2 2 0 1 0 0 1 10 2 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
   30-34 34 1 3 2 4 3 1 6 3 2 4 5 0 25 1 2 2 3 2 1 4 1 2 4 3 0 9 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 2 0
   35-39 41 3 4 4 4 6 3 1 6 3 5 1 1 28 1 2 3 2 6 3 1 4 2 3 1 0 13 2 2 1 2 0 0 0 2 1 2 0 1
   40-44 65 8 7 8 9 6 5 4 3 4 3 4 4 44 3 5 4 8 4 4 2 3 3 2 4 2 21 5 2 4 1 2 1 2 0 1 1 0 2
   45-49 116 15 5 12 7 10 10 10 10 9 9 8 11 80 8 1 11 7 7 8 8 7 4 6 6 7 36 7 4 1 0 3 2 2 3 5 3 2 4
   50-54 185 16 18 13 9 11 12 10 18 19 18 20 21 120 9 12 10 5 10 8 6 8 14 11 12 15 65 7 6 3 4 1 4 4 10 5 7 8 6
   55-59 239 16 24 25 14 24 28 15 15 24 14 18 22 171 13 15 22 8 17 21 9 9 18 9 16 14 68 3 9 3 6 7 7 6 6 6 5 2 8
   60-64 331 30 26 33 30 20 28 24 32 35 25 29 19 221 22 18 20 21 17 17 15 22 26 14 19 10 110 8 8 13 9 3 11 9 10 9 11 10 9
   65-69 415 41 30 31 30 41 35 28 34 30 38 42 35 285 26 19 22 22 22 26 21 25 25 22 29 26 130 15 11 9 8 19 9 7 9 5 16 13 9
   70-74 531 48 55 41 41 43 40 48 40 47 42 41 45 341 28 36 27 26 26 32 34 25 29 25 22 31 190 20 19 14 15 17 8 14 15 18 17 19 14
   75-79 674 66 56 60 46 54 58 53 57 45 58 64 57 407 43 38 40 24 26 33 34 40 21 37 39 32 267 23 18 20 22 28 25 19 17 24 21 25 25
   80-84 1.115 120 98 120 92 82 87 94 64 77 87 100 94 577 62 53 64 42 43 45 42 28 43 48 53 54 538 58 45 56 50 39 42 52 36 34 39 47 40
   85 i més 2.630 252 235 247 237 191 179 197 194 190 207 242 259 968 92 89 100 86 73 47 70 77 63 78 92 101 1.662 160 146 147 151 118 132 127 117 127 129 150 158
07006 Artà
   Total 78 7 12 8 4 6 6 4 2 6 10 5 8 35 4 7 1 0 4 4 1 1 2 4 2 5 43 3 5 7 4 2 2 3 1 4 6 3 3
   <1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   50-54 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   60-64 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   65-69 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   70-74 9 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 3 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
   75-79 12 0 1 1 0 0 1 2 0 1 3 0 3 7 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
   80-84 12 2 3 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
   85 i més 33 1 6 3 2 4 4 2 2 2 3 3 1 13 1 3 0 0 3 3 0 1 0 0 1 1 20 0 3 3 2 1 1 2 1 2 3 2 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11