• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2011
icono poblacion print

3.1.05 Emigraciones de extranjeros por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 17.698 10.082 7.616 5.863 3.449 2.414 11.835 6.633 5.202
   0-4 552 294 258 263 147 116 289 147 142
   5-9 548 304 244 174 103 71 374 201 173
   10-14 541 273 268 149 77 72 392 196 196
   15-19 660 338 322 197 103 94 463 235 228
   20-24 1.477 737 740 624 297 327 853 440 413
   25-29 2.739 1.519 1.220 1.082 570 512 1.657 949 708
   30-34 2.959 1.765 1.194 1.145 710 435 1.814 1.055 759
   35-39 2.324 1.513 811 844 573 271 1.480 940 540
   40-44 1.628 1.024 604 542 357 185 1.086 667 419
   45-49 1.199 755 444 329 216 113 870 539 331
   50-54 859 513 346 223 144 79 636 369 267
   55-59 634 327 307 118 68 50 516 259 257
   60-64 488 223 265 78 47 31 410 176 234
   65-69 386 173 213 42 15 27 344 158 186
   70-74 295 135 160 31 15 16 264 120 144
   75-79 201 89 112 13 5 8 188 84 104
   80-84 116 57 59 6 1 5 110 56 54
   85 o más 92 43 49 3 1 2 89 42 47
MALLORCA
   Total edad 14.648 8.299 6.349 4.125 2.441 1.684 10.523 5.858 4.665
   0-4 451 231 220 193 99 94 258 132 126
   5-9 483 273 210 137 84 53 346 189 157
   10-14 460 228 232 109 53 56 351 175 176
   15-19 578 296 282 152 76 76 426 220 206
   20-24 1.200 612 588 451 222 229 749 390 359
   25-29 2.199 1.230 969 740 399 341 1.459 831 628
   30-34 2.369 1.406 963 784 490 294 1.585 916 669
   35-39 1.875 1.196 679 573 385 188 1.302 811 491
   40-44 1.338 830 508 392 263 129 946 567 379
   45-49 1.014 644 370 230 158 72 784 486 298
   50-54 723 432 291 159 104 55 564 328 236
   55-59 547 277 270 84 47 37 463 230 233
   60-64 415 187 228 51 34 17 364 153 211
   65-69 359 165 194 32 13 19 327 152 175
   70-74 271 122 149 23 10 13 248 112 136
   75-79 177 78 99 8 3 5 169 75 94
   80-84 107 52 55 4 0 4 103 52 51
   85 o más 82 40 42 3 1 2 79 39 40
07007 Banyalbufar
   Total edad 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   0-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   55-59 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   60-64 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   85 o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las UnidadesTerritoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11