• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2010
icono poblacion print

3.1.05 Emigraciones de extranjeros por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 14.886 8.513 6.373 6.439 3.831 2.608 8.447 4.682 3.765
   0-4 515 264 251 280 150 130 235 114 121
   5-9 414 203 211 152 77 75 262 126 136
   10-14 490 241 249 161 83 78 329 158 171
   15-19 550 279 271 227 111 116 323 168 155
   20-24 1.340 705 635 694 340 354 646 365 281
   25-29 2.397 1.346 1.051 1.252 714 538 1.145 632 513
   30-34 2.648 1.634 1.014 1.356 858 498 1.292 776 516
   35-39 1.825 1.214 611 910 644 266 915 570 345
   40-44 1.313 856 457 588 387 201 725 469 256
   45-49 923 541 382 359 219 140 564 322 242
   50-54 680 396 284 212 130 82 468 266 202
   55-59 457 230 227 105 56 49 352 174 178
   60-64 417 191 226 62 31 31 355 160 195
   65-69 385 185 200 38 21 17 347 164 183
   70-74 243 107 136 21 3 18 222 104 118
   75-79 149 60 89 13 4 9 136 56 80
   80-84 72 37 35 5 0 5 67 37 30
   85 o más 68 24 44 4 3 1 64 21 43
MALLORCA
   Total edad 10.751 6.151 4.600 4.510 2.743 1.767 6.241 3.408 2.833
   0-4 379 201 178 203 111 92 176 90 86
   5-9 308 154 154 113 58 55 195 96 99
   10-14 375 192 183 116 60 56 259 132 127
   15-19 412 212 200 165 83 82 247 129 118
   20-24 949 511 438 486 255 231 463 256 207
   25-29 1.705 977 728 892 522 370 813 455 358
   30-34 1.801 1.129 672 934 608 326 867 521 346
   35-39 1.267 834 433 634 452 182 633 382 251
   40-44 927 608 319 404 274 130 523 334 189
   45-49 660 381 279 244 152 92 416 229 187
   50-54 514 283 231 151 91 60 363 192 171
   55-59 339 167 172 72 40 32 267 127 140
   60-64 331 144 187 42 19 23 289 125 164
   65-69 338 161 177 26 13 13 312 148 164
   70-74 206 93 113 14 1 13 192 92 100
   75-79 121 53 68 8 2 6 113 51 62
   80-84 60 31 29 3 0 3 57 31 26
   85 o más 59 20 39 3 2 1 56 18 38
07009 Búger
   Total edad 12 6 6 1 0 1 11 6 5
   0-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   30-34 2 1 1 1 0 1 1 1 0
   35-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   50-54 4 2 2 0 0 0 4 2 2
   55-59 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   60-64 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   70-74 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   75-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   85 o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las UnidadesTerritoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11