• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2006
icono poblacion print

2.1.03 Inmigraciones de españoles por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 18.059 9.701 8.358 17.326 9.316 8.010 733 385 348
   0-4 1.064 529 535 973 481 492 91 48 43
   5-9 590 318 272 556 297 259 34 21 13
   10-14 503 240 263 476 226 250 27 14 13
   15-19 803 392 411 769 372 397 34 20 14
   20-24 2.809 1.389 1.420 2.708 1.336 1.372 101 53 48
   25-29 3.992 2.177 1.815 3.892 2.124 1.768 100 53 47
   30-34 2.683 1.547 1.136 2.624 1.519 1.105 59 28 31
   35-39 1.569 909 660 1.529 891 638 40 18 22
   40-44 1.089 660 429 1.048 636 412 41 24 17
   45-49 814 466 348 779 446 333 35 20 15
   50-54 587 330 257 547 309 238 40 21 19
   55-59 468 261 207 438 246 192 30 15 15
   60-64 328 171 157 292 153 139 36 18 18
   65-69 220 113 107 198 100 98 22 13 9
   70-74 157 68 89 144 62 82 13 6 7
   75-79 153 57 96 133 50 83 20 7 13
   80-84 133 46 87 124 41 83 9 5 4
   85 o más 97 28 69 96 27 69 1 1 0
MALLORCA
   Total edad 11.188 5.982 5.206 10.612 5.673 4.939 576 309 267
   0-4 698 361 337 630 327 303 68 34 34
   5-9 402 210 192 374 193 181 28 17 11
   10-14 342 174 168 319 161 158 23 13 10
   15-19 543 263 280 519 249 270 24 14 10
   20-24 1.679 833 846 1.600 791 809 79 42 37
   25-29 2.326 1.256 1.070 2.248 1.214 1.034 78 42 36
   30-34 1.636 923 713 1.590 899 691 46 24 22
   35-39 976 565 411 946 548 398 30 17 13
   40-44 680 418 262 644 396 248 36 22 14
   45-49 512 305 207 482 288 194 30 17 13
   50-54 340 191 149 308 174 134 32 17 15
   55-59 295 156 139 272 144 128 23 12 11
   60-64 205 110 95 178 98 80 27 12 15
   65-69 168 81 87 147 68 79 21 13 8
   70-74 111 52 59 101 47 54 10 5 5
   75-79 103 31 72 88 27 61 15 4 11
   80-84 102 35 67 97 32 65 5 3 2
   85 o más 70 18 52 69 17 52 1 1 0
07009 Búger
   Total edad 9 4 5 8 3 5 1 1 0
   0-4 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   25-29 3 2 1 2 1 1 1 1 0
   30-34 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   55-59 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   60-64 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   85 o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11