• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 1991
icono poblacion print

3.2.01 Edificios por isla-municipio de localización, tipo de edificio y número de viviendas del edificio.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de edificios
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Ninguna vivienda 1 vivienda 2 viviendas 3 viviendas 4 viviendas 5-9 viviendas 10-19 viviendas 20-39 viviendas 40 o más viviendas
ILLES BALEARS
   Total 226.125 16.461 173.719 13.359 4.858 4.064 7.542 4.281 1.473 368
   Edificio sólo con una vivienda familiar 161.808 0 161.808 0 0 0 0 0 0 0
   Edificio sólo con varias viviendas familiares 22.393 0 0 10.444 3.215 2.541 4.080 1.517 452 144
   Edificios principalmente con viviendas familiares, el resto o parte utilización agraria 2.499 0 2.456 25 3 2 9 3 1 0
   Edificios principalmente con viviendas familiares, el resto utilización no agraria 20.736 0 7.469 2.793 1.623 1.499 3.409 2.734 1.005 204
   Edificios principalmente con vivienda colectiva: hotel, albergue, pensión... 2.279 1.912 257 22 6 9 24 21 10 18
   Edificios principalmente con vivienda colectiva: convento, cuartel, prisión, enseñanza, academia... 358 176 145 10 3 6 13 3 1 1
   Edificios destinados principalmente a la producción agraria (con alguna vivienda o local) 1.329 57 1.248 23 0 0 0 0 0 1
   Edificios destinados a fábrica, almacén, oficinas, centro comercial.. 14.723 14.316 336 42 8 7 7 3 4 0
MALLORCA
   Total 171.726 11.914 132.493 9.770 3.827 2.884 5.882 3.470 1.189 297
   Edificio sólo con una vivienda familiar 124.428 0 124.428 0 0 0 0 0 0 0
   Edificio sólo con varias viviendas familiares 16.661 0 0 7.581 2.496 1.723 3.117 1.280 336 128
   Edificios principalmente con viviendas familiares, el resto o parte utilización agraria 1.629 0 1.591 25 3 2 6 1 1 0
   Edificios principalmente con viviendas familiares, el resto utilización no agraria 16.162 0 5.678 2.111 1.315 1.145 2.739 2.174 842 158
   Edificios principalmente con vivienda colectiva: hotel, albergue, pensión... 1.351 1.239 66 8 4 3 5 9 7 10
   Edificios principalmente con vivienda colectiva: convento, cuartel, prisión, enseñanza, academia... 272 137 108 8 1 4 10 3 1 0
   Edificios destinados principalmente a la producción agraria (con alguna vivienda o local) 461 42 411 7 0 0 0 0 0 1
   Edificios destinados a fábrica, almacén, oficinas, centro comercial.. 10.762 10.496 211 30 8 7 5 3 2 0
07009 Búger
   Total 469 20 433 15 0 1 0 0 0 0
   Edificio sólo con una vivienda familiar 413 0 413 0 0 0 0 0 0 0
   Edificio sólo con varias viviendas familiares 13 0 0 12 0 1 0 0 0 0
   Edificios principalmente con viviendas familiares, el resto o parte utilización agraria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Edificios principalmente con viviendas familiares, el resto utilización no agraria 23 0 20 3 0 0 0 0 0 0
   Edificios principalmente con vivienda colectiva: hotel, albergue, pensión... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Edificios principalmente con vivienda colectiva: convento, cuartel, prisión, enseñanza, academia... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Edificios destinados principalmente a la producción agraria (con alguna vivienda o local) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Edificios destinados a fábrica, almacén, oficinas, centro comercial.. 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11