• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2022
icono poblacion print

5.10 Població nascuda a l'estranger per illa, municipi de residència, àrea de naixement, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   TOTAL 290.272 18.173 243.856 28.243 142.185 9.259 121.041 11.885 148.087 8.914 122.815 16.358
   UE-15 49.550 3.410 37.367 8.773 23.921 1.730 18.458 3.733 25.629 1.680 18.909 5.040
   RESTA UE-25 5.480 322 4.962 196 1.827 182 1.574 71 3.653 140 3.388 125
   RESTA UE-27 i UE-28 15.443 703 14.077 663 7.363 368 6.743 252 8.080 335 7.334 411
   RESTA EUROPA 29.336 2.368 21.288 5.680 13.115 1.207 9.570 2.338 16.221 1.161 11.718 3.342
   ÀFRICA 43.951 3.200 38.392 2.359 27.432 1.669 24.421 1.342 16.519 1.531 13.971 1.017
   AMÈRICA DEL NORD 3.881 561 2.931 389 1.728 295 1.254 179 2.153 266 1.677 210
   AMÈRICA CENTRAL 15.583 839 13.479 1.265 6.557 441 5.676 440 9.026 398 7.803 825
   AMÈRICA DEL SUD 109.572 5.271 96.426 7.875 50.737 2.583 45.121 3.033 58.835 2.688 51.305 4.842
   ALTRES D'AMÈRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ÀSIA 16.867 1.418 14.447 1.002 9.169 742 7.945 482 7.698 676 6.502 520
   OCEANIA 607 81 485 41 336 42 279 15 271 39 206 26
MALLORCA
   TOTAL 221.262 14.390 185.543 21.329 107.735 7.352 91.655 8.728 113.527 7.038 93.888 12.601
   UE-15 35.051 2.500 26.168 6.383 16.478 1.253 12.599 2.626 18.573 1.247 13.569 3.757
   RESTA UE-25 4.638 280 4.193 165 1.532 159 1.311 62 3.106 121 2.882 103
   RESTA UE-27 i UE-28 11.065 532 9.990 543 5.175 276 4.707 192 5.890 256 5.283 351
   RESTA EUROPA 21.129 1.723 15.414 3.992 9.370 876 6.854 1.640 11.759 847 8.560 2.352
   ÀFRICA 35.273 2.730 30.789 1.754 21.851 1.427 19.461 963 13.422 1.303 11.328 791
   AMÈRICA DEL NORD 2.891 448 2.153 290 1.274 238 907 129 1.617 210 1.246 161
   AMÈRICA CENTRAL 13.149 728 11.347 1.074 5.489 378 4.741 370 7.660 350 6.606 704
   AMÈRICA DEL SUD 83.678 4.166 73.155 6.357 38.489 2.059 34.059 2.371 45.189 2.107 39.096 3.986
   ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ÀSIA 13.913 1.215 11.961 737 7.811 652 6.796 363 6.102 563 5.165 374
   OCEANIA 474 68 372 34 266 34 220 12 208 34 152 22
07011 Calvià
   TOTAL 19.128 1.528 14.727 2.873 9.051 783 7.051 1.217 10.077 745 7.676 1.656
   UE-15 4.719 418 3.290 1.011 2.150 199 1.555 396 2.569 219 1.735 615
   RESTA UE-25 894 70 785 39 318 43 261 14 576 27 524 25
   RESTA UE-27 i UE-28 1.206 54 1.078 74 541 28 485 28 665 26 593 46
   RESTA EUROPA 5.156 449 3.675 1.032 2.361 240 1.664 457 2.795 209 2.011 575
   ÀFRICA 1.183 73 995 115 750 33 656 61 433 40 339 54
   AMÈRICA DEL NORD 264 63 175 26 130 37 79 14 134 26 96 12
   AMÈRICA CENTRAL 552 25 471 56 244 12 206 26 308 13 265 30
   AMÈRICA DEL SUD 3.601 205 2.993 403 1.653 106 1.383 164 1.948 99 1.610 239
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 1.453 154 1.188 111 848 77 717 54 605 77 471 57
   OCEANIA 100 17 77 6 56 8 45 3 44 9 32 3

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11