• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2015
icono poblacion print

1.05 Saldo migratorio por sexo, isla y municipio, zona de migración y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Diferencia entre el número de inmigraciones y el número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
Ambos sexos
   ILLES BALEARS
     Total 9.380 767 257 300 724 2.329 2.452 1.301 632 342 303 223 86 -22 -67 -119 -86 -30 -12
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 3.679 98 101 76 205 976 1.235 553 285 237 130 89 -34 -126 -96 -79 -11 14 26
     Extranjero 5.701 669 156 224 519 1.353 1.217 748 347 105 173 134 120 104 29 -40 -75 -44 -38
   MALLORCA
     Total 7.424 585 245 266 568 1.763 1.719 903 461 238 258 200 102 60 63 -24 -14 -4 35
     Illes Balears 127 11 12 13 18 -2 -7 30 5 2 18 5 5 9 3 -1 5 -2 3
     Otra CA 2.685 91 120 80 141 650 831 349 227 145 85 58 -29 -49 -34 -38 8 12 38
     Extranjero 4.612 483 113 173 409 1.115 895 524 229 91 155 137 126 100 94 15 -27 -14 -6
   07011 Calvià
     Total 851 85 69 54 14 115 129 77 98 64 75 56 23 -3 3 -3 -13 -9 17
     Illes Balears -228 -1 -4 0 -25 -32 -33 -34 2 -14 -20 -27 -5 -8 -22 -1 -4 -6 6
     Otra CA 181 25 15 1 3 40 48 23 10 12 12 14 2 -11 -2 -12 -6 1 6
     Extranjero 898 61 58 53 36 107 114 88 86 66 83 69 26 16 27 10 -3 -4 5
Hombres
   ILLES BALEARS
     Total 4.577 384 159 126 400 1.013 1.207 666 406 230 141 66 24 -7 -60 -71 -60 -29 -18
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 2.048 33 64 21 130 479 620 294 245 189 83 76 -7 -34 -80 -38 -19 -5 -3
     Extranjero 2.529 351 95 105 270 534 587 372 161 41 58 -10 31 27 20 -33 -41 -24 -15
   MALLORCA
     Total 3.638 300 138 121 314 753 801 489 274 164 124 89 54 27 29 -18 -16 -8 3
     Illes Balears 46 5 8 10 7 9 -16 7 -2 3 8 -3 2 8 0 -1 1 -1 1
     Otra CA 1.514 43 68 32 83 305 395 220 158 126 65 80 -4 -17 -24 -21 -1 2 4
     Extranjero 2.078 252 62 79 224 439 422 262 118 35 51 12 56 36 53 4 -16 -9 -2
   07011 Calvià
     Total 401 50 36 10 4 25 72 21 34 50 36 42 30 -4 -1 -5 -5 1 5
     Illes Balears -130 5 -9 -2 -11 -24 -14 -34 -11 -7 -13 -6 8 -4 -9 1 -1 -1 2
     Otra CA 87 13 11 -3 2 11 24 8 1 14 8 11 4 -5 -5 -7 -4 2 0
     Extranjero 444 32 34 15 13 38 62 47 44 43 41 37 18 5 13 1 0 0 1
Mujeres
   ILLES BALEARS
     Total 4.803 383 98 174 324 1.316 1.245 635 226 112 162 157 62 -15 -7 -48 -26 -1 6
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Otra CA 1.631 65 37 55 75 497 615 259 40 48 47 13 -27 -92 -16 -41 8 19 29
     Extranjero 3.172 318 61 119 249 819 630 376 186 64 115 144 89 77 9 -7 -34 -20 -23
   MALLORCA
     Total 3.786 285 107 145 254 1.010 918 414 187 74 134 111 48 33 34 -6 2 4 32
     Illes Balears 81 6 4 3 11 -11 9 23 7 -1 10 8 3 1 3 0 4 -1 2
     Otra CA 1.171 48 52 48 58 345 436 129 69 19 20 -22 -25 -32 -10 -17 9 10 34
     Extranjero 2.534 231 51 94 185 676 473 262 111 56 104 125 70 64 41 11 -11 -5 -4
   07011 Calvià
     Total 450 35 33 44 10 90 57 56 64 14 39 14 -7 1 4 2 -8 -10 12
     Illes Balears -98 -6 5 2 -14 -8 -19 0 13 -7 -7 -21 -13 -4 -13 -2 -3 -5 4
     Otra CA 94 12 4 4 1 29 24 15 9 -2 4 3 -2 -6 3 -5 -2 -1 4
     Extranjero 454 29 24 38 23 69 52 41 42 23 42 32 8 11 14 9 -3 -4 4

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11