• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 2011
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidatura de l'illa de Mallorca a nivell de districte, secció i vot CERA.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-IV-EXM - COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA   ESQUERRA REPUBLICANA - ESQUERRA REPUBLICANA   CxI - CONVERGENCIA PER LES ILLES   IB-LLIGA - LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   CENB - CIUDADANOS EN BLANCO   PACMA - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA   Dissidents - Dissidents   PFyV - FAMILIA Y VIDA   ASI Agrupación Social Independiente   CCD - CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRATICO   M.S.R. - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO   PRB+i - PARTIDO RADICAL BALEAR   PIIB Partit Illenc de ses Illes Balears   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL   TD - TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07011 Calvià 15.058 96,48 7.278 46,63 5.069 32,48 680 4,36 51 0,33 331 2,12 419 2,68 509 3,26 435 2,79 62 0,40 54 0,35 25 0,16 15 0,10 12 0,08 14 0,09 40 0,26 12 0,08 15 0,10 5 0,03 7 0,04 25 0,16
0701101 1.417 96,26 718 48,78 364 24,73 173 11,75 5 0,34 45 3,06 61 4,14 18 1,22 17 1,15 3 0,20 2 0,14 2 0,14 1 0,07 1 0,07 0 0,00 2 0,14 2 0,14 2 0,14 1 0,07 0 0,00 0 0,00
0701101001 559 95,39 273 46,59 155 26,45 71 12,12 2 0,34 24 4,10 18 3,07 8 1,37 2 0,34 1 0,17 1 0,17 1 0,17 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00
0701101002 371 96,87 188 49,09 102 26,63 45 11,75 3 0,78 6 1,57 12 3,13 2 0,52 10 2,61 1 0,26 0 0,00 0 0,00 1 0,26 0 0,00 0 0,00 1 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701101003 487 96,82 257 51,09 107 21,27 57 11,33 0 0,00 15 2,98 31 6,16 8 1,59 5 0,99 1 0,20 1 0,20 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,20 1 0,20 2 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701102 2.385 95,44 1.580 63,23 382 15,29 118 4,72 14 0,56 24 0,96 38 1,52 51 2,04 119 4,76 16 0,64 18 0,72 8 0,32 1 0,04 1 0,04 0 0,00 4 0,16 1 0,04 0 0,00 1 0,04 1 0,04 8 0,32
0701102001 745 95,88 526 67,70 103 13,26 37 4,76 2 0,26 0 0,00 7 0,90 12 1,54 45 5,79 2 0,26 6 0,77 1 0,13 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,26
0701102002 730 95,55 455 59,55 125 16,36 48 6,28 8 1,05 15 1,96 17 2,23 15 1,96 24 3,14 9 1,18 4 0,52 2 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,65
0701102003 594 95,19 412 66,03 106 16,99 23 3,69 2 0,32 5 0,80 7 1,12 6 0,96 18 2,88 1 0,16 5 0,80 5 0,80 1 0,16 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00 1 0,16
0701102004 316 94,61 187 55,99 48 14,37 10 2,99 2 0,60 4 1,20 7 2,10 18 5,39 32 9,58 4 1,20 3 0,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,30 0 0,00
0701103 3.223 96,64 1.631 48,91 1.055 31,63 115 3,45 9 0,27 48 1,44 48 1,44 150 4,50 109 3,27 19 0,57 8 0,24 1 0,03 2 0,06 4 0,12 5 0,15 11 0,33 0 0,00 1 0,03 1 0,03 3 0,09 3 0,09
0701103001 295 96,41 155 50,65 93 30,39 10 3,27 1 0,33 5 1,63 1 0,33 16 5,23 8 2,61 2 0,65 3 0,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,33 0 0,00 0 0,00
0701103002 721 96,26 376 50,20 240 32,04 25 3,34 2 0,27 12 1,60 13 1,74 22 2,94 18 2,40 10 1,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701103003 432 97,08 211 47,42 146 32,81 10 2,25 0 0,00 10 2,25 7 1,57 27 6,07 14 3,15 1 0,22 0 0,00 0 0,00 2 0,45 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 1 0,22 1 0,22
0701103004 558 97,38 238 41,54 242 42,23 15 2,62 2 0,35 5 0,87 7 1,22 35 6,11 10 1,75 2 0,35 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701103005 788 96,57 376 46,08 250 30,64 35 4,29 4 0,49 11 1,35 9 1,10 35 4,29 45 5,51 3 0,37 3 0,37 1 0,12 0 0,00 2 0,25 1 0,12 9 1,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,25 2 0,25
0701103006 429 96,19 275 61,66 84 18,83 20 4,48 0 0,00 5 1,12 11 2,47 15 3,36 14 3,14 1 0,22 1 0,22 0 0,00 0 0,00 2 0,45 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701104 3.160 97,17 1.273 39,15 1.240 38,13 100 3,08 5 0,15 120 3,69 189 5,81 124 3,81 57 1,75 8 0,25 6 0,18 5 0,15 5 0,15 0 0,00 3 0,09 13 0,40 3 0,09 2 0,06 0 0,00 0 0,00 7 0,22
0701104001 857 97,28 309 35,07 363 41,20 18 2,04 1 0,11 44 4,99 39 4,43 51 5,79 16 1,82 5 0,57 2 0,23 1 0,11 2 0,23 0 0,00 0 0,00 1 0,11 1 0,11 1 0,11 0 0,00 0 0,00 3 0,34
0701104002 931 96,38 320 33,13 427 44,20 17 1,76 1 0,10 35 3,62 39 4,04 53 5,49 18 1,86 1 0,10 4 0,41 4 0,41 3 0,31 0 0,00 3 0,31 2 0,21 0 0,00 1 0,10 0 0,00 0 0,00 3 0,31
0701104003 842 97,57 422 48,90 225 26,07 47 5,45 3 0,35 31 3,59 83 9,62 11 1,27 14 1,62 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701104004 530 97,79 222 40,96 225 41,51 18 3,32 0 0,00 10 1,85 28 5,17 9 1,66 9 1,66 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,92 2 0,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18
0701105 3.738 96,12 1.494 38,42 1.623 41,73 139 3,57 13 0,33 72 1,85 65 1,67 140 3,60 107 2,75 13 0,33 16 0,41 9 0,23 4 0,10 2 0,05 5 0,13 9 0,23 6 0,15 10 0,26 1 0,03 3 0,08 7 0,18
0701105001 761 96,45 196 24,84 468 59,32 11 1,39 0 0,00 16 2,03 3 0,38 35 4,44 15 1,90 2 0,25 3 0,38 3 0,38 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 2 0,25 0 0,00 1 0,13 4 0,51
0701105002 549 95,48 201 34,96 237 41,22 21 3,65 3 0,52 7 1,22 14 2,43 26 4,52 21 3,65 2 0,35 3 0,52 0 0,00 1 0,17 0 0,00 4 0,70 1 0,17 2 0,35 2 0,35 1 0,17 2 0,35 1 0,17
0701105003 858 97,39 306 34,73 433 49,15 20 2,27 1 0,11 32 3,63 16 1,82 18 2,04 19 2,16 1 0,11 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 4 0,45 3 0,34 3 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701105004 668 95,02 407 57,89 131 18,63 37 5,26 4 0,57 6 0,85 20 2,84 24 3,41 19 2,70 5 0,71 8 1,14 3 0,43 0 0,00 2 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,28
0701105005 518 96,46 209 38,92 229 42,64 23 4,28 2 0,37 9 1,68 5 0,93 17 3,17 17 3,17 1 0,19 0 0,00 2 0,37 1 0,19 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00 2 0,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701105006 384 95,05 175 43,32 125 30,94 27 6,68 3 0,74 2 0,50 7 1,73 20 4,95 16 3,96 2 0,50 1 0,25 1 0,25 1 0,25 0 0,00 0 0,00 3 0,74 0 0,00 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701106 1.135 97,84 582 50,17 405 34,91 35 3,02 5 0,43 22 1,90 18 1,55 26 2,24 26 2,24 3 0,26 4 0,34 0 0,00 2 0,17 4 0,34 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0 0,00
0701106001 577 97,96 314 53,31 187 31,75 21 3,57 1 0,17 10 1,70 12 2,04 18 3,06 7 1,19 2 0,34 2 0,34 0 0,00 1 0,17 1 0,17 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0701106002 558 97,72 268 46,94 218 38,18 14 2,45 4 0,70 12 2,10 6 1,05 8 1,40 19 3,33 1 0,18 2 0,35 0 0,00 1 0,18 3 0,53 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11