• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2022
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixement, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07011 Calvià
   TOTAL 19.128 1.528 14.727 2.873 9.051 783 7.051 1.217 10.077 745 7.676 1.656
   UE-15 4.719 418 3.290 1.011 2.150 199 1.555 396 2.569 219 1.735 615
   RESTA UE-25 894 70 785 39 318 43 261 14 576 27 524 25
   RESTA UE-27 i UE-28 1.206 54 1.078 74 541 28 485 28 665 26 593 46
   RESTA EUROPA 5.156 449 3.675 1.032 2.361 240 1.664 457 2.795 209 2.011 575
   ÀFRICA 1.183 73 995 115 750 33 656 61 433 40 339 54
   AMÈRICA DEL NORD 264 63 175 26 130 37 79 14 134 26 96 12
   AMÈRICA CENTRAL 552 25 471 56 244 12 206 26 308 13 265 30
   AMÈRICA DEL SUD 3.601 205 2.993 403 1.653 106 1.383 164 1.948 99 1.610 239
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 1.453 154 1.188 111 848 77 717 54 605 77 471 57
   OCEANIA 100 17 77 6 56 8 45 3 44 9 32 3
0701101
   TOTAL 1.077 113 794 170 485 56 353 76 592 57 441 94
   UE-15 324 29 236 59 141 13 101 27 183 16 135 32
   RESTA UE-25 21 1 19 1 6 1 5 0 15 0 14 1
   RESTA UE-27 i UE-28 18 1 17 0 11 1 10 0 7 0 7 0
   RESTA EUROPA 417 53 284 80 196 32 124 40 221 21 160 40
   ÀFRICA 24 1 18 5 12 0 12 0 12 1 6 5
   AMÈRICA DEL NORD 28 9 17 2 9 3 6 0 19 6 11 2
   AMÈRICA CENTRAL 36 4 27 5 16 2 12 2 20 2 15 3
   AMÈRICA DEL SUD 161 7 137 17 72 2 64 6 89 5 73 11
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 24 5 19 0 10 2 8 0 14 3 11 0
   OCEANIA 24 3 20 1 12 0 11 1 12 3 9 0
0701102
   TOTAL 3.047 309 2.190 548 1.327 170 931 226 1.720 139 1.259 322
   UE-15 861 96 582 183 388 51 271 66 473 45 311 117
   RESTA UE-25 108 10 91 7 31 4 26 1 77 6 65 6
   RESTA UE-27 i UE-28 131 5 120 6 57 2 52 3 74 3 68 3
   RESTA EUROPA 896 116 592 188 391 64 242 85 505 52 350 103
   ÀFRICA 114 7 76 31 58 4 40 14 56 3 36 17
   AMÈRICA DEL NORD 78 19 47 12 41 11 24 6 37 8 23 6
   AMÈRICA CENTRAL 73 1 64 8 27 1 22 4 46 0 42 4
   AMÈRICA DEL SUD 656 34 528 94 276 23 215 38 380 11 313 56
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 107 16 72 19 44 8 27 9 63 8 45 10
   OCEANIA 23 5 18 0 14 2 12 0 9 3 6 0
0701103
   TOTAL 6.047 420 4.867 760 3.026 210 2.497 319 3.021 210 2.370 441
   UE-15 949 76 700 173 444 34 348 62 505 42 352 111
   RESTA UE-25 281 14 254 13 99 9 83 7 182 5 171 6
   RESTA UE-27 i UE-28 356 20 316 20 153 9 137 7 203 11 179 13
   RESTA EUROPA 1.646 100 1.221 325 760 56 572 132 886 44 649 193
   ÀFRICA 651 44 575 32 444 17 405 22 207 27 170 10
   AMÈRICA DEL NORD 69 15 51 3 32 8 21 3 37 7 30 0
   AMÈRICA CENTRAL 175 4 148 23 84 3 70 11 91 1 78 12
   AMÈRICA DEL SUD 1.143 78 947 118 522 37 436 49 621 41 511 69
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 741 62 630 49 468 32 411 25 273 30 219 24
   OCEANIA 36 7 25 4 20 5 14 1 16 2 11 3
0701104
   TOTAL 1.671 99 1.341 231 770 53 628 89 901 46 713 142
   UE-15 377 23 289 65 169 12 134 23 208 11 155 42
   RESTA UE-25 71 6 65 0 23 4 19 0 48 2 46 0
   RESTA UE-27 i UE-28 104 0 96 8 43 0 42 1 61 0 54 7
   RESTA EUROPA 538 35 412 91 249 21 194 34 289 14 218 57
   ÀFRICA 88 3 69 16 51 1 41 9 37 2 28 7
   AMÈRICA DEL NORD 13 1 11 1 5 0 4 1 8 1 7 0
   AMÈRICA CENTRAL 53 3 44 6 23 2 18 3 30 1 26 3
   AMÈRICA DEL SUD 331 13 287 31 161 5 144 12 170 8 143 19
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 92 14 65 13 44 7 31 6 48 7 34 7
   OCEANIA 4 1 3 0 2 1 1 0 2 0 2 0
0701105
   TOTAL 5.956 515 4.476 965 2.786 257 2.111 418 3.170 258 2.365 547
   UE-15 1.723 170 1.145 408 787 76 549 162 936 94 596 246
   RESTA UE-25 348 35 297 16 134 23 105 6 214 12 192 10
   RESTA UE-27 i UE-28 441 17 396 28 199 8 178 13 242 9 218 15
   RESTA EUROPA 1.540 139 1.080 321 709 65 490 154 831 74 590 167
   ÀFRICA 235 17 195 23 138 10 117 11 97 7 78 12
   AMÈRICA DEL NORD 67 19 42 6 39 15 21 3 28 4 21 3
   AMÈRICA CENTRAL 162 9 140 13 68 3 60 5 94 6 80 8
   AMÈRICA DEL SUD 1.086 65 899 122 516 34 431 51 570 31 468 71
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 341 43 271 27 188 23 153 12 153 20 118 15
   OCEANIA 13 1 11 1 8 0 7 1 5 1 4 0
0701106
   TOTAL 1.330 72 1.059 199 657 37 531 89 673 35 528 110
   UE-15 485 24 338 123 221 13 152 56 264 11 186 67
   RESTA UE-25 65 4 59 2 25 2 23 0 40 2 36 2
   RESTA UE-27 i UE-28 156 11 133 12 78 8 66 4 78 3 67 8
   RESTA EUROPA 119 6 86 27 56 2 42 12 63 4 44 15
   ÀFRICA 71 1 62 8 47 1 41 5 24 0 21 3
   AMÈRICA DEL NORD 9 0 7 2 4 0 3 1 5 0 4 1
   AMÈRICA CENTRAL 53 4 48 1 26 1 24 1 27 3 24 0
   AMÈRICA DEL SUD 224 8 195 21 106 5 93 8 118 3 102 13
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 148 14 131 3 94 5 87 2 54 9 44 1
   OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11