• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2004
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07011 Calvià 27.405 17.810 64,99 9.595 35,01 15 0,16 9.580 99,84 61 0,64 9.519 99,36
0701101 2.240 1.244 55,54 996 44,46 2 0,20 994 99,80 6 0,60 988 99,40
0701101001 860 504 58,60 356 41,40 1 0,28 355 99,72 3 0,85 352 99,15
0701101002 650 324 49,85 326 50,15 1 0,31 325 99,69 2 0,62 323 99,38
0701101003 730 416 56,99 314 43,01 0 0,00 314 100,00 1 0,32 313 99,68
0701102 4.669 2.768 59,28 1.901 40,72 4 0,21 1.897 99,79 22 1,16 1.875 98,84
0701102001 1.363 755 55,39 608 44,61 3 0,49 605 99,51 8 1,32 597 98,68
0701102002 1.449 888 61,28 561 38,72 0 0,00 561 100,00 10 1,78 551 98,22
0701102003 1.192 672 56,38 520 43,62 1 0,19 519 99,81 2 0,39 517 99,61
0701102004 665 453 68,12 212 31,88 0 0,00 212 100,00 2 0,94 210 99,06
0701103 6.886 4.769 69,26 2.117 30,74 1 0,05 2.116 99,95 7 0,33 2.109 99,67
0701103001 677 470 69,42 207 30,58 0 0,00 207 100,00 2 0,97 205 99,03
0701103002 1.582 1.093 69,09 489 30,91 0 0,00 489 100,00 2 0,41 487 99,59
0701103003 1.059 786 74,22 273 25,78 0 0,00 273 100,00 2 0,73 271 99,27
0701103004 1.428 1.030 72,13 398 27,87 0 0,00 398 100,00 0 0,00 398 100,00
0701103005 1.387 901 64,96 486 35,04 0 0,00 486 100,00 1 0,21 485 99,79
0701103006 753 489 64,94 264 35,06 1 0,38 263 99,62 0 0,00 263 100,00
0701104 4.915 3.212 65,35 1.703 34,65 7 0,41 1.696 99,59 6 0,35 1.690 99,65
0701104001 1.545 1.106 71,59 439 28,41 1 0,23 438 99,77 3 0,68 435 99,32
0701104002 1.311 952 72,62 359 27,38 1 0,28 358 99,72 0 0,00 358 100,00
0701104003 1.293 721 55,76 572 44,24 3 0,52 569 99,48 2 0,35 567 99,65
0701104004 766 433 56,53 333 43,47 2 0,60 331 99,40 1 0,30 330 99,70
0701105 6.515 4.364 66,98 2.151 33,02 1 0,05 2.150 99,95 16 0,74 2.134 99,26
0701105001 1.012 574 56,72 438 43,28 0 0,00 438 100,00 3 0,68 435 99,32
0701105002 1.250 960 76,80 290 23,20 0 0,00 290 100,00 1 0,34 289 99,66
0701105003 1.407 978 69,51 429 30,49 0 0,00 429 100,00 1 0,23 428 99,77
0701105004 1.168 728 62,33 440 37,67 1 0,23 439 99,77 6 1,37 433 98,63
0701105005 978 649 66,36 329 33,64 0 0,00 329 100,00 4 1,22 325 98,78
0701105006 700 475 67,86 225 32,14 0 0,00 225 100,00 1 0,44 224 99,56
0701106 2.180 1.453 66,65 727 33,35 0 0,00 727 100,00 4 0,55 723 99,45
0701106001 1.253 843 67,28 410 32,72 0 0,00 410 100,00 2 0,49 408 99,51
0701106002 927 610 65,80 317 34,20 0 0,00 317 100,00 2 0,63 315 99,37

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11