• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2019 noviembre
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM   VOX - VOX   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   MÉS-ESQUERR - MÉS ESQUERRA   M PAÍS - MÁS PAÍS   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   RECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDE   PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO   P-LIB - PARTIDO LIBERTARIO  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07014 Capdepera 3.850 98,90 1.305 33,52 660 16,95 744 19,11 520 13,36 255 6,55 209 5,37 78 2,00 56 1,44 9 0,23 10 0,26 4 0,10
0701401 3.850 98,90 1.305 33,52 660 16,95 744 19,11 520 13,36 255 6,55 209 5,37 78 2,00 56 1,44 9 0,23 10 0,26 4 0,10
0701401001 748 99,34 279 37,05 107 14,21 142 18,86 95 12,62 48 6,37 47 6,24 18 2,39 11 1,46 0 0,00 1 0,13 0 0,00
0701401002 736 98,79 282 37,85 111 14,90 133 17,85 98 13,15 40 5,37 37 4,97 17 2,28 12 1,61 2 0,27 2 0,27 2 0,27
0701401003 409 98,32 104 25,00 79 18,99 96 23,08 70 16,83 21 5,05 25 6,01 7 1,68 5 1,20 1 0,24 1 0,24 0 0,00
0701401004 736 98,79 239 32,08 130 17,45 139 18,66 96 12,89 74 9,93 35 4,70 13 1,74 8 1,07 1 0,13 1 0,13 0 0,00
0701401005 436 99,09 127 28,86 92 20,91 86 19,55 54 12,27 27 6,14 28 6,36 7 1,59 9 2,05 3 0,68 3 0,68 0 0,00
0701401006 785 98,87 274 34,51 141 17,76 148 18,64 107 13,48 45 5,67 37 4,66 16 2,02 11 1,39 2 0,25 2 0,25 2 0,25

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11