• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Sèries
icono poblacion print

4.09 Població estrangera per illa, municipi, país de nacionalitat més freqüent en la comunitat autònoma i any de la revisió del padró.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
ILLES BALEARS
   TOTAL 222.017 220.297 220.035 204.987 192.861 186.933 188.896 192.518 203.112 224.406 242.570 242.812 242.256 237.562 223.036 190.170 167.751 156.270 131.423 126.505 99.744 73.883 54.759 45.054 38.236
   Bulgària 5.569 5.896 6.317 6.487 6.685 7.349 7.550 7.635 7.782 8.514 9.867 9.495 9.083 8.706 7.985 6.369 4.410 4.144 3.130 2.456 1.421 664 162 83 63
   França 6.901 6.611 6.448 6.242 6.020 6.108 6.358 6.641 6.859 7.978 8.976 8.741 8.610 8.250 7.876 7.126 6.394 5.629 4.842 5.893 5.384 4.718 4.109 3.584 3.157
   Itàlia 22.099 21.326 21.274 19.500 18.072 16.877 16.636 16.452 16.398 17.458 18.385 17.569 16.800 15.715 14.171 11.933 10.135 8.532 6.864 6.079 4.480 3.198 2.349 1.832 1.524
   Països Baixos 3.056 2.903 2.881 2.810 2.703 2.618 2.639 2.723 2.764 3.109 3.393 3.313 3.184 3.102 2.950 2.634 2.346 2.025 1.791 2.077 1.892 1.728 1.537 1.393 1.239
   Polònia 2.787 2.811 2.887 2.876 2.842 2.908 3.144 3.451 3.584 3.854 4.477 4.414 4.177 3.935 3.513 2.608 1.725 1.142 733 625 447 292 174 126 96
   Regne Unit 19.569 17.953 15.991 14.953 14.753 14.981 16.134 17.516 18.454 21.934 23.804 23.698 23.561 23.116 22.055 19.803 17.637 14.968 12.745 13.714 12.199 10.849 9.630 8.741 7.865
   Alemanya 18.979 18.222 18.790 18.922 18.895 19.209 20.451 22.285 23.666 30.049 36.758 36.681 36.003 34.972 33.208 29.189 26.293 22.802 19.790 22.905 20.469 18.125 15.408 12.736 10.362
   Romania 11.565 12.122 12.648 12.623 12.475 12.712 12.762 12.718 12.851 13.704 14.228 13.311 12.594 11.858 10.330 7.025 4.845 3.618 2.268 1.414 671 310 113 82 70
   Marroc 28.972 29.063 28.467 26.724 24.926 23.919 23.450 23.250 24.176 24.696 24.270 24.041 23.922 23.192 20.625 17.935 16.878 16.282 13.649 12.650 10.305 7.601 5.201 3.623 2.834
   Senegal 5.014 4.958 4.890 4.571 4.268 4.131 4.061 3.936 4.046 4.056 3.916 3.920 3.792 3.296 2.593 1.987 1.810 1.601 1.184 1.130 925 629 390 290 247
   Cuba 2.546 2.619 2.770 2.401 2.088 1.985 1.973 1.910 2.041 2.141 2.192 2.257 2.233 2.303 2.224 2.010 1.861 1.875 1.627 1.580 1.312 1.016 689 486 376
   Argentina 8.511 8.420 8.488 7.433 6.878 6.584 6.621 6.755 7.592 8.427 9.320 10.096 10.899 11.717 12.328 11.129 10.802 11.915 10.426 9.148 5.027 2.649 1.393 1.102 1.041
   Bolívia 3.117 3.263 3.503 3.439 3.448 3.370 3.754 3.945 4.828 5.423 5.799 6.397 7.018 7.762 8.298 6.161 3.711 2.468 1.323 767 395 163 47 29 26
   Brasil 3.990 4.241 4.484 4.196 3.751 3.396 3.151 3.143 3.354 3.571 3.805 3.957 4.163 4.441 4.053 3.035 2.263 1.886 1.309 1.147 856 629 441 353 280
   Colòmbia 13.996 13.731 13.174 9.860 7.478 6.063 5.549 5.722 6.889 7.898 8.657 9.428 10.224 10.380 9.965 9.026 8.504 9.299 8.519 8.464 6.638 2.524 682 296 220
   Equador 5.112 5.253 5.556 5.363 5.274 5.437 6.033 6.645 7.911 9.176 10.446 11.977 13.152 13.358 13.538 13.100 13.758 16.134 15.381 11.937 7.167 2.881 344 89 42
   Paraguai 3.923 3.964 3.890 3.405 2.960 2.574 2.351 2.233 2.358 2.533 2.592 2.622 2.699 2.621 2.106 1.331 734 390 158 81 46 31 20 18 14
   Uruguai 2.905 2.977 3.062 2.872 2.790 2.676 2.769 2.820 3.219 3.504 3.766 4.110 4.450 4.937 4.948 4.294 3.894 3.740 2.815 1.895 897 487 325 283 279
   Veneçuela 3.204 3.220 3.155 2.417 1.738 1.304 1.050 943 991 1.002 1.042 1.079 1.123 1.159 1.157 995 864 770 614 445 330 250 161 124 108
   Xina 5.733 5.902 5.967 5.739 5.493 5.201 5.020 4.810 4.733 4.628 4.627 4.386 4.286 4.029 3.486 2.867 2.654 2.553 1.930 1.604 1.275 953 686 505 400
   Índia 2.718 2.955 3.015 2.758 2.368 2.216 2.106 1.929 1.992 1.903 1.742 1.482 1.385 1.138 935 759 684 609 493 434 351 278 238 198 171
   No consta/No clasificable 41.751 41.887 42.378 39.396 36.956 35.315 35.334 35.056 36.624 38.848 40.508 39.838 38.898 37.575 34.692 28.854 25.549 23.888 19.832 20.060 17.257 13.908 10.660 9.081 7.822
MENORCA
   TOTAL 11.430 11.254 11.579 10.460 10.042 9.963 10.861 11.473 12.357 14.858 15.239 15.469 15.625 15.687 15.147 13.672 12.543 11.531 8.843 7.784 5.895 4.178 3.206 2.660 2.371
   Bulgària 102 101 145 145 142 151 163 172 175 191 182 156 138 120 106 73 61 56 43 39 22 8 4 1 1
   França 728 654 560 525 507 498 539 552 537 637 629 594 575 523 498 483 462 428 280 274 224 191 170 137 110
   Itàlia 1.387 1.342 1.368 1.287 1.167 1.131 1.252 1.318 1.324 1.501 1.492 1.418 1.369 1.276 1.134 996 904 741 502 479 368 294 220 164 128
   Països Baixos 82 70 71 73 92 103 106 122 124 158 157 151 154 151 147 139 137 119 105 110 106 93 88 84 79
   Polònia 61 58 62 60 65 63 72 88 105 133 130 124 122 108 81 52 26 15 11 11 12 5 5 3 3
   Regne Unit 2.053 1.914 1.885 1.748 1.909 2.183 2.693 2.972 3.203 4.086 4.042 3.964 3.868 3.643 3.487 3.241 3.055 2.663 2.186 2.094 1.811 1.593 1.400 1.306 1.231
   Alemanya 329 342 367 355 380 431 509 558 622 858 843 830 820 757 719 676 683 588 437 448 387 347 307 257 238
   Romania 443 478 535 511 533 583 627 679 688 726 712 653 626 594 529 383 284 210 111 70 22 8 0 0 0
   Marroc 1.338 1.325 1.321 1.173 1.113 1.057 1.129 1.107 1.232 1.498 1.551 1.589 1.669 1.672 1.564 1.449 1.365 1.271 928 855 704 509 363 212 141
   Senegal 135 125 140 122 103 99 101 96 101 113 100 99 100 106 88 76 61 59 42 34 24 16 11 10 9
   Cuba 132 170 180 162 164 148 134 130 149 162 165 178 199 219 200 186 187 197 161 142 111 89 56 44 34
   Argentina 344 335 347 316 288 276 274 279 337 393 436 488 558 653 678 608 590 598 478 357 187 89 52 45 46
   Bolívia 212 209 236 241 256 252 303 331 385 465 520 600 588 688 818 691 471 366 224 139 85 26 1 1 1
   Brasil 257 298 318 304 295 246 247 256 280 301 351 387 458 496 486 406 259 189 116 88 58 30 17 12 10
   Colòmbia 969 918 997 694 510 389 329 328 370 456 492 577 596 661 640 585 546 565 467 443 314 86 27 13 12
   Equador 458 489 511 459 440 426 469 529 624 804 942 1.152 1.270 1.476 1.636 1.597 1.676 1.872 1.586 1.176 669 207 19 7 0
   Paraguai 97 91 111 107 83 67 57 62 62 66 76 81 90 82 63 45 20 9 4 2 3 1 0 0 0
   Uruguai 132 136 138 114 113 113 110 122 121 132 153 173 181 224 237 218 208 181 116 73 42 28 24 19 20
   Veneçuela 154 156 174 128 88 58 45 40 47 63 67 66 69 72 57 46 36 24 20 18 18 19 12 10 5
   Xina 171 187 199 201 203 193 184 184 181 171 192 181 174 166 153 157 154 160 116 94 68 36 14 6 7
   Índia 13 17 16 19 20 19 18 17 18 19 18 19 23 21 18 18 15 13 11 8 7 6 5 5 4
   No consta/No clasificable 1.833 1.839 1.898 1.716 1.571 1.477 1.500 1.531 1.672 1.925 1.989 1.989 1.978 1.979 1.808 1.547 1.343 1.207 899 830 653 497 411 324 292
07015 Ciutadella de Menorca
   TOTAL 3.228 3.246 3.315 2.961 2.768 2.595 2.560 2.900 3.048 3.575 3.707 3.691 3.723 3.832 3.576 3.199 2.912 2.679 2.071 1.706 1.201 772 537 422 353
   Bulgària 14 13 13 13 18 24 23 15 15 21 21 17 17 15 17 11 8 14 8 7 2 0 1 0 0
   França 333 324 243 225 234 219 209 223 208 275 273 259 252 231 223 216 210 202 143 129 100 90 79 65 49
   Itàlia 459 448 431 404 351 333 328 407 396 453 446 418 397 379 315 269 250 203 132 131 105 80 54 35 29
   Països Baixos 20 19 22 25 32 33 32 40 42 58 61 58 60 56 54 51 54 48 44 38 34 27 26 25 20
   Polònia 15 15 18 19 21 17 16 23 24 30 29 25 26 23 22 18 13 5 4 4 5 2 1 1 1
   Regne Unit 232 225 221 187 195 218 243 322 359 476 472 468 450 443 420 376 330 273 226 206 175 156 129 119 106
   Alemanya 81 86 91 84 95 105 112 142 160 250 250 240 241 234 221 210 211 188 142 119 89 86 74 58 51
   Romania 84 77 89 95 103 118 123 149 164 175 176 147 149 134 123 86 51 46 21 15 6 2 0 0 0
   Marroc 222 236 235 204 197 160 170 177 196 224 242 241 257 264 257 223 190 168 105 84 69 36 13 10 9
   Senegal 52 54 56 43 39 43 47 54 58 59 47 53 61 65 47 42 33 20 15 7 4 2 2 0 0
   Cuba 56 78 78 70 76 71 64 65 72 78 81 88 106 104 95 82 89 81 69 59 47 42 26 18 10
   Argentina 165 160 166 150 136 128 123 120 132 158 163 174 198 242 253 217 200 202 173 122 54 22 14 15 15
   Bolívia 29 28 32 34 34 35 32 28 31 35 43 45 44 59 57 36 24 24 10 5 2 0 1 1 1
   Brasil 73 79 90 89 82 74 72 80 80 78 80 84 98 103 87 71 55 43 25 19 13 5 5 3 2
   Colòmbia 431 397 459 365 284 213 182 166 172 192 210 242 250 287 263 234 211 217 192 164 119 28 5 0 0
   Equador 147 155 170 150 146 141 148 179 197 216 274 313 316 351 376 387 406 452 398 283 142 39 7 1 0
   Paraguai 22 28 34 30 29 25 20 27 27 31 37 36 34 24 25 19 12 6 3 2 3 1 0 0 0
   Uruguai 67 74 70 51 49 50 48 49 50 54 56 57 58 80 84 71 69 58 38 21 10 4 3 1 1
   Veneçuela 34 33 43 34 17 12 12 11 17 22 21 25 34 37 29 22 17 12 11 7 11 12 6 5 0
   Xina 59 62 71 58 52 46 57 57 51 49 64 47 40 40 48 56 50 55 40 34 25 10 1 1 2
   Índia 6 5 5 5 6 5 5 4 1 2 2 3 3 9 6 8 4 3 2 2 1 0 0 0 0
   No consta/No clasificable 627 650 678 626 572 525 494 562 596 639 659 651 632 652 554 494 425 359 270 248 185 128 90 64 57

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11