• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

2.1.03 Inmigraciones de españoles por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 21.441 11.399 10.042 19.587 10.486 9.101 1.854 913 941
   0-4 1.099 546 553 906 457 449 193 89 104
   5-9 826 407 419 710 348 362 116 59 57
   10-14 703 359 344 572 294 278 131 65 66
   15-19 942 448 494 773 369 404 169 79 90
   20-24 2.391 1.146 1.245 2.221 1.062 1.159 170 84 86
   25-29 3.838 1.913 1.925 3.670 1.837 1.833 168 76 92
   30-34 3.131 1.730 1.401 2.952 1.640 1.312 179 90 89
   35-39 2.443 1.467 976 2.257 1.364 893 186 103 83
   40-44 1.892 1.114 778 1.735 1.040 695 157 74 83
   45-49 1.295 753 542 1.185 700 485 110 53 57
   50-54 986 574 412 913 541 372 73 33 40
   55-59 631 367 264 574 335 239 57 32 25
   60-64 356 189 167 309 160 149 47 29 18
   65-69 304 140 164 257 115 142 47 25 22
   70-74 189 106 83 169 95 74 20 11 9
   75-79 134 50 84 122 46 76 12 4 8
   80-84 138 48 90 123 42 81 15 6 9
   85 o más 143 42 101 139 41 98 4 1 3
MENORCA
   Total edad 2.511 1.240 1.271 2.339 1.157 1.182 172 83 89
   0-4 153 75 78 133 64 69 20 11 9
   5-9 104 51 53 88 44 44 16 7 9
   10-14 88 45 43 74 40 34 14 5 9
   15-19 115 49 66 99 45 54 16 4 12
   20-24 243 113 130 232 106 126 11 7 4
   25-29 373 172 201 358 164 194 15 8 7
   30-34 306 151 155 291 144 147 15 7 8
   35-39 302 172 130 284 162 122 18 10 8
   40-44 245 136 109 229 128 101 16 8 8
   45-49 173 81 92 166 78 88 7 3 4
   50-54 135 58 77 130 55 75 5 3 2
   55-59 96 54 42 92 53 39 4 1 3
   60-64 59 27 32 53 24 29 6 3 3
   65-69 52 30 22 45 25 20 7 5 2
   70-74 26 12 14 25 11 14 1 1 0
   75-79 12 3 9 11 3 8 1 0 1
   80-84 14 5 9 14 5 9 0 0 0
   85 o más 15 6 9 15 6 9 0 0 0
07023 Ferreries
   Total edad 118 54 64 116 52 64 2 2 0
   0-4 12 5 7 12 5 7 0 0 0
   5-9 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   10-14 4 2 2 4 2 2 0 0 0
   15-19 9 3 6 9 3 6 0 0 0
   20-24 17 5 12 17 5 12 0 0 0
   25-29 22 13 9 22 13 9 0 0 0
   30-34 14 8 6 14 8 6 0 0 0
   35-39 10 3 7 10 3 7 0 0 0
   40-44 6 3 3 5 2 3 1 1 0
   45-49 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   50-54 10 3 7 10 3 7 0 0 0
   55-59 4 3 1 4 3 1 0 0 0
   60-64 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   65-69 2 2 0 1 1 0 1 1 0
   70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   85 o más 1 1 0 1 1 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11