• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2007
icono poblacion print

3.1.01 Defunciones de residentes en Illes Balears por isla-municipio de residencia, grupo de edad, sexo y mes del fallecimiento.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos                         Hombres                         Mujeres                        
TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ILLES BALEARS
   Total 7.233 702 647 643 606 593 566 585 516 508 544 616 707 3.812 367 341 338 325 310 276 304 269 276 318 324 364 3.421 335 306 305 281 283 290 281 247 232 226 292 343
   < 1 32 1 1 3 3 0 6 2 1 4 4 4 3 13 1 1 2 1 0 1 1 0 2 2 1 1 19 0 0 1 2 0 5 1 1 2 2 3 2
   01-04 5 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   05-09 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 5 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
   15-19 15 0 1 1 1 2 3 2 1 3 0 0 1 9 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0
   20-24 28 0 2 2 1 3 4 4 2 2 3 0 5 24 0 2 2 1 2 3 3 2 2 2 0 5 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
   25-29 33 1 1 4 4 4 2 7 2 0 4 0 4 29 1 1 3 4 3 2 5 2 0 4 0 4 4 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
   30-34 67 9 10 4 3 7 5 2 7 6 5 2 7 47 6 5 3 3 5 4 2 6 4 5 1 3 20 3 5 1 0 2 1 0 1 2 0 1 4
   35-39 76 8 6 7 4 7 6 11 6 2 6 9 4 56 5 6 7 3 5 4 5 5 2 5 5 4 20 3 0 0 1 2 2 6 1 0 1 4 0
   40-44 118 7 11 8 11 13 10 12 11 9 9 7 10 84 4 9 5 7 9 8 10 7 7 6 3 9 34 3 2 3 4 4 2 2 4 2 3 4 1
   45-49 143 11 10 12 13 14 14 11 11 11 11 15 10 79 6 7 8 5 6 8 5 7 4 8 7 8 64 5 3 4 8 8 6 6 4 7 3 8 2
   50-54 206 15 25 13 14 18 14 9 20 16 21 16 25 159 13 20 9 9 12 9 8 14 13 16 14 22 47 2 5 4 5 6 5 1 6 3 5 2 3
   55-59 291 22 30 17 27 20 21 27 23 24 29 27 24 190 13 16 12 14 17 14 16 15 19 22 16 16 101 9 14 5 13 3 7 11 8 5 7 11 8
   60-64 368 36 28 30 34 24 37 25 29 35 28 24 38 267 24 22 18 24 16 26 20 20 25 26 19 27 101 12 6 12 10 8 11 5 9 10 2 5 11
   65-69 414 47 33 54 31 31 22 36 29 26 36 36 33 290 37 25 41 20 23 12 29 20 16 25 22 20 124 10 8 13 11 8 10 7 9 10 11 14 13
   70-74 678 64 58 72 58 62 55 58 50 51 50 43 57 434 39 34 40 45 41 33 35 30 36 33 32 36 244 25 24 32 13 21 22 23 20 15 17 11 21
   75-79 930 95 69 79 73 95 69 84 71 57 59 87 92 557 58 39 47 51 54 40 47 38 39 39 51 54 373 37 30 32 22 41 29 37 33 18 20 36 38
   80-84 1.340 131 127 113 113 109 95 106 88 99 102 128 129 679 65 67 61 54 55 48 44 45 47 53 74 66 661 66 60 52 59 54 47 62 43 52 49 54 63
   85 y más 2.479 253 232 224 213 183 201 189 165 162 176 217 264 887 93 85 79 81 61 62 74 57 58 71 79 87 1.592 160 147 145 132 122 139 115 108 104 105 138 177
MENORCA
   Total 565 71 43 54 32 42 59 41 29 43 49 46 56 283 37 22 25 20 22 22 23 14 19 30 23 26 282 34 21 29 12 20 37 18 15 24 19 23 30
   < 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   01-04 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   20-24 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
   25-29 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
   40-44 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
   45-49 9 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0
   50-54 15 4 5 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 9 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
   55-59 28 4 6 2 3 0 3 1 2 0 0 3 4 15 2 3 1 2 0 0 1 2 0 0 2 2 13 2 3 1 1 0 3 0 0 0 0 1 2
   60-64 25 2 1 3 2 0 4 3 0 4 3 1 2 18 1 1 0 2 0 3 3 0 4 3 0 1 7 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1
   65-69 34 4 2 3 3 3 1 1 1 5 4 4 3 23 3 1 2 2 3 0 1 1 1 3 3 3 11 1 1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 0
   70-74 63 7 2 8 2 6 6 8 2 5 8 2 7 37 4 1 3 2 4 3 5 0 4 5 1 5 26 3 1 5 0 2 3 3 2 1 3 1 2
   75-79 58 5 4 4 2 10 7 2 5 3 4 7 5 36 3 3 3 2 5 2 1 4 2 4 5 2 22 2 1 1 0 5 5 1 1 1 0 2 3
   80-84 108 10 9 7 5 9 15 11 5 9 10 9 9 55 5 4 3 2 6 9 5 2 4 5 6 4 53 5 5 4 3 3 6 6 3 5 5 3 5
   85 y más 200 28 12 24 14 13 19 11 12 13 12 18 24 70 9 4 11 8 4 4 5 3 3 6 6 7 130 19 8 13 6 9 15 6 9 10 6 12 17
07023 Ferreries
   Total 26 4 2 2 0 2 4 1 0 4 3 1 3 14 1 2 1 0 0 2 0 0 3 1 1 3 12 3 0 1 0 2 2 1 0 1 2 0 0
   < 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45-49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   55-59 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   60-64 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   65-69 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   70-74 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
   75-79 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 6 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
   85 y más 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.caib.es/ibestat/ibestat.htm
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11