• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2005
icono poblacion print

3.1.01 Defunciones de residentes en Illes Balears por isla-municipio de residencia, grupo de edad, sexo y mes del fallecimiento.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos                         Hombres                         Mujeres                        
TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ILLES BALEARS
   Total 7.356 787 775 740 581 613 533 541 514 481 569 548 674 3.874 437 399 371 313 305 270 285 257 271 318 300 348 3.482 350 376 369 268 308 263 256 257 210 251 248 326
   < 1 40 2 2 1 4 1 3 7 2 2 4 5 7 23 1 1 0 3 0 1 2 1 2 3 5 4 17 1 1 1 1 1 2 5 1 0 1 0 3
   01-04 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
   05-09 5 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   10-14 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
   15-19 23 2 2 1 1 0 1 7 1 0 2 2 4 18 1 2 1 1 0 0 6 1 0 0 2 4 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
   20-24 36 4 1 6 1 4 1 5 2 0 4 5 3 30 4 1 6 0 4 1 4 2 0 4 4 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
   25-29 35 0 0 6 2 4 4 7 3 3 3 2 1 22 0 0 3 2 1 1 5 1 3 3 2 1 13 0 0 3 0 3 3 2 2 0 0 0 0
   30-34 62 6 7 4 4 7 5 5 7 6 7 3 1 46 3 7 3 2 5 4 4 6 5 4 2 1 16 3 0 1 2 2 1 1 1 1 3 1 0
   35-39 78 9 10 5 3 6 4 8 6 6 9 5 7 57 8 7 4 2 3 3 7 5 2 7 3 6 21 1 3 1 1 3 1 1 1 4 2 2 1
   40-44 108 6 10 12 6 13 8 8 11 12 7 7 8 69 4 4 6 5 8 7 6 5 10 5 6 3 39 2 6 6 1 5 1 2 6 2 2 1 5
   45-49 137 12 12 14 7 5 13 17 8 15 13 9 12 92 10 9 10 4 1 10 11 5 8 9 7 8 45 2 3 4 3 4 3 6 3 7 4 2 4
   50-54 207 22 19 18 20 20 23 16 16 16 10 10 17 150 20 9 10 11 11 21 9 13 14 8 10 14 57 2 10 8 9 9 2 7 3 2 2 0 3
   55-59 271 26 26 29 20 21 21 22 23 16 23 25 19 189 19 18 19 12 15 13 11 18 13 17 22 12 82 7 8 10 8 6 8 11 5 3 6 3 7
   60-64 355 35 37 24 26 23 29 32 32 27 22 32 36 255 29 26 16 17 14 20 25 19 21 16 22 30 100 6 11 8 9 9 9 7 13 6 6 10 6
   65-69 424 51 35 33 41 47 37 26 26 21 33 37 37 316 36 26 26 34 33 29 21 16 17 26 24 28 108 15 9 7 7 14 8 5 10 4 7 13 9
   70-74 696 62 85 71 53 67 52 54 45 48 51 51 57 447 40 54 41 39 45 31 37 29 34 37 29 31 249 22 31 30 14 22 21 17 16 14 14 22 26
   75-79 998 104 91 105 95 67 75 68 71 75 79 82 86 577 60 61 60 53 35 39 33 39 42 52 50 53 421 44 30 45 42 32 36 35 32 33 27 32 33
   80-84 1.342 145 157 138 97 94 92 97 90 85 107 108 132 653 75 79 67 56 47 44 43 37 40 52 53 60 689 70 78 71 41 47 48 54 53 45 55 55 72
   85 y más 2.525 298 280 273 200 233 165 158 169 146 194 164 245 921 126 95 99 71 83 46 60 58 57 75 58 93 1.604 172 185 174 129 150 119 98 111 89 119 106 152
MENORCA
   Total 613 57 67 59 43 52 44 45 46 40 48 52 60 325 33 42 26 18 26 20 19 25 25 30 30 31 288 24 25 33 25 26 24 26 21 15 18 22 29
   < 1 7 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   20-24 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 4 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
   30-34 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   40-44 9 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   45-49 10 0 1 3 0 1 0 2 1 0 1 0 1 5 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1
   50-54 14 2 1 2 1 2 2 0 2 0 1 1 0 13 2 1 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   55-59 18 1 2 3 0 2 0 1 3 1 2 2 1 12 1 2 0 0 1 0 1 3 1 1 2 0 6 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1
   60-64 22 1 5 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 17 1 4 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2 5 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
   65-69 43 6 3 4 2 2 4 1 3 6 3 5 4 33 5 2 4 1 2 3 0 2 5 3 2 4 10 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 3 0
   70-74 50 3 8 4 5 3 4 7 4 4 0 3 5 33 2 6 2 3 3 2 6 1 2 0 2 4 17 1 2 2 2 0 2 1 3 2 0 1 1
   75-79 80 8 6 4 7 6 8 6 5 6 9 9 6 43 4 4 2 4 3 2 2 4 3 6 4 5 37 4 2 2 3 3 6 4 1 3 3 5 1
   80-84 121 8 16 15 9 6 7 13 9 6 10 10 12 59 3 10 7 3 4 2 6 3 4 6 4 7 62 5 6 8 6 2 5 7 6 2 4 6 5
   85 y más 225 23 25 21 17 26 16 11 15 13 17 15 26 91 12 12 6 6 9 7 2 7 6 9 8 7 134 11 13 15 11 17 9 9 8 7 8 7 19
07023 Ferreries
   Total 24 3 3 2 2 1 2 1 3 1 1 4 1 12 1 2 2 0 1 1 0 0 1 1 2 1 12 2 1 0 2 0 1 1 3 0 0 2 0
   < 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   50-54 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   55-59 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   60-64 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   65-69 5 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
   70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   75-79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 8 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0
   85 y más 5 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.caib.es/ibestat/ibestat.htm
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11