• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 1991
icono poblacion print

4.1.2.03 Viviendas principales convencionales por isla de localización, régimen de tenencia, número de residentes y periodo de construcción del edificio.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de viviendas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total 1990 y 1991 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1971-1980 1961-1970 1951-1960 1941-1950 1921-1940 1900-1920 Antes de 1900
ILLES BALEARS
   TOTAL
     Total 230.882 3.819 3.686 3.141 3.207 3.315 5.232 3.418 3.173 3.673 3.482 57.018 48.766 19.104 12.177 17.524 11.199 28.948
     1 persona 37.793 381 376 299 284 346 563 308 297 354 333 6.694 7.377 3.391 2.423 3.990 2.900 7.477
     2 personas 58.503 997 1.020 783 763 713 1.062 653 584 617 661 12.379 12.378 5.522 3.530 5.064 3.342 8.435
     3 personas 47.828 860 853 774 872 836 1.427 925 810 820 808 12.129 10.299 3.888 2.279 3.309 1.905 5.034
     4 personas 50.169 1.055 955 808 812 897 1.392 940 958 1.117 1.088 15.617 10.539 3.425 2.163 2.769 1.631 4.003
     5 personas 22.876 343 344 292 312 352 542 370 360 482 408 6.745 5.162 1.685 1.031 1.405 812 2.231
     6 personas 9.085 114 92 133 118 110 178 138 114 177 137 2.402 2.042 793 491 624 345 1.077
     7 personas 2.848 42 30 25 27 41 48 51 33 50 28 666 598 253 168 235 148 405
     8 personas 1.013 11 13 14 8 15 11 20 10 31 10 254 215 79 54 66 48 154
     9 personas 403 10 2 9 7 4 6 8 4 8 6 80 80 38 17 33 32 59
     10 o más personas 364 6 1 4 4 1 3 5 3 17 3 52 76 30 21 29 36 73
   EN PROPIEDAD
     Total 160.924 3.102 3.096 2.546 2.621 2.629 4.233 2.764 2.615 2.888 2.733 42.734 32.651 11.141 7.221 11.207 7.317 19.426
     1 persona 24.082 267 260 213 201 220 364 210 196 238 211 4.388 4.667 1.953 1.429 2.510 1.899 4.856
     2 personas 41.197 767 842 641 619 537 806 484 455 464 489 8.998 8.622 3.439 2.232 3.443 2.314 6.045
     3 personas 33.055 703 730 614 718 698 1.174 761 668 638 652 8.883 6.682 2.244 1.306 2.051 1.232 3.301
     4 personas 36.573 915 846 702 696 756 1.214 791 844 926 885 12.344 7.156 1.932 1.220 1.733 998 2.615
     5 personas 16.548 305 299 248 261 282 467 321 312 404 342 5.440 3.520 922 592 862 513 1.458
     6 personas 6.408 89 84 95 93 89 151 122 98 138 117 1.876 1.389 438 301 401 214 713
     7 personas 1.932 35 24 18 20 30 42 48 27 37 23 519 392 142 88 129 86 272
     8 personas 669 9 10 8 5 15 9 17 9 23 6 188 134 40 30 40 27 99
     9 personas 239 8 1 5 6 2 3 5 4 5 6 57 41 19 11 19 15 32
     10 o más personas 221 4 0 2 2 0 3 5 2 15 2 41 48 12 12 19 19 35
   En propiedad por compra, totalmente pagada
     Total 101.347 1.149 1.083 969 1.045 1.061 1.969 1.285 1.444 1.573 1.692 32.276 25.826 7.839 4.397 6.011 3.403 8.325
     1 persona 15.143 107 109 108 101 106 216 134 122 147 142 3.515 3.897 1.435 899 1.349 862 1.894
     2 personas 26.766 265 281 240 252 247 410 244 277 291 317 7.043 7.153 2.582 1.466 1.928 1.103 2.667
     3 personas 20.053 251 240 203 250 246 481 331 346 338 383 6.543 5.130 1.482 751 1.056 575 1.447
     4 personas 22.803 342 290 268 270 285 547 348 455 493 541 9.066 5.395 1.296 670 906 478 1.153
     5 personas 10.637 125 116 95 122 117 213 149 162 202 220 4.095 2.691 627 359 442 239 663
     6 personas 4.061 37 29 41 37 42 77 55 54 71 69 1.416 1.101 273 168 214 77 300
     7 personas 1.204 15 11 7 8 11 19 18 19 18 15 385 301 97 57 73 41 109
     8 personas 417 2 6 4 2 6 4 3 8 7 2 143 98 26 13 27 14 52
     9 personas 146 4 1 2 3 1 1 1 1 1 2 46 31 14 5 8 5 20
     10 o más personas 117 1 0 1 0 0 1 2 0 5 1 24 29 7 9 8 9 20
   En propiedad por compra, con pagos pendientes
     Total 26.910 1.720 1.851 1.432 1.461 1.439 1.996 1.343 1.033 1.137 867 7.296 3.042 748 357 395 248 545
     1 persona 1.941 125 135 90 92 103 128 68 59 67 54 505 249 100 41 32 34 59
     2 personas 5.274 431 512 359 340 257 342 210 152 140 136 1.284 654 164 57 67 51 118
     3 personas 6.769 394 443 370 428 413 602 390 283 253 222 1.675 775 180 77 92 56 116
     4 personas 8.112 533 522 408 407 437 603 401 356 382 295 2.368 801 169 106 123 48 153
     5 personas 3.170 155 173 139 127 157 227 167 137 189 102 976 368 71 52 50 28 52
     6 personas 1.102 49 51 51 50 44 66 60 36 61 42 341 124 43 16 15 22 31
     7 personas 329 19 12 9 10 18 21 28 6 18 7 100 41 14 6 8 5 7
     8 personas 125 7 3 4 3 9 4 13 1 13 4 26 17 5 2 5 2 7
     9 personas 44 4 0 2 2 1 1 4 2 4 4 9 4 1 0 3 2 1
     10 o más personas 44 3 0 0 2 0 2 2 1 10 1 12 9 1 0 0 0 1
   En propiedad por herencia o donación
     Total 32.667 233 162 145 115 129 268 136 138 178 174 3.162 3.783 2.554 2.467 4.801 3.666 10.556
     1 persona 6.998 35 16 15 8 11 20 8 15 24 15 368 521 418 489 1.129 1.003 2.903
     2 personas 9.157 71 49 42 27 33 54 30 26 33 36 671 815 693 709 1.448 1.160 3.260
     3 personas 6.233 58 47 41 40 39 91 40 39 47 47 665 777 582 478 903 601 1.738
     4 personas 5.658 40 34 26 19 34 64 42 33 51 49 910 960 467 444 704 472 1.309
     5 personas 2.741 25 10 14 12 8 27 5 13 13 20 369 461 224 181 370 246 743
     6 personas 1.245 3 4 3 6 3 8 7 8 6 6 119 164 122 117 172 115 382
     7 personas 399 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 34 50 31 25 48 40 156
     8 personas 127 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 19 19 9 15 8 11 40
     9 personas 49 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 6 4 6 8 8 11
     10 o más personas 60 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5 10 4 3 11 10 14
   EN ALQUILER
     Total 52.442 364 383 376 357 465 648 409 328 432 443 10.322 12.293 5.811 4.004 5.141 3.245 7.421
     1 persona 10.561 78 91 60 64 100 142 73 71 85 89 1.729 2.081 1.049 797 1.171 812 2.069
     2 personas 13.022 115 114 93 88 125 175 108 85 89 119 2.450 2.826 1.471 1.026 1.347 889 1.902
     3 personas 10.955 77 78 98 89 89 158 106 82 105 97 2.336 2.742 1.194 793 1.004 552 1.355
     4 personas 9.860 66 61 64 68 80 100 79 51 81 99 2.289 2.549 1.098 757 841 526 1.051
     5 personas 4.799 11 29 22 28 46 49 26 27 36 25 946 1.307 585 380 454 252 576
     6 personas 2.034 9 5 25 11 18 17 10 7 21 8 377 524 269 155 190 116 272
     7 personas 710 3 2 6 6 6 4 2 3 6 2 113 156 85 69 93 55 99
     8 personas 267 2 2 4 2 0 1 2 1 5 3 53 60 31 17 22 19 43
     9 personas 128 2 0 2 0 0 2 3 0 2 0 19 30 15 3 11 16 23
     10 o más personas 106 1 1 2 1 1 0 0 1 2 1 10 18 14 7 8 8 31
   CEDIDA GRATIS O A BAJO PRECIO
     Total 9.801 102 77 91 78 92 165 103 98 208 101 2.005 2.022 1.144 504 776 497 1.738
     1 persona 1.965 15 16 17 8 12 37 11 16 15 14 353 386 192 103 184 139 447
     2 personas 2.289 39 31 27 21 30 39 30 30 34 22 496 436 262 114 167 111 400
     3 personas 2.183 27 9 30 27 25 52 29 26 55 18 469 472 260 95 175 100 314
     4 personas 2.069 9 17 8 10 15 26 25 20 63 37 474 472 259 118 152 82 282
     5 personas 791 8 3 5 4 9 5 6 5 24 6 149 152 106 45 60 36 168
     6 personas 312 4 0 2 5 0 4 1 1 11 3 46 61 43 16 23 13 79
     7 personas 107 0 1 0 1 1 1 0 0 4 1 13 19 16 7 7 5 31
     8 personas 42 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 2 13 5 2 4 2 9
     9 personas 19 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6 0 3 2 1 3
     10 o más personas 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 2 8 5
   OTRA FORMA
     Total 7.715 251 130 128 151 129 186 142 132 145 205 1.957 1.800 1.008 448 400 140 363
     1 persona 1.185 21 9 9 11 14 20 14 14 16 19 224 243 197 94 125 50 105
     2 personas 1.995 76 33 22 35 21 42 31 14 30 31 435 494 350 158 107 28 88
     3 personas 1.635 53 36 32 38 24 43 29 34 22 41 441 403 190 85 79 21 64
     4 personas 1.667 65 31 34 38 46 52 45 43 47 67 510 362 136 68 43 25 55
     5 personas 738 19 13 17 19 15 21 17 16 18 35 210 183 72 14 29 11 29
     6 personas 331 12 3 11 9 3 6 5 8 7 9 103 68 43 19 10 2 13
     7 personas 99 4 3 1 0 4 1 1 3 3 2 21 31 10 4 6 2 3
     8 personas 35 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 11 8 3 5 0 0 3
     9 personas 17 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 2 3 4 0 1 0 1
     10 o más personas 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 1 2
Formentera
   TOTAL
     Total 1.395 23 38 20 15 19 24 25 23 20 41 388 267 91 37 85 62 217
     1 persona 232 1 4 3 1 3 2 2 3 3 9 59 38 14 8 17 15 50
     2 personas 353 12 9 2 6 4 4 4 3 2 9 91 64 21 10 20 21 71
     3 personas 274 5 4 7 6 3 11 7 3 3 5 77 47 20 7 16 12 41
     4 personas 272 2 13 6 1 4 2 8 6 10 11 88 54 17 8 13 6 23
     5 personas 163 3 6 1 0 3 4 2 7 1 5 49 40 8 1 9 2 22
     6 personas 64 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 16 18 4 3 9 2 5
     7 personas 26 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 4 5 6 0 1 3 2
     8 personas 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
     9 personas 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
     10 o más personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   EN PROPIEDAD
     Total 1.026 20 29 16 13 16 23 19 21 16 24 259 195 74 25 62 45 169
     1 persona 145 1 4 3 1 3 2 2 2 1 5 32 25 10 6 8 9 31
     2 personas 258 11 5 1 5 3 3 4 3 2 5 56 51 18 8 14 14 55
     3 personas 197 3 3 4 5 2 11 3 3 2 1 51 32 17 4 14 9 33
     4 personas 212 2 9 6 1 4 2 7 6 10 8 65 37 13 5 12 6 19
     5 personas 130 3 6 1 0 2 4 2 6 0 3 38 29 7 0 6 2 21
     6 personas 52 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 11 16 4 2 7 1 5
     7 personas 23 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 3 4 5 0 1 3 2
     8 personas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
     9 personas 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
     10 o más personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   En propiedad por compra, totalmente pagada
     Total 700 11 18 13 11 12 14 15 17 15 20 207 164 68 19 24 18 54
     1 persona 91 1 2 1 1 2 2 2 2 1 4 24 20 8 5 4 4 8
     2 personas 167 5 3 1 4 1 2 3 2 2 3 45 42 17 7 5 4 21
     3 personas 128 2 2 4 4 2 5 3 2 1 1 41 26 16 3 5 1 10
     4 personas 158 1 5 5 1 3 1 5 5 10 8 51 32 13 2 5 5 6
     5 personas 94 2 4 1 0 2 3 2 5 0 2 32 26 6 0 1 1 7
     6 personas 40 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 9 14 4 2 3 1 2
     7 personas 16 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 4 0 1 1 0
     8 personas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
     9 personas 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
     10 o más personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   En propiedad por compra, con pagos pendientes
     Total 70 8 10 2 1 1 5 0 3 1 3 26 4 0 0 1 0 5
     1 persona 8 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
     2 personas 19 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 0 0 0 0 0
     3 personas 16 1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 5 1 0 0 0 0 2
     4 personas 17 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 9 0 0 0 1 0 1
     5 personas 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
     6 personas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
     7 personas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
     8 personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     9 personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     10 o más personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   En propiedad por herencia o donación
     Total 256 1 1 1 1 3 4 4 1 0 1 26 27 6 6 37 27 110
     1 persona 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 2 1 4 5 21
     2 personas 72 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 4 6 1 1 9 10 34
     3 personas 53 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 5 1 1 9 8 21
     4 personas 37 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 5 0 3 6 1 12
     5 personas 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 5 1 14
     6 personas 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4 0 3
     7 personas 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
     8 personas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
     9 personas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
     10 o más personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   EN ALQUILER
     Total 288 3 9 3 1 2 1 4 2 4 15 95 56 15 11 18 16 33
     1 persona 70 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 22 12 4 2 8 6 11
     2 personas 77 1 4 1 0 0 1 0 0 0 4 28 9 3 2 4 6 14
     3 personas 60 2 1 2 1 1 0 3 0 1 4 19 12 2 3 1 3 5
     4 personas 45 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 15 13 3 3 1 0 3
     5 personas 25 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 8 8 1 1 2 0 0
     6 personas 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0
     7 personas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
     8 personas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
     9 personas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
     10 o más personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   CEDIDA GRATIS O A BAJO PRECIO
     Total 64 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 30 11 2 0 2 1 13
     1 persona 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 8
     2 personas 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 3 0 0 1 1 2
     3 personas 11 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 1 1 0 0 0 1
     4 personas 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0 0 0 1
     5 personas 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 1
     6 personas 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
     7 personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     8 personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     9 personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     10 o más personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   OTRA FORMA
     Total 17 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 5 0 1 3 0 2
     1 persona 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
     2 personas 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
     3 personas 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2
     4 personas 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
     5 personas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
     6 personas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
     7 personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     8 personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     9 personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     10 o más personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11