• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2006
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones y emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 52.859 83.343 4.264 5.466 3.972 5.712 5.266 7.295 3.969 6.754 4.571 8.485 4.263 7.716 3.599 6.803 3.892 7.187 5.052 7.937 4.793 7.438 5.312 7.111 3.906 5.439
     Illes Balears 30.102 30.102 2.350 2.350 2.311 2.311 2.729 2.729 2.598 2.598 2.968 2.968 2.431 2.431 2.113 2.113 2.356 2.356 2.829 2.829 2.632 2.632 2.687 2.687 2.098 2.098
     Otra CA 19.885 23.597 1.682 1.412 1.516 1.445 2.013 2.045 1.271 1.830 1.509 2.432 1.460 2.418 1.246 2.236 1.377 2.275 1.999 2.355 1.951 2.066 2.239 1.864 1.622 1.219
     Extranjero 2.872 29.644 232 1.704 145 1.956 524 2.521 100 2.326 94 3.085 372 2.867 240 2.454 159 2.556 224 2.753 210 2.740 386 2.560 186 2.122
   Nac. española
     Total 36.332 38.630 2.948 2.726 2.838 2.769 3.425 3.415 2.790 3.178 3.187 3.770 2.820 3.445 2.456 3.199 2.778 3.490 3.566 3.797 3.326 3.325 3.473 3.187 2.725 2.329
     Illes Balears 20.571 20.571 1.612 1.612 1.634 1.634 1.837 1.837 1.750 1.750 1.991 1.991 1.631 1.631 1.443 1.443 1.682 1.682 1.958 1.958 1.764 1.764 1.803 1.803 1.466 1.466
     Otra CA 15.253 17.326 1.294 1.064 1.159 1.095 1.536 1.510 993 1.363 1.164 1.684 1.146 1.714 968 1.676 1.056 1.739 1.556 1.785 1.519 1.523 1.636 1.346 1.226 827
     Extranjero 508 733 42 50 45 40 52 68 47 65 32 95 43 100 45 80 40 69 52 54 43 38 34 38 33 36
   Nac. extranjera
     Total 16.527 44.713 1.316 2.740 1.134 2.943 1.841 3.880 1.179 3.576 1.384 4.715 1.443 4.271 1.143 3.604 1.114 3.697 1.486 4.140 1.467 4.113 1.839 3.924 1.181 3.110
     Illes Balears 9.531 9.531 738 738 677 677 892 892 848 848 977 977 800 800 670 670 674 674 871 871 868 868 884 884 632 632
     Otra CA 4.632 6.271 388 348 357 350 477 535 278 467 345 748 314 704 278 560 321 536 443 570 432 543 603 518 396 392
     Extranjero 2.364 28.911 190 1.654 100 1.916 472 2.453 53 2.261 62 2.990 329 2.767 195 2.374 119 2.487 172 2.699 167 2.702 352 2.522 153 2.086
FORMENTERA
   Total nacionalidad
     Total 415 937 24 39 31 47 30 61 13 76 31 154 19 136 28 102 21 68 46 137 77 83 63 1 32 33
     Illes Balears 112 115 6 4 6 6 7 3 8 7 10 21 6 9 10 5 10 5 15 30 13 17 16 1 5 7
     Otra CA 292 502 18 13 22 26 20 34 5 35 21 91 12 81 18 65 11 50 29 60 63 35 47 0 26 12
     Extranjero 11 320 0 22 3 15 3 24 0 34 0 42 1 46 0 32 0 13 2 47 1 31 0 0 1 14
   Nac. española
     Total 288 510 17 13 21 26 23 23 8 33 16 88 14 77 19 63 17 46 32 83 55 46 44 1 22 11
     Illes Balears 68 94 3 3 3 4 5 2 6 6 5 16 3 6 10 5 7 4 9 28 3 15 11 1 3 4
     Otra CA 217 406 14 10 17 22 16 20 2 25 11 72 11 70 9 55 10 42 23 54 52 29 33 0 19 7
     Extranjero 3 10 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
   Nac. extranjera
     Total 127 427 7 26 10 21 7 38 5 43 15 66 5 59 9 39 4 22 14 54 22 37 19 0 10 22
     Illes Balears 44 21 3 1 3 2 2 1 2 1 5 5 3 3 0 0 3 1 6 2 10 2 5 0 2 3
     Otra CA 75 96 4 3 5 4 4 14 3 10 10 19 1 11 9 10 1 8 6 6 11 6 14 0 7 5
     Extranjero 8 310 0 22 2 15 1 23 0 32 0 42 1 45 0 29 0 13 2 46 1 29 0 0 1 14
07024 Formentera
   Total nacionalidad
     Total 415 937 24 39 31 47 30 61 13 76 31 154 19 136 28 102 21 68 46 137 77 83 63 1 32 33
     Illes Balears 112 115 6 4 6 6 7 3 8 7 10 21 6 9 10 5 10 5 15 30 13 17 16 1 5 7
     Otra CA 292 502 18 13 22 26 20 34 5 35 21 91 12 81 18 65 11 50 29 60 63 35 47 0 26 12
     Extranjero 11 320 0 22 3 15 3 24 0 34 0 42 1 46 0 32 0 13 2 47 1 31 0 0 1 14
   Nac. española
     Total 288 510 17 13 21 26 23 23 8 33 16 88 14 77 19 63 17 46 32 83 55 46 44 1 22 11
     Illes Balears 68 94 3 3 3 4 5 2 6 6 5 16 3 6 10 5 7 4 9 28 3 15 11 1 3 4
     Otra CA 217 406 14 10 17 22 16 20 2 25 11 72 11 70 9 55 10 42 23 54 52 29 33 0 19 7
     Extranjero 3 10 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
   Nac. extranjera
     Total 127 427 7 26 10 21 7 38 5 43 15 66 5 59 9 39 4 22 14 54 22 37 19 0 10 22
     Illes Balears 44 21 3 1 3 2 2 1 2 1 5 5 3 3 0 0 3 1 6 2 10 2 5 0 2 3
     Otra CA 75 96 4 3 5 4 4 14 3 10 10 19 1 11 9 10 1 8 6 6 11 6 14 0 7 5
     Extranjero 8 310 0 22 2 15 1 23 0 32 0 42 1 45 0 29 0 13 2 46 1 29 0 0 1 14

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11