• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2017
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixença, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07027 Inca
   TOTAL 5.910 409 5.178 323 3.025 224 2.664 137 2.885 185 2.514 186
   UE-15 577 28 460 89 274 14 223 37 303 14 237 52
   RESTA UE-25 63 2 59 2 14 0 14 0 49 2 45 2
   RESTA UE-27 i UE-28 529 37 483 9 251 19 228 4 278 18 255 5
   RESTA EUROPA 103 17 80 6 40 11 27 2 63 6 53 4
   ÀFRICA 2.075 191 1.822 62 1.263 112 1.114 37 812 79 708 25
   AMÈRICA DEL NORD 36 3 31 2 12 2 8 2 24 1 23 0
   AMÈRICA CENTRAL 281 11 252 18 109 5 99 5 172 6 153 13
   AMÈRICA DEL SUD 2.135 104 1.902 129 1.004 54 902 48 1.131 50 1.000 81
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 106 16 84 6 54 7 45 2 52 9 39 4
   OCEANIA 5 0 5 0 4 0 4 0 1 0 1 0
0702701
   TOTAL 2.097 135 1.836 126 1.090 73 959 58 1.007 62 877 68
   UE-15 214 10 173 31 107 5 86 16 107 5 87 15
   RESTA UE-25 21 1 19 1 6 0 6 0 15 1 13 1
   RESTA UE-27 i UE-28 197 16 178 3 97 10 86 1 100 6 92 2
   RESTA EUROPA 33 7 23 3 13 4 8 1 20 3 15 2
   ÀFRICA 751 63 662 26 461 37 408 16 290 26 254 10
   AMÈRICA DEL NORD 18 0 16 2 8 0 6 2 10 0 10 0
   AMÈRICA CENTRAL 85 3 79 3 30 1 29 0 55 2 50 3
   AMÈRICA DEL SUD 730 28 647 55 344 13 310 21 386 15 337 34
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 44 7 35 2 21 3 17 1 23 4 18 1
   OCEANIA 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
0702702
   TOTAL 2.268 161 1.964 143 1.117 93 966 58 1.151 68 998 85
   UE-15 265 14 210 41 125 9 102 14 140 5 108 27
   RESTA UE-25 28 1 26 1 8 0 8 0 20 1 18 1
   RESTA UE-27 i UE-28 208 14 190 4 89 5 81 3 119 9 109 1
   RESTA EUROPA 58 10 46 2 21 7 14 0 37 3 32 2
   ÀFRICA 639 61 552 26 380 38 326 16 259 23 226 10
   AMÈRICA DEL NORD 10 2 8 0 2 1 1 0 8 1 7 0
   AMÈRICA CENTRAL 134 7 115 12 56 4 47 5 78 3 68 7
   AMÈRICA DEL SUD 878 44 781 53 409 26 364 19 469 18 417 34
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 47 8 35 4 26 3 22 1 21 5 13 3
   OCEANIA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0702703
   TOTAL 1.545 113 1.378 54 818 58 739 21 727 55 639 33
   UE-15 98 4 77 17 42 0 35 7 56 4 42 10
   RESTA UE-25 14 0 14 0 0 0 0 0 14 0 14 0
   RESTA UE-27 i UE-28 124 7 115 2 65 4 61 0 59 3 54 2
   RESTA EUROPA 12 0 11 1 6 0 5 1 6 0 6 0
   ÀFRICA 685 67 608 10 422 37 380 5 263 30 228 5
   AMÈRICA DEL NORD 8 1 7 0 2 1 1 0 6 0 6 0
   AMÈRICA CENTRAL 62 1 58 3 23 0 23 0 39 1 35 3
   AMÈRICA DEL SUD 527 32 474 21 251 15 228 8 276 17 246 13
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 15 1 14 0 7 1 6 0 8 0 8 0
   OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11