• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 2008
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidat de l'illa de Mallorca a nivell de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATS   Francisco Javier Ramis Otazua (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Maria Francesca Servera Pascual (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Juan Fageda Aubert (P.P. - PARTIDO POPULAR)   Juana Xamena Terrasa (P.P. - PARTIDO POPULAR)   Helena Inglada Grau (UNITAT PER LES ILLES - UNITAT PER LES ILLES)   Jaume Sansó Caldentey (UNITAT PER LES ILLES - UNITAT PER LES ILLES)   José Manuel Gómez González (EU-EV - ESQUERRA UNIDA - ELS VERDS)   Emylse Mas Mir (EU-EV - ESQUERRA UNIDA - ELS VERDS)   Santiago Cardona Timoner (UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA)   Juan Ramos García (LV-GV - LOS VERDES-GRUPO VERDE)   Nestor Balle Ferrer (CenB - CIUDADANOS EN BLANCO)   Ainoha Tabares Sala (CenB - CIUDADANOS EN BLANCO)   María Inmaculada Lorenzana Ledo (UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA)   Juan Gil Ferragut (P.A.C.M.A. - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Cristina Gil Uriarte (P.C.P.E. - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA)   Juan Foncuberta Riba, Nito (C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA)   Rosa Isabel Gomis Ortega (C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA)   Rafael Guille Seoane (PUM+J - POR UN MUNDO MAS JUSTO)   Francisca Juan Julve (TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA)   Bartolomé Sancho Morey (TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA)   Antonio Abraham Piña (DN - DEMOCRACIA NACIONAL)   Sebastian Barceló Barceló (F.E. de las J.O.N.S. - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.)   Juan Antonio Darder Colom (PFyV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA)   Marta Pía de Viu Martínez de Bedoya (PFyV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA)   Maria Aurora de Enciso Reinaldo (AES - ALTERNATIVA ESPAÑOLA)   José Delgado García (PIIB - PARTIT ILLENC DE SES ILLES BALEARS)   Carmen Valcaneras Bujosa (PIIB - PARTIT ILLENC DE SES ILLES BALEARS)   Catalina Rotger Vallbona (F.E. de las J.O.N.S. - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.)   Federico José Ferrando Roda (CTC - COMUNION TRADICIONALISTA CARLISTA)  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07027 Inca 25.198 98,93 5.469 21,47 5.200 20,42 6.096 23,93 5.883 23,10 774 3,04 716 2,81 368 1,44 295 1,16 47 0,18 83 0,33 17 0,07 15 0,06 42 0,16 53 0,21 5 0,02 18 0,07 16 0,06 12 0,05 3 0,01 3 0,01 1 0,00 17 0,07 13 0,05 9 0,04 1 0,00 13 0,05 8 0,03 15 0,06 6 0,02
0702701 7.877 98,86 1.594 20,01 1.502 18,85 2.016 25,30 1.955 24,54 266 3,34 239 3,00 99 1,24 86 1,08 24 0,30 26 0,33 4 0,05 4 0,05 19 0,24 9 0,11 1 0,01 4 0,05 3 0,04 3 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,06 5 0,06 4 0,05 1 0,01 1 0,01 1 0,01 5 0,06 1 0,01
0702701001 1.774 99,50 358 20,08 344 19,29 454 25,46 445 24,96 56 3,14 49 2,75 16 0,90 12 0,67 10 0,56 9 0,50 2 0,11 2 0,11 9 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,11 1 0,06 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,11 0 0,00
0702701002 1.736 98,97 347 19,78 331 18,87 440 25,09 428 24,40 64 3,65 57 3,25 25 1,43 24 1,37 6 0,34 4 0,23 1 0,06 1 0,06 4 0,23 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702701003 941 98,23 170 17,75 154 16,08 257 26,83 247 25,78 42 4,38 38 3,97 10 1,04 9 0,94 3 0,31 4 0,42 0 0,00 0 0,00 3 0,31 2 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10
0702701004 1.589 98,76 281 17,46 264 16,41 463 28,78 443 27,53 46 2,86 41 2,55 12 0,75 11 0,68 0 0,00 7 0,44 1 0,06 1 0,06 0 0,00 5 0,31 1 0,06 2 0,12 2 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,12 2 0,12 1 0,06 0 0,00 1 0,06 1 0,06 2 0,12 0 0,00
0702701005 884 99,10 242 27,13 223 25,00 163 18,27 160 17,94 26 2,91 23 2,58 21 2,35 18 2,02 2 0,22 2 0,22 0 0,00 0 0,00 1 0,11 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00
0702701006 953 98,05 196 20,16 186 19,14 239 24,59 232 23,87 32 3,29 31 3,19 15 1,54 12 1,23 3 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,21 0 0,00 0 0,00 2 0,21 1 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 1 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702702 9.993 98,97 2.184 21,63 2.084 20,64 2.398 23,75 2.312 22,90 299 2,96 286 2,83 161 1,59 124 1,23 9 0,09 36 0,36 4 0,04 3 0,03 8 0,08 30 0,30 2 0,02 9 0,09 8 0,08 3 0,03 1 0,01 1 0,01 0 0,00 7 0,07 3 0,03 3 0,03 0 0,00 4 0,04 3 0,03 6 0,06 5 0,05
0702702001 1.981 98,75 399 19,89 376 18,74 503 25,07 485 24,18 61 3,04 59 2,94 35 1,74 25 1,25 1 0,05 10 0,50 2 0,10 1 0,05 1 0,05 9 0,45 2 0,10 4 0,20 3 0,15 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702702002 899 98,68 212 23,27 207 22,72 195 21,41 188 20,64 24 2,63 23 2,52 21 2,31 18 1,98 2 0,22 4 0,44 0 0,00 0 0,00 2 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11
0702702003 1.463 98,78 258 17,42 246 16,61 408 27,55 398 26,87 51 3,44 51 3,44 19 1,28 14 0,95 1 0,07 3 0,20 0 0,00 1 0,07 1 0,07 3 0,20 0 0,00 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,07 0 0,00 1 0,07 2 0,14
0702702004 1.807 99,12 427 23,42 409 22,44 397 21,78 380 20,84 63 3,46 62 3,40 26 1,43 21 1,15 0 0,00 6 0,33 1 0,05 1 0,05 0 0,00 5 0,27 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,11 2 0,11 1 0,05 2 0,11
0702702005 2.405 99,05 569 23,43 541 22,28 534 21,99 513 21,13 72 2,97 65 2,68 42 1,73 29 1,19 5 0,21 5 0,21 1 0,04 0 0,00 4 0,16 10 0,41 0 0,00 3 0,12 4 0,16 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,04 1 0,04 1 0,04 0 0,00 1 0,04 1 0,04 2 0,08 0 0,00
0702702006 1.438 99,31 319 22,03 305 21,06 361 24,93 348 24,03 28 1,93 26 1,80 18 1,24 17 1,17 0 0,00 8 0,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,14 0 0,00
0702703 7.328 98,95 1.691 22,83 1.614 21,79 1.682 22,71 1.616 21,82 209 2,82 191 2,58 108 1,46 85 1,15 14 0,19 21 0,28 9 0,12 8 0,11 15 0,20 14 0,19 2 0,03 5 0,07 5 0,07 6 0,08 2 0,03 2 0,03 1 0,01 5 0,07 5 0,07 2 0,03 0 0,00 8 0,11 4 0,05 4 0,05 0 0,00
0702703001 797 99,13 145 18,03 138 17,16 214 26,62 207 25,75 31 3,86 32 3,98 9 1,12 7 0,87 1 0,12 1 0,12 3 0,37 3 0,37 1 0,12 2 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,25 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702703002 1.594 98,64 335 20,73 317 19,62 405 25,06 389 24,07 51 3,16 42 2,60 16 0,99 9 0,56 5 0,31 4 0,25 1 0,06 1 0,06 5 0,31 4 0,25 0 0,00 1 0,06 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 2 0,12 1 0,06 0 0,00 3 0,19 0 0,00 1 0,06 0 0,00
0702703003 1.160 99,49 283 24,27 279 23,93 266 22,81 253 21,70 19 1,63 18 1,54 16 1,37 14 1,20 2 0,17 2 0,17 0 0,00 0 0,00 2 0,17 2 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00
0702703004 2.272 98,87 579 25,20 550 23,93 475 20,67 462 20,10 52 2,26 45 1,96 37 1,61 33 1,44 4 0,17 3 0,13 2 0,09 1 0,04 5 0,22 3 0,13 2 0,09 3 0,13 3 0,13 1 0,04 0 0,00 0 0,00 1 0,04 2 0,09 1 0,04 0 0,00 0 0,00 4 0,17 3 0,13 1 0,04 0 0,00
0702703005 1.505 98,88 349 22,93 330 21,68 322 21,16 305 20,04 56 3,68 54 3,55 30 1,97 22 1,45 2 0,13 11 0,72 3 0,20 3 0,20 2 0,13 3 0,20 0 0,00 1 0,07 1 0,07 5 0,33 1 0,07 1 0,07 0 0,00 1 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al total de vots a candidat i vots en blanc
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11