• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2004
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Papeleta a candidatura % papeleta a candidatura
07031 Llucmajor 19.806 6.086 30,73 13.720 69,27 419 3,05 13.301 96,95 338 2,54 12.963 97,46
0703101 2.254 687 30,48 1.567 69,52 60 3,83 1.507 96,17 20 1,33 1.487 98,67
0703101001 885 229 25,88 656 74,12 29 4,42 627 95,58 10 1,59 617 98,41
0703101002 1.369 458 33,46 911 66,54 31 3,40 880 96,60 10 1,14 870 98,86
0703102 1.334 352 26,39 982 73,61 28 2,85 954 97,15 12 1,26 942 98,74
0703102001 686 182 26,53 504 73,47 12 2,38 492 97,62 6 1,22 486 98,78
0703102002 648 170 26,23 478 73,77 16 3,35 462 96,65 6 1,30 456 98,70
0703103 3.047 759 24,91 2.288 75,09 74 3,23 2.214 96,77 51 2,30 2.163 97,70
0703103001 943 233 24,71 710 75,29 26 3,66 684 96,34 16 2,34 668 97,66
0703103002 698 135 19,34 563 80,66 18 3,20 545 96,80 12 2,20 533 97,80
0703103003 1.406 391 27,81 1.015 72,19 30 2,96 985 97,04 23 2,34 962 97,66
0703104 12.093 3.960 32,75 8.133 67,25 230 2,83 7.903 97,17 247 3,13 7.656 96,87
0703104001 673 175 26,00 498 74,00 14 2,81 484 97,19 10 2,07 474 97,93
0703104002 1.176 336 28,57 840 71,43 27 3,21 813 96,79 17 2,09 796 97,91
0703104003 1.027 454 44,21 573 55,79 19 3,32 554 96,68 15 2,71 539 97,29
0703104004 838 318 37,95 520 62,05 19 3,65 501 96,35 8 1,60 493 98,40
0703104005 1.704 609 35,74 1.095 64,26 28 2,56 1.067 97,44 29 2,72 1.038 97,28
0703104006 1.080 372 34,44 708 65,56 16 2,26 692 97,74 26 3,76 666 96,24
0703104007 1.974 581 29,43 1.393 70,57 44 3,16 1.349 96,84 51 3,78 1.298 96,22
0703104008 1.475 422 28,61 1.053 71,39 19 1,80 1.034 98,20 25 2,42 1.009 97,58
0703104009 806 329 40,82 477 59,18 14 2,94 463 97,06 23 4,97 440 95,03
0703104010 1.340 364 27,16 976 72,84 30 3,07 946 96,93 43 4,55 903 95,45
0703105 1.078 328 30,43 750 69,57 27 3,60 723 96,40 8 1,11 715 98,89
0703105001 1.078 328 30,43 750 69,57 27 3,60 723 96,40 8 1,11 715 98,89

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11