• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2009
icono poblacion print

7.02 Població per municipi, secció censal de residència, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07031 Llucmajor 36.078 5.939 25.764 4.375 18.343 3.049 13.291 2.003 17.735 2.890 12.473 2.372
0703101001 1.195 180 767 248 583 96 385 102 612 84 382 146
0703101002 2.922 460 2.001 461 1.498 250 1.003 245 1.424 210 998 216
0703102001 954 160 639 155 485 83 340 62 469 77 299 93
0703102002 970 174 640 156 465 91 317 57 505 83 323 99
0703103001 1.379 223 916 240 676 103 479 94 703 120 437 146
0703103002 923 142 597 184 445 67 299 79 478 75 298 105
0703103003 2.179 313 1.526 340 1.122 167 800 155 1.057 146 726 185
0703104001 862 131 562 169 415 70 280 65 447 61 282 104
0703104002 2.037 304 1.340 393 1.040 159 694 187 997 145 646 206
0703104003 1.659 258 1.257 144 913 131 720 62 746 127 537 82
0703104004 1.506 227 1.106 173 769 105 590 74 737 122 516 99
0703104005 2.623 433 1.990 200 1.338 211 1.045 82 1.285 222 945 118
0703104006 1.496 232 1.065 199 767 114 575 78 729 118 490 121
0703104007 1.977 370 1.503 104 996 196 736 64 981 174 767 40
0703104008 2.877 519 2.080 278 1.423 252 1.029 142 1.454 267 1.051 136
0703104009 1.504 214 1.137 153 763 109 587 67 741 105 550 86
0703104010 3.109 528 2.221 360 1.595 263 1.148 184 1.514 265 1.073 176
0703104011 2.742 540 2.125 77 1.400 295 1.068 37 1.342 245 1.057 40
0703104012 1.727 286 1.243 198 892 153 633 106 835 133 610 92
0703105001 1.437 245 1.049 143 758 134 563 61 679 111 486 82

Notes a peu de taula


Notes:
  • Descripció del codi:
    07(Província):Illes Balears
    dígit 3r al 5è:codi de municipi
    dígit 6è i 7è:codi de districte en el municipi
    dígit 8è, 9è, 10è:codi de secció en el districte.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11