• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2002
icono poblacion print

4.02 Parts per illa i municipi de residència i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i normalitat del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total       Senzill       Doble       Triple      
Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 10.258 8.460 1.756 42 10.079 8.340 1.697 42 172 116 56 0 7 4 3 0
   Menors de 15 3 2 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 326 279 46 1 323 276 46 1 3 3 0 0 0 0 0 0
   20-24 1.252 1.063 183 6 1.245 1.057 182 6 7 6 1 0 0 0 0 0
   25-29 3.017 2.493 512 12 2.979 2.469 498 12 38 24 14 0 0 0 0 0
   30-34 3.653 3.027 616 10 3.587 2.980 597 10 64 45 19 0 2 2 0 0
   35-39 1.713 1.371 332 10 1.652 1.333 309 10 56 36 20 0 5 2 3 0
   40-44 276 212 61 3 272 210 59 3 4 2 2 0 0 0 0 0
   45 o més anys 18 13 5 0 18 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENORCA
   Total edat de la mare 913 646 264 3 895 634 258 3 18 12 6 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 25 20 5 0 25 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 99 73 25 1 99 73 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 286 206 80 0 282 203 79 0 4 3 1 0 0 0 0 0
   30-34 318 235 82 1 306 228 77 1 12 7 5 0 0 0 0 0
   35-39 168 103 64 1 166 101 64 1 2 2 0 0 0 0 0 0
   40-44 16 9 7 0 16 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07032 Maó
   Total edat de la mare 334 231 101 2 328 225 101 2 6 6 0 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 10 9 1 0 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 53 38 14 1 53 38 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 109 79 30 0 108 78 30 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   30-34 106 73 32 1 102 69 32 1 4 4 0 0 0 0 0 0
   35-39 51 30 21 0 50 29 21 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   40-44 5 2 3 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11