• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2012
icono poblacion print

3.2.02 Emigracions per illa i municipi de procedència, sexe, gran grup d'edat, zona de destinació i zona de naixença del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Moviments per canvi de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 31.183 3.607 13.240 14.336 21.863 2.800 12.941 6.122 9.320 807 299 8.214
     Menys de 16 anys 4.014 1.629 1.394 991 2.801 1.087 1.355 359 1.213 542 39 632
     16-64 anys 25.518 1.872 11.093 12.553 18.103 1.625 10.850 5.628 7.415 247 243 6.925
     65 o més 1.651 106 753 792 959 88 736 135 692 18 17 657
   Homes
     Total edat 17.062 1.840 7.221 8.001 11.920 1.413 7.055 3.452 5.142 427 166 4.549
     Menys de 16 anys 2.056 841 708 507 1.442 560 689 193 614 281 19 314
     16-64 anys 14.238 951 6.154 7.133 10.037 818 6.018 3.201 4.201 133 136 3.932
     65 o més 768 48 359 361 441 35 348 58 327 13 11 303
   Dones
     Total edat 14.121 1.767 6.019 6.335 9.943 1.387 5.886 2.670 4.178 380 133 3.665
     Menys de 16 anys 1.958 788 686 484 1.359 527 666 166 599 261 20 318
     16-64 anys 11.280 921 4.939 5.420 8.066 807 4.832 2.427 3.214 114 107 2.993
     65 o més 883 58 394 431 518 53 388 77 365 5 6 354
MENORCA
   Ambdós sexes
     Total edat 4.262 490 2.333 1.439 3.478 428 2.302 748 784 62 31 691
     Menys de 16 anys 543 169 273 101 437 125 265 47 106 44 8 54
     16-64 anys 3.482 291 1.916 1.275 2.851 274 1.895 682 631 17 21 593
     65 o més 237 30 144 63 190 29 142 19 47 1 2 44
   Homes
     Total edat 2.261 265 1.219 777 1.857 238 1.204 415 404 27 15 362
     Menys de 16 anys 287 93 138 56 235 74 133 28 52 19 5 28
     16-64 anys 1.855 158 1.007 690 1.526 151 998 377 329 7 9 313
     65 o més 119 14 74 31 96 13 73 10 23 1 1 21
   Dones
     Total edat 2.001 225 1.114 662 1.621 190 1.098 333 380 35 16 329
     Menys de 16 anys 256 76 135 45 202 51 132 19 54 25 3 26
     16-64 anys 1.627 133 909 585 1.325 123 897 305 302 10 12 280
     65 o més 118 16 70 32 94 16 69 9 24 0 1 23
07032 Maó
   Ambdós sexes
     Total edat 1.325 190 614 521 1.005 162 605 238 320 28 9 283
     Menys de 16 anys 190 81 70 39 144 60 69 15 46 21 1 24
     16-64 anys 1.069 92 514 463 811 85 506 220 258 7 8 243
     65 o més 66 17 30 19 50 17 30 3 16 0 0 16
   Homes
     Total edat 723 94 330 299 549 82 328 139 174 12 2 160
     Menys de 16 anys 99 41 37 21 79 32 37 10 20 9 0 11
     16-64 anys 602 46 286 270 455 43 284 128 147 3 2 142
     65 o més 22 7 7 8 15 7 7 1 7 0 0 7
   Dones
     Total edat 602 96 284 222 456 80 277 99 146 16 7 123
     Menys de 16 anys 91 40 33 18 65 28 32 5 26 12 1 13
     16-64 anys 467 46 228 193 356 42 222 92 111 4 6 101
     65 o més 44 10 23 11 35 10 23 2 9 0 0 9

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11