• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2009
icono poblacion print

3.1.05 Emigracions d'estrangers per illa i municipi de procedència, grup d'edat, zona de destinació i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 14.448 8.186 6.262 6.610 3.852 2.758 7.838 4.334 3.504
   0-4 456 245 211 245 140 105 211 105 106
   5-9 457 249 208 183 95 88 274 154 120
   10-14 466 229 237 195 101 94 271 128 143
   15-19 556 270 286 251 123 128 305 147 158
   20-24 1.422 738 684 792 403 389 630 335 295
   25-29 2.387 1.324 1.063 1.323 736 587 1.064 588 476
   30-34 2.465 1.480 985 1.315 797 518 1.150 683 467
   35-39 1.758 1.124 634 923 612 311 835 512 323
   40-44 1.212 777 435 539 364 175 673 413 260
   45-49 942 564 378 340 214 126 602 350 252
   50-54 679 388 291 238 135 103 441 253 188
   55-59 513 270 243 124 69 55 389 201 188
   60-64 356 175 181 71 34 37 285 141 144
   65-69 305 140 165 26 10 16 279 130 149
   70-74 208 96 112 27 13 14 181 83 98
   75-79 131 61 70 10 6 4 121 55 66
   80-84 69 29 40 5 0 5 64 29 35
   85 o més 66 27 39 3 0 3 63 27 36
MENORCA
   Total edat 1.189 698 491 771 440 331 418 258 160
   0-4 41 16 25 28 12 16 13 4 9
   5-9 39 20 19 26 12 14 13 8 5
   10-14 34 25 9 26 18 8 8 7 1
   15-19 40 20 20 25 11 14 15 9 6
   20-24 138 74 64 96 50 46 42 24 18
   25-29 211 108 103 149 72 77 62 36 26
   30-34 216 136 80 148 92 56 68 44 24
   35-39 185 119 66 120 80 40 65 39 26
   40-44 107 77 30 64 44 20 43 33 10
   45-49 67 39 28 40 19 21 27 20 7
   50-54 46 26 20 26 14 12 20 12 8
   55-59 32 22 10 14 10 4 18 12 6
   60-64 17 11 6 7 5 2 10 6 4
   65-69 9 2 7 1 1 0 8 1 7
   70-74 2 2 0 0 0 0 2 2 0
   75-79 4 1 3 1 0 1 3 1 2
   80-84 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   85 o més 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07032 Maó
   Total edat 531 321 210 274 153 121 257 168 89
   0-4 22 10 12 12 6 6 10 4 6
   5-9 19 10 9 8 4 4 11 6 5
   10-14 9 6 3 6 3 3 3 3 0
   15-19 20 10 10 11 5 6 9 5 4
   20-24 78 42 36 45 23 22 33 19 14
   25-29 83 45 38 44 19 25 39 26 13
   30-34 89 52 37 46 24 22 43 28 15
   35-39 83 62 21 46 35 11 37 27 10
   40-44 45 32 13 20 12 8 25 20 5
   45-49 30 17 13 18 9 9 12 8 4
   50-54 23 14 9 11 7 4 12 7 5
   55-59 14 11 3 4 3 1 10 8 2
   60-64 10 8 2 3 3 0 7 5 2
   65-69 5 1 4 0 0 0 5 1 4
   70-74 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   75-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   85 o més 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11