• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2013
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07033 Manacor
   TOTAL 8.902 736 6.919 1.247 4.518 383 3.484 651 4.384 353 3.435 596
   UE-15 2.822 100 1.671 1.051 1.368 48 760 560 1.454 52 911 491
   RESTO UE-25 165 6 152 7 64 3 59 2 101 3 93 5
   RESTO UE-27 270 25 236 9 137 14 120 3 133 11 116 6
   RESTO EUROPA 193 38 127 28 87 18 54 15 106 20 73 13
   ÁFRICA 2.518 334 2.149 35 1.480 172 1.289 19 1.038 162 860 16
   AMÉRICA DEL NORTE 37 9 26 2 14 3 10 1 23 6 16 1
   AMÉRICA CENTRAL 397 29 350 18 151 20 124 7 246 9 226 11
   AMÉRICA DEL SUR 2.272 173 2.014 85 1.088 94 956 38 1.184 79 1.058 47
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 227 22 193 12 129 11 112 6 98 11 81 6
   OCEANÍA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0703301
   TOTAL 1.411 121 1.149 141 721 61 583 77 690 60 566 64
   UE-15 313 10 181 122 160 3 88 69 153 7 93 53
   RESTO UE-25 14 1 11 2 4 0 2 2 10 1 9 0
   RESTO UE-27 55 7 47 1 24 4 20 0 31 3 27 1
   RESTO EUROPA 32 10 22 0 16 4 12 0 16 6 10 0
   ÁFRICA 426 50 375 1 246 26 219 1 180 24 156 0
   AMÉRICA DEL NORTE 5 0 5 0 4 0 4 0 1 0 1 0
   AMÉRICA CENTRAL 89 5 83 1 34 3 30 1 55 2 53 0
   AMÉRICA DEL SUR 425 32 381 12 206 18 184 4 219 14 197 8
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 52 6 44 2 27 3 24 0 25 3 20 2
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703302
   TOTAL 914 89 787 38 479 38 427 14 435 51 360 24
   UE-15 100 3 80 17 51 1 43 7 49 2 37 10
   RESTO UE-25 16 1 14 1 8 1 7 0 8 0 7 1
   RESTO UE-27 23 1 21 1 16 1 15 0 7 0 6 1
   RESTO EUROPA 17 6 11 0 3 2 1 0 14 4 10 0
   ÁFRICA 427 60 363 4 249 27 220 2 178 33 143 2
   AMÉRICA DEL NORTE 5 2 2 1 0 0 0 0 5 2 2 1
   AMÉRICA CENTRAL 31 1 26 4 13 1 10 2 18 0 16 2
   AMÉRICA DEL SUR 282 13 260 9 130 3 125 2 152 10 135 7
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 13 2 10 1 9 2 6 1 4 0 4 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703303
   TOTAL 1.656 197 1.380 79 849 107 709 33 807 90 671 46
   UE-15 197 15 145 37 90 8 69 13 107 7 76 24
   RESTO UE-25 10 1 9 0 3 1 2 0 7 0 7 0
   RESTO UE-27 64 8 54 2 30 4 25 1 34 4 29 1
   RESTO EUROPA 29 9 19 1 10 4 6 0 19 5 13 1
   ÁFRICA 750 109 630 11 441 61 374 6 309 48 256 5
   AMÉRICA DEL NORTE 9 2 7 0 3 1 2 0 6 1 5 0
   AMÉRICA CENTRAL 124 18 101 5 51 14 35 2 73 4 66 3
   AMÉRICA DEL SUR 420 30 368 22 190 12 167 11 230 18 201 11
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 53 5 47 1 31 2 29 0 22 3 18 1
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703304
   TOTAL 1.084 123 916 45 555 58 475 22 529 65 441 23
   UE-15 91 7 74 10 37 3 29 5 54 4 45 5
   RESTO UE-25 14 0 13 1 6 0 6 0 8 0 7 1
   RESTO UE-27 55 6 47 2 28 3 24 1 27 3 23 1
   RESTO EUROPA 21 5 15 1 6 2 4 0 15 3 11 1
   ÁFRICA 447 66 372 9 255 28 222 5 192 38 150 4
   AMÉRICA DEL NORTE 6 2 4 0 2 1 1 0 4 1 3 0
   AMÉRICA CENTRAL 69 3 62 4 28 1 26 1 41 2 36 3
   AMÉRICA DEL SUR 351 30 303 18 174 17 147 10 177 13 156 8
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 30 4 26 0 19 3 16 0 11 1 10 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703305
   TOTAL 1.883 148 1.522 213 931 81 745 105 952 67 777 108
   UE-15 677 35 473 169 315 14 217 84 362 21 256 85
   RESTO UE-25 59 0 57 2 25 0 25 0 34 0 32 2
   RESTO UE-27 34 2 31 1 16 1 15 0 18 1 16 1
   RESTO EUROPA 48 6 34 8 28 4 19 5 20 2 15 3
   ÁFRICA 310 34 266 10 185 19 161 5 125 15 105 5
   AMÉRICA DEL NORTE 8 3 4 1 3 1 1 1 5 2 3 0
   AMÉRICA CENTRAL 57 0 54 3 19 0 18 1 38 0 36 2
   AMÉRICA DEL SUR 649 64 567 18 323 42 273 8 326 22 294 10
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 41 4 36 1 17 0 16 1 24 4 20 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703306
   TOTAL 539 20 433 86 259 13 201 45 280 7 232 41
   UE-15 287 10 201 76 135 7 85 43 152 3 116 33
   RESTO UE-25 22 2 20 0 11 1 10 0 11 1 10 0
   RESTO UE-27 15 0 15 0 10 0 10 0 5 0 5 0
   RESTO EUROPA 16 0 10 6 5 0 4 1 11 0 6 5
   ÁFRICA 66 3 63 0 38 2 36 0 28 1 27 0
   AMÉRICA DEL NORTE 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   AMÉRICA CENTRAL 19 0 18 1 3 0 3 0 16 0 15 1
   AMÉRICA DEL SUR 100 4 93 3 45 2 42 1 55 2 51 2
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 13 1 12 0 12 1 11 0 1 0 1 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703307
   TOTAL 1.415 38 732 645 724 25 344 355 691 13 388 290
   UE-15 1.157 20 517 620 580 12 229 339 577 8 288 281
   RESTO UE-25 30 1 28 1 7 0 7 0 23 1 21 1
   RESTO UE-27 24 1 21 2 13 1 11 1 11 0 10 1
   RESTO EUROPA 30 2 16 12 19 2 8 9 11 0 8 3
   ÁFRICA 92 12 80 0 66 9 57 0 26 3 23 0
   AMÉRICA DEL NORTE 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   AMÉRICA CENTRAL 8 2 6 0 3 1 2 0 5 1 4 0
   AMÉRICA DEL SUR 45 0 42 3 20 0 18 2 25 0 24 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 25 0 18 7 14 0 10 4 11 0 8 3
   OCEANÍA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11