• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 2011
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidatura de la isla de Mallorca a nivel de distrito, sección y voto CERA.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-IV-EXM - COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA   ESQUERRA REPUBLICANA - ESQUERRA REPUBLICANA   CxI - CONVERGENCIA PER LES ILLES   IB-LLIGA - LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   CENB - CIUDADANOS EN BLANCO   PACMA - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA   Dissidents - Dissidents   PFyV - FAMILIA Y VIDA   A.S.I. - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE   CCD - CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRATICO   M.S.R. - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO   PRB+i - PARTIDO RADICAL BALEAR   P.I.I.B. - PARTIT ILLENC DE SES ILLES BALEARS   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL   TD - TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07036 Marratxí 15.469 97,06 8.553 53,66 3.226 20,24 1.619 10,16 159 1,00 349 2,19 280 1,76 438 2,75 379 2,38 97 0,61 78 0,49 44 0,28 17 0,11 17 0,11 28 0,18 50 0,31 10 0,06 16 0,10 17 0,11 75 0,47 17 0,11
0703601 5.241 97,20 2.797 51,87 922 17,10 692 12,83 74 1,37 219 4,06 115 2,13 136 2,52 111 2,06 39 0,72 29 0,54 11 0,20 5 0,09 5 0,09 5 0,09 19 0,35 1 0,02 4 0,07 6 0,11 47 0,87 4 0,07
0703601001 694 96,93 316 44,13 135 18,85 95 13,27 19 2,65 54 7,54 20 2,79 18 2,51 10 1,40 4 0,56 10 1,40 0 0,00 2 0,28 3 0,42 2 0,28 5 0,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00
0703601002 1.118 97,81 596 52,14 191 16,71 184 16,10 16 1,40 56 4,90 24 2,10 14 1,22 11 0,96 4 0,35 3 0,26 1 0,09 1 0,09 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 1,05 3 0,26
0703601003 832 97,77 458 53,82 158 18,57 65 7,64 5 0,59 38 4,47 25 2,94 31 3,64 24 2,82 5 0,59 5 0,59 2 0,24 1 0,12 1 0,12 2 0,24 4 0,47 0 0,00 4 0,47 0 0,00 3 0,35 1 0,12
0703601004 696 97,07 348 48,54 126 17,57 128 17,85 11 1,53 27 3,77 10 1,39 12 1,67 16 2,23 8 1,12 5 0,70 1 0,14 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,42 0 0,00 0 0,00
0703601005 589 96,88 311 51,15 89 14,64 111 18,26 6 0,99 15 2,47 5 0,82 13 2,14 6 0,99 5 0,82 1 0,16 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 4,28 0 0,00
0703601006 876 96,90 516 57,08 153 16,92 73 8,08 11 1,22 14 1,55 15 1,66 31 3,43 32 3,54 8 0,88 3 0,33 4 0,44 0 0,00 1 0,11 0 0,00 7 0,77 1 0,11 0 0,00 2 0,22 5 0,55 0 0,00
0703601007 436 96,25 252 55,63 70 15,45 36 7,95 6 1,32 15 3,31 16 3,53 17 3,75 12 2,65 5 1,10 2 0,44 2 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,44 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00
0703602 10.228 96,98 5.756 54,58 2.304 21,85 927 8,79 85 0,81 130 1,23 165 1,56 302 2,86 268 2,54 58 0,55 49 0,46 33 0,31 12 0,11 12 0,11 23 0,22 31 0,29 9 0,09 12 0,11 11 0,10 28 0,27 13 0,12
0703602001 657 97,05 352 51,99 156 23,04 72 10,64 1 0,15 7 1,03 12 1,77 22 3,25 18 2,66 5 0,74 1 0,15 2 0,30 0 0,00 2 0,30 2 0,30 3 0,44 2 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602002 661 96,36 355 51,75 147 21,43 89 12,97 10 1,46 6 0,87 11 1,60 18 2,62 14 2,04 2 0,29 1 0,15 2 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,29 2 0,29
0703602003 1.135 96,43 626 53,19 280 23,79 86 7,31 9 0,76 19 1,61 22 1,87 32 2,72 28 2,38 0 0,00 4 0,34 5 0,42 3 0,25 1 0,08 3 0,25 4 0,34 0 0,00 3 0,25 3 0,25 6 0,51 1 0,08
0703602004 519 97,92 342 64,53 82 15,47 48 9,06 4 0,75 7 1,32 6 1,13 9 1,70 14 2,64 3 0,57 3 0,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19
0703602005 776 95,10 372 45,59 213 26,10 56 6,86 9 1,10 8 0,98 11 1,35 39 4,78 30 3,68 9 1,10 6 0,74 1 0,12 2 0,25 4 0,49 4 0,49 3 0,37 2 0,25 1 0,12 2 0,25 4 0,49 0 0,00
0703602006 1.139 96,77 632 53,70 224 19,03 104 8,84 10 0,85 16 1,36 31 2,63 38 3,23 52 4,42 7 0,59 6 0,51 2 0,17 0 0,00 1 0,08 3 0,25 7 0,59 0 0,00 3 0,25 0 0,00 1 0,08 2 0,17
0703602007 559 98,07 292 51,23 165 28,95 34 5,96 6 1,05 13 2,28 4 0,70 22 3,86 4 0,70 7 1,23 0 0,00 0 0,00 2 0,35 1 0,18 0 0,00 4 0,70 1 0,18 0 0,00 3 0,53 1 0,18 0 0,00
0703602008 972 97,59 591 59,34 196 19,68 93 9,34 5 0,50 6 0,60 25 2,51 28 2,81 13 1,31 3 0,30 2 0,20 4 0,40 0 0,00 1 0,10 0 0,00 2 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,20 1 0,10
0703602009 603 96,33 321 51,28 172 27,48 33 5,27 4 0,64 10 1,60 6 0,96 17 2,72 20 3,19 3 0,48 2 0,32 2 0,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00 1 0,16 1 0,16 8 1,28 2 0,32
0703602010 1.101 97,18 669 59,05 235 20,74 90 7,94 11 0,97 12 1,06 12 1,06 21 1,85 26 2,29 4 0,35 11 0,97 5 0,44 1 0,09 0 0,00 1 0,09 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09
0703602011 539 98,00 290 52,73 126 22,91 43 7,82 5 0,91 4 0,73 2 0,36 21 3,82 18 3,27 8 1,45 7 1,27 3 0,55 1 0,18 0 0,00 7 1,27 0 0,00 2 0,36 1 0,18 1 0,18 0 0,00 0 0,00
0703602012 856 97,61 544 62,03 146 16,65 85 9,69 5 0,57 14 1,60 6 0,68 18 2,05 18 2,05 3 0,34 5 0,57 4 0,46 1 0,11 0 0,00 2 0,23 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 2 0,23 2 0,23
0703602013 711 97,26 370 50,62 162 22,16 94 12,86 6 0,82 8 1,09 17 2,33 17 2,33 13 1,78 4 0,55 1 0,14 3 0,41 2 0,27 2 0,27 1 0,14 5 0,68 0 0,00 2 0,27 1 0,14 2 0,27 1 0,14

Notas a pie de tabla


Notas:
  • El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la CAIB. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11