• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2019
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07036 Marratxí
   TOTAL 3.122 213 2.598 311 1.438 121 1.210 107 1.684 92 1.388 204
   UE-15 835 66 620 149 382 34 304 44 453 32 316 105
   RESTO UE-25 49 1 46 2 8 1 7 0 41 0 39 2
   RESTO UE-27 y UE-28 251 21 218 12 118 14 100 4 133 7 118 8
   RESTO EUROPA 181 20 150 11 82 14 66 2 99 6 84 9
   ÁFRICA 199 13 166 20 132 7 114 11 67 6 52 9
   AMÉRICA DEL NORTE 77 14 61 2 39 10 29 0 38 4 32 2
   AMÉRICA CENTRAL 182 6 159 17 76 5 65 6 106 1 94 11
   AMÉRICA DEL SUR 1.173 36 1.052 85 525 21 471 33 648 15 581 52
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 170 34 123 13 72 14 51 7 98 20 72 6
   OCEANÍA 5 2 3 0 4 1 3 0 1 1 0 0
0703601
   TOTAL 1.284 94 1.050 140 588 53 485 50 696 41 565 90
   UE-15 422 38 304 80 192 21 143 28 230 17 161 52
   RESTO UE-25 27 0 27 0 7 0 7 0 20 0 20 0
   RESTO UE-27 y UE-28 48 2 45 1 17 0 17 0 31 2 28 1
   RESTO EUROPA 87 10 72 5 38 6 30 2 49 4 42 3
   ÁFRICA 62 5 49 8 36 3 31 2 26 2 18 6
   AMÉRICA DEL NORTE 47 9 36 2 27 6 21 0 20 3 15 2
   AMÉRICA CENTRAL 47 1 40 6 18 0 17 1 29 1 23 5
   AMÉRICA DEL SUR 481 17 432 32 226 12 201 13 255 5 231 19
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 60 12 42 6 24 5 15 4 36 7 27 2
   OCEANÍA 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
0703602
   TOTAL 1.838 119 1.548 171 850 68 725 57 988 51 823 114
   UE-15 413 28 316 69 190 13 161 16 223 15 155 53
   RESTO UE-25 22 1 19 2 1 1 0 0 21 0 19 2
   RESTO UE-27 y UE-28 203 19 173 11 101 14 83 4 102 5 90 7
   RESTO EUROPA 94 10 78 6 44 8 36 0 50 2 42 6
   ÁFRICA 137 8 117 12 96 4 83 9 41 4 34 3
   AMÉRICA DEL NORTE 30 5 25 0 12 4 8 0 18 1 17 0
   AMÉRICA CENTRAL 135 5 119 11 58 5 48 5 77 0 71 6
   AMÉRICA DEL SUR 692 19 620 53 299 9 270 20 393 10 350 33
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 110 22 81 7 48 9 36 3 62 13 45 4
   OCEANÍA 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11