• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 2008
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidat de l'illa de Mallorca a nivell de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATS   Francisco Javier Ramis Otazua (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Maria Francesca Servera Pascual (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Juan Fageda Aubert (P.P. - PARTIDO POPULAR)   Juana Xamena Terrasa (P.P. - PARTIDO POPULAR)   Helena Inglada Grau (UNITAT PER LES ILLES - UNITAT PER LES ILLES)   Jaume Sansó Caldentey (UNITAT PER LES ILLES - UNITAT PER LES ILLES)   José Manuel Gómez González (EU-EV - ESQUERRA UNIDA - ELS VERDS)   Emylse Mas Mir (EU-EV - ESQUERRA UNIDA - ELS VERDS)   Santiago Cardona Timoner (UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA)   Juan Ramos García (LV-GV - LOS VERDES-GRUPO VERDE)   Nestor Balle Ferrer (CenB - CIUDADANOS EN BLANCO)   Ainoha Tabares Sala (CenB - CIUDADANOS EN BLANCO)   María Inmaculada Lorenzana Ledo (UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA)   Juan Gil Ferragut (P.A.C.M.A. - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Cristina Gil Uriarte (P.C.P.E. - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA)   Juan Foncuberta Riba, Nito (C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA)   Rosa Isabel Gomis Ortega (C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA)   Rafael Guille Seoane (PUM+J - POR UN MUNDO MAS JUSTO)   Francisca Juan Julve (TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA)   Bartolomé Sancho Morey (TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA)   Antonio Abraham Piña (DN - DEMOCRACIA NACIONAL)   Sebastian Barceló Barceló (F.E. de las J.O.N.S. - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.)   Juan Antonio Darder Colom (PFyV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA)   Marta Pía de Viu Martínez de Bedoya (PFyV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA)   Maria Aurora de Enciso Reinaldo (AES - ALTERNATIVA ESPAÑOLA)   José Delgado García (PIIB - PARTIT ILLENC DE SES ILLES BALEARS)   Carmen Valcaneras Bujosa (PIIB - PARTIT ILLENC DE SES ILLES BALEARS)   Catalina Rotger Vallbona (F.E. de las J.O.N.S. - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.)   Federico José Ferrando Roda (CTC - COMUNION TRADICIONALISTA CARLISTA)  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 31.904 99,11 6.801 21,13 6.581 20,44 7.686 23,88 7.352 22,84 707 2,20 669 2,08 658 2,04 546 1,70 141 0,44 204 0,63 51 0,16 44 0,14 125 0,39 111 0,34 11 0,03 39 0,12 32 0,10 32 0,10 12 0,04 9 0,03 10 0,03 19 0,06 7 0,02 4 0,01 2 0,01 23 0,07 13 0,04 13 0,04 2 0,01
0703601 9.973 98,81 1.929 19,11 1.853 18,36 2.450 24,27 2.360 23,38 338 3,35 324 3,21 209 2,07 186 1,84 51 0,51 76 0,75 20 0,20 16 0,16 47 0,47 38 0,38 5 0,05 12 0,12 11 0,11 9 0,09 6 0,06 6 0,06 0 0,00 4 0,04 2 0,02 2 0,02 0 0,00 8 0,08 7 0,07 3 0,03 1 0,01
0703601001 1.252 98,82 271 21,39 259 20,44 271 21,39 259 20,44 49 3,87 48 3,79 32 2,53 27 2,13 7 0,55 5 0,39 3 0,24 3 0,24 7 0,55 5 0,39 1 0,08 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08 1 0,08 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00 1 0,08
0703601002 1.978 98,60 340 16,95 323 16,10 504 25,12 493 24,58 100 4,99 99 4,94 35 1,74 30 1,50 5 0,25 12 0,60 2 0,10 2 0,10 3 0,15 4 0,20 1 0,05 4 0,20 2 0,10 5 0,25 5 0,25 5 0,25 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00
0703601003 2.472 99,16 508 20,38 491 19,70 611 24,51 588 23,59 48 1,93 45 1,81 51 2,05 41 1,64 21 0,84 21 0,84 1 0,04 1 0,04 19 0,76 11 0,44 1 0,04 2 0,08 2 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,20 5 0,20 0 0,00 0 0,00
0703601004 1.446 98,70 265 18,09 252 17,20 359 24,51 350 23,89 50 3,41 47 3,21 32 2,18 35 2,39 3 0,20 17 1,16 9 0,61 7 0,48 4 0,27 6 0,41 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,14 1 0,07 2 0,14 0 0,00
0703601005 1.049 98,78 186 17,51 178 16,76 257 24,20 246 23,16 54 5,08 49 4,61 27 2,54 27 2,54 5 0,47 7 0,66 0 0,00 0 0,00 4 0,38 3 0,28 0 0,00 1 0,09 1 0,09 2 0,19 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703601006 1.776 98,67 359 19,94 350 19,44 448 24,89 424 23,56 37 2,06 36 2,00 32 1,78 26 1,44 10 0,56 14 0,78 5 0,28 3 0,17 10 0,56 9 0,50 1 0,06 4 0,22 4 0,22 2 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00
0703602 21.931 99,24 4.872 22,05 4.728 21,39 5.236 23,69 4.992 22,59 369 1,67 345 1,56 449 2,03 360 1,63 90 0,41 128 0,58 31 0,14 28 0,13 78 0,35 73 0,33 6 0,03 27 0,12 21 0,10 23 0,10 6 0,03 3 0,01 10 0,05 15 0,07 5 0,02 2 0,01 2 0,01 15 0,07 6 0,03 10 0,05 1 0,00
0703602001 1.582 99,25 375 23,53 363 22,77 366 22,96 349 21,89 20 1,25 18 1,13 30 1,88 23 1,44 7 0,44 13 0,82 0 0,00 0 0,00 4 0,25 3 0,19 0 0,00 4 0,25 3 0,19 2 0,13 0 0,00 0 0,00 1 0,06 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602002 1.325 99,25 263 19,70 252 18,88 331 24,79 314 23,52 48 3,60 45 3,37 26 1,95 21 1,57 3 0,22 5 0,37 0 0,00 0 0,00 3 0,22 7 0,52 0 0,00 1 0,07 1 0,07 2 0,15 1 0,07 1 0,07 0 0,00 1 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602003 2.250 99,29 521 22,99 497 21,93 523 23,08 494 21,80 36 1,59 34 1,50 52 2,29 47 2,07 8 0,35 6 0,26 3 0,13 5 0,22 9 0,40 5 0,22 1 0,04 3 0,13 3 0,13 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,04 0 0,00 0 0,00 1 0,04
0703602004 1.161 99,06 236 20,14 227 19,37 317 27,05 308 26,28 9 0,77 8 0,68 14 1,19 13 1,11 5 0,43 7 0,60 0 0,00 0 0,00 5 0,43 3 0,26 0 0,00 2 0,17 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,26 1 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602005 1.814 98,96 498 27,17 481 26,24 342 18,66 318 17,35 21 1,15 21 1,15 40 2,18 28 1,53 9 0,49 11 0,60 3 0,16 2 0,11 8 0,44 10 0,55 0 0,00 3 0,16 3 0,16 4 0,22 0 0,00 0 0,00 2 0,11 5 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,27 0 0,00
0703602006 2.524 98,56 575 22,45 563 21,98 615 24,01 593 23,16 28 1,09 23 0,90 39 1,52 30 1,17 16 0,62 11 0,43 2 0,08 0 0,00 14 0,55 2 0,08 0 0,00 3 0,12 2 0,08 3 0,12 1 0,04 0 0,00 0 0,00 1 0,04 1 0,04 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,04 0 0,00
0703602007 1.133 99,04 299 26,14 281 24,56 228 19,93 207 18,09 16 1,40 16 1,40 38 3,32 29 2,53 1 0,09 6 0,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,35 1 0,09 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 3 0,26 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 1 0,09 0 0,00
0703602008 2.276 99,43 475 20,75 469 20,49 565 24,68 550 24,03 43 1,88 44 1,92 36 1,57 31 1,35 17 0,74 4 0,17 3 0,13 3 0,13 12 0,52 15 0,66 1 0,04 0 0,00 0 0,00 5 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,09 1 0,04 0 0,00 0 0,00
0703602009 1.373 99,42 322 23,32 299 21,65 296 21,43 272 19,70 26 1,88 21 1,52 55 3,98 39 2,82 5 0,36 15 1,09 2 0,14 2 0,14 5 0,36 3 0,22 0 0,00 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0 0,00 1 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,14 2 0,14 1 0,07 0 0,00
0703602010 2.479 99,72 502 20,19 495 19,91 631 25,38 608 24,46 46 1,85 44 1,77 51 2,05 47 1,89 8 0,32 13 0,52 5 0,20 5 0,20 7 0,28 5 0,20 0 0,00 2 0,08 2 0,08 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,04 2 0,08 0 0,00 1 0,04 0 0,00
0703602011 893 99,44 183 20,38 202 22,49 213 23,72 212 23,61 6 0,67 5 0,56 20 2,23 11 1,22 2 0,22 14 1,56 4 0,45 3 0,33 2 0,22 6 0,67 1 0,11 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 4 0,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,22 1 0,11 0 0,00 0 0,00
0703602012 1.703 99,53 333 19,46 323 18,88 473 27,64 443 25,89 26 1,52 25 1,46 14 0,82 18 1,05 5 0,29 13 0,76 2 0,12 2 0,12 6 0,35 5 0,29 1 0,06 3 0,18 3 0,18 1 0,06 1 0,06 0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,12 2 0,12 1 0,06 0 0,00
0703602013 1.418 99,23 290 20,29 276 19,31 336 23,51 324 22,67 44 3,08 41 2,87 34 2,38 23 1,61 4 0,28 10 0,70 7 0,49 6 0,42 3 0,21 5 0,35 1 0,07 3 0,21 2 0,14 2 0,14 2 0,14 1 0,07 0 0,00 0 0,00 1 0,07 1 0,07 0 0,00 2 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al total de vots a candidat i vots en blanc
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer