• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2019
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 61.021 87.034 5.684 6.797 5.205 6.587 5.489 7.726 4.849 7.852 4.985 9.118 4.149 7.262 4.501 7.505 4.184 6.493 5.313 7.327 6.516 7.920 5.695 6.935 4.451 5.512
     Illes Balears 31.497 31.497 3.013 3.013 2.686 2.686 3.015 3.015 2.563 2.563 2.900 2.900 2.294 2.294 2.281 2.281 2.147 2.147 2.694 2.694 2.887 2.887 2.850 2.850 2.167 2.167
     Otra CA 21.755 25.600 2.085 1.615 1.714 1.623 1.816 2.078 1.693 2.488 1.629 3.037 1.271 2.500 1.502 2.715 1.259 2.219 2.179 2.122 2.478 2.173 2.417 1.699 1.712 1.331
     Extranjero 7.769 29.937 586 2.169 805 2.278 658 2.633 593 2.801 456 3.181 584 2.468 718 2.509 778 2.127 440 2.511 1.151 2.860 428 2.386 572 2.014
   Española
     Total 41.073 43.605 3.970 3.514 3.373 3.254 3.783 3.819 3.398 3.979 3.564 4.598 2.706 3.747 2.974 3.961 2.620 3.441 3.759 3.670 4.097 3.759 3.936 3.315 2.893 2.548
     Illes Balears 21.938 21.938 2.146 2.146 1.829 1.829 2.111 2.111 1.823 1.823 2.012 2.012 1.601 1.601 1.625 1.625 1.535 1.535 1.876 1.876 1.954 1.954 1.931 1.931 1.495 1.495
     Otra CA 16.839 19.467 1.631 1.227 1.331 1.250 1.458 1.522 1.360 1.905 1.291 2.330 959 1.930 1.124 2.118 937 1.747 1.716 1.627 1.938 1.603 1.840 1.264 1.254 944
     Extranjero 2.296 2.200 193 141 213 175 214 186 215 251 261 256 146 216 225 218 148 159 167 167 205 202 165 120 144 109
   Extranjera
     Total 19.948 43.429 1.714 3.283 1.832 3.333 1.706 3.907 1.451 3.873 1.421 4.520 1.443 3.515 1.527 3.544 1.564 3.052 1.554 3.657 2.419 4.161 1.759 3.620 1.558 2.964
     Illes Balears 9.559 9.559 867 867 857 857 904 904 740 740 888 888 693 693 656 656 612 612 818 818 933 933 919 919 672 672
     Otra CA 4.916 6.133 454 388 383 373 358 556 333 583 338 707 312 570 378 597 322 472 463 495 540 570 577 435 458 387
     Extranjero 5.473 27.737 393 2.028 592 2.103 444 2.447 378 2.550 195 2.925 438 2.252 493 2.291 630 1.968 273 2.344 946 2.658 263 2.266 428 1.905
MALLORCA
   Total nacionalidad
     Total 43.804 63.711 4.161 5.246 3.696 5.104 3.892 5.644 3.604 5.683 3.736 6.540 3.044 5.095 3.180 5.230 2.969 4.668 3.804 5.433 4.528 5.773 3.969 5.225 3.221 4.070
     Illes Balears 24.728 25.140 2.402 2.473 2.095 2.146 2.290 2.338 2.032 2.050 2.323 2.333 1.833 1.840 1.779 1.815 1.727 1.734 2.146 2.181 2.181 2.219 2.236 2.291 1.684 1.720
     Otra CA 13.332 15.902 1.259 1.119 1.046 1.096 1.114 1.381 1.062 1.547 1.025 1.854 836 1.411 976 1.581 839 1.306 1.332 1.306 1.413 1.374 1.413 1.122 1.017 805
     Extranjero 5.744 22.669 500 1.654 555 1.862 488 1.925 510 2.086 388 2.353 375 1.844 425 1.834 403 1.628 326 1.946 934 2.180 320 1.812 520 1.545
   Española
     Total 29.412 31.173 2.894 2.781 2.416 2.452 2.666 2.792 2.463 2.800 2.638 3.214 2.019 2.499 2.186 2.652 1.974 2.342 2.672 2.643 2.768 2.671 2.705 2.483 2.011 1.844
     Illes Balears 17.411 17.697 1.768 1.813 1.436 1.479 1.624 1.655 1.456 1.471 1.635 1.639 1.280 1.278 1.274 1.298 1.236 1.245 1.502 1.526 1.509 1.535 1.518 1.559 1.173 1.199
     Otra CA 10.153 11.769 972 849 800 824 871 1.005 834 1.144 789 1.381 626 1.053 727 1.192 620 982 1.034 973 1.095 991 1.060 819 725 556
     Extranjero 1.848 1.707 154 119 180 149 171 132 173 185 214 194 113 168 185 162 118 115 136 144 164 145 127 105 113 89
   Extranjera
     Total 14.392 32.538 1.267 2.465 1.280 2.652 1.226 2.852 1.141 2.883 1.098 3.326 1.025 2.596 994 2.578 995 2.326 1.132 2.790 1.760 3.102 1.264 2.742 1.210 2.226
     Illes Balears 7.317 7.443 634 660 659 667 666 683 576 579 688 694 553 562 505 517 491 489 644 655 672 684 718 732 511 521
     Otra CA 3.179 4.133 287 270 246 272 243 376 228 403 236 473 210 358 249 389 219 324 298 333 318 383 353 303 292 249
     Extranjero 3.896 20.962 346 1.535 375 1.713 317 1.793 337 1.901 174 2.159 262 1.676 240 1.672 285 1.513 190 1.802 770 2.035 193 1.707 407 1.456
07036 Marratxí
   Total nacionalidad
     Total 1.757 2.245 206 216 149 175 141 192 151 157 173 236 118 196 128 177 123 197 160 166 157 197 149 179 102 157
     Illes Balears 1.462 1.636 165 180 123 120 115 141 137 113 145 174 98 144 103 127 109 127 131 117 128 137 120 144 88 112
     Otra CA 240 280 38 16 19 18 24 22 13 29 25 29 17 19 20 31 11 26 17 24 18 22 26 22 12 22
     Extranjero 55 329 3 20 7 37 2 29 1 15 3 33 3 33 5 19 3 44 12 25 11 38 3 13 2 23
   Española
     Total 1.494 1.680 177 172 123 130 124 144 134 124 155 169 94 139 111 139 107 141 130 113 125 137 131 150 83 122
     Illes Balears 1.255 1.400 142 154 103 107 102 121 121 93 128 148 78 116 90 108 97 113 106 93 109 116 107 129 72 102
     Otra CA 204 244 32 15 16 16 20 20 12 29 24 21 15 19 17 30 9 23 16 17 12 17 22 19 9 18
     Extranjero 35 36 3 3 4 7 2 3 1 2 3 0 1 4 4 1 1 5 8 3 4 4 2 2 2 2
   Extranjera
     Total 263 565 29 44 26 45 17 48 17 33 18 67 24 57 17 38 16 56 30 53 32 60 18 29 19 35
     Illes Balears 207 236 23 26 20 13 13 20 16 20 17 26 20 28 13 19 12 14 25 24 19 21 13 15 16 10
     Otra CA 36 36 6 1 3 2 4 2 1 0 1 8 2 0 3 1 2 3 1 7 6 5 4 3 3 4
     Extranjero 20 293 0 17 3 30 0 26 0 13 0 33 2 29 1 18 2 39 4 22 7 34 1 11 0 21

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11