• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 1995
icono poblacion print

3.2.02 Emigracions per illa i municipi de procedència, sexe, gran grup d'edat, zona de destinació i zona de naixença del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total 6.690 1.311 4.971 408 6.555 1.271 4.944 340 135 40 27 68
     Menys de 16 anys 1.503 620 851 32 1.486 611 849 26 17 9 2 6
     16-64 anys 4.922 666 3.892 364 4.809 635 3.868 306 113 31 24 58
     65 o més 265 25 228 12 260 25 227 8 5 0 1 4
   Homes
     Total 3.511 666 2.647 198 3.435 638 2.631 166 76 28 16 32
     Menys de 16 anys 803 326 458 19 793 321 458 14 10 5 0 5
     16-64 anys 2.590 330 2.087 173 2.525 307 2.071 147 65 23 16 26
     65 o més 118 10 102 6 117 10 102 5 1 0 0 1
   Dones
     Total 3.179 645 2.324 210 3.120 633 2.313 174 59 12 11 36
     Menys de 16 anys 700 294 393 13 693 290 391 12 7 4 2 1
     16-64 anys 2.332 336 1.805 191 2.284 328 1.797 159 48 8 8 32
     65 o més 147 15 126 6 143 15 125 3 4 0 1 3
MENORCA
   Ambdós sexes
     Total 850 176 622 52 838 173 620 45 12 3 2 7
     Menys de 16 anys 196 73 115 8 194 73 115 6 2 0 0 2
     16-64 anys 627 97 488 42 617 94 486 37 10 3 2 5
     65 o més 27 6 19 2 27 6 19 2 0 0 0 0
   Homes
     Total 427 79 321 27 420 79 319 22 7 0 2 5
     Menys de 16 anys 102 34 63 5 100 34 63 3 2 0 0 2
     16-64 anys 317 44 253 20 312 44 251 17 5 0 2 3
     65 o més 8 1 5 2 8 1 5 2 0 0 0 0
   Dones
     Total 423 97 301 25 418 94 301 23 5 3 0 2
     Menys de 16 anys 94 39 52 3 94 39 52 3 0 0 0 0
     16-64 anys 310 53 235 22 305 50 235 20 5 3 0 2
     65 o més 19 5 14 0 19 5 14 0 0 0 0 0
07037 Mercadal (Es)
   Ambdós sexes
     Total 57 7 43 7 57 7 43 7 0 0 0 0
     Menys de 16 anys 14 4 10 0 14 4 10 0 0 0 0 0
     16-64 anys 39 2 31 6 39 2 31 6 0 0 0 0
     65 o més 4 1 2 1 4 1 2 1 0 0 0 0
   Homes
     Total 25 1 20 4 25 1 20 4 0 0 0 0
     Menys de 16 anys 4 1 3 0 4 1 3 0 0 0 0 0
     16-64 anys 20 0 17 3 20 0 17 3 0 0 0 0
     65 o més 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
   Dones
     Total 32 6 23 3 32 6 23 3 0 0 0 0
     Menys de 16 anys 10 3 7 0 10 3 7 0 0 0 0 0
     16-64 anys 19 2 14 3 19 2 14 3 0 0 0 0
     65 o més 3 1 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades corresponents a l'emigració amb destinació a l'estranger és una informació recopilada directament dels ajuntaments. Posteriorment es van agregar al fitxer de migracions.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer