• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

3.1.03 Emigraciones de españoles por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 17.787 9.397 8.390 15.212 8.024 7.188 2.575 1.373 1.202
   0-4 983 494 489 800 398 402 183 96 87
   5-9 879 424 455 606 306 300 273 118 155
   10-14 765 406 359 563 301 262 202 105 97
   15-19 676 333 343 528 260 268 148 73 75
   20-24 1.221 543 678 1.087 481 606 134 62 72
   25-29 2.252 1.091 1.161 2.010 976 1.034 242 115 127
   30-34 2.600 1.329 1.271 2.278 1.171 1.107 322 158 164
   35-39 2.217 1.271 946 1.945 1.106 839 272 165 107
   40-44 1.762 1.043 719 1.466 858 608 296 185 111
   45-49 1.214 732 482 1.041 626 415 173 106 67
   50-54 950 544 406 828 470 358 122 74 48
   55-59 712 402 310 628 354 274 84 48 36
   60-64 510 294 216 469 267 202 41 27 14
   65-69 429 233 196 391 208 183 38 25 13
   70-74 261 131 130 238 124 114 23 7 16
   75-79 140 60 80 127 55 72 13 5 8
   80-84 108 43 65 103 41 62 5 2 3
   85 o más 108 24 84 104 22 82 4 2 2
MALLORCA
   Total edad 11.060 5.902 5.158 8.969 4.785 4.184 2.091 1.117 974
   0-4 661 333 328 503 247 256 158 86 72
   5-9 611 299 312 378 203 175 233 96 137
   10-14 503 266 237 339 179 160 164 87 77
   15-19 460 225 235 345 173 172 115 52 63
   20-24 799 356 443 685 301 384 114 55 59
   25-29 1.312 632 680 1.129 551 578 183 81 102
   30-34 1.558 839 719 1.310 711 599 248 128 120
   35-39 1.290 753 537 1.067 619 448 223 134 89
   40-44 1.100 653 447 860 499 361 240 154 86
   45-49 732 446 286 591 356 235 141 90 51
   50-54 610 361 249 511 302 209 99 59 40
   55-59 444 251 193 377 214 163 67 37 30
   60-64 304 178 126 269 155 114 35 23 12
   65-69 259 140 119 229 120 109 30 20 10
   70-74 170 80 90 149 73 76 21 7 14
   75-79 91 39 52 79 35 44 12 4 8
   80-84 79 33 46 74 31 43 5 2 3
   85 o más 77 18 59 74 16 58 3 2 1
07040 Palma
   Total edad 5.662 2.964 2.698 4.567 2.403 2.164 1.095 561 534
   0-4 318 155 163 252 119 133 66 36 30
   5-9 285 133 152 180 93 87 105 40 65
   10-14 232 118 114 153 80 73 79 38 41
   15-19 229 116 113 162 85 77 67 31 36
   20-24 412 174 238 338 139 199 74 35 39
   25-29 714 352 362 607 297 310 107 55 52
   30-34 852 473 379 708 402 306 144 71 73
   35-39 676 364 312 575 310 265 101 54 47
   40-44 538 326 212 416 250 166 122 76 46
   45-49 368 212 156 290 166 124 78 46 32
   50-54 299 173 126 243 141 102 56 32 24
   55-59 221 120 101 183 101 82 38 19 19
   60-64 157 84 73 141 78 63 16 6 10
   65-69 138 76 62 121 63 58 17 13 4
   70-74 78 33 45 66 29 37 12 4 8
   75-79 54 24 30 46 21 25 8 3 5
   80-84 49 22 27 46 21 25 3 1 2
   85 o más 42 9 33 40 8 32 2 1 1

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11