• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2011
icono poblacion print

2.1.05 Inmigraciones de extranjeros por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 18.934 9.877 9.057 5.755 3.429 2.326 13.179 6.448 6.731
   0-4 937 492 445 212 120 92 725 372 353
   5-9 709 367 342 110 61 49 599 306 293
   10-14 691 355 336 105 58 47 586 297 289
   15-19 1.020 475 545 194 89 105 826 386 440
   20-24 2.418 1.036 1.382 606 306 300 1.812 730 1.082
   25-29 3.136 1.590 1.546 1.189 687 502 1.947 903 1.044
   30-34 2.833 1.623 1.210 1.236 772 464 1.597 851 746
   35-39 2.064 1.225 839 871 577 294 1.193 648 545
   40-44 1.466 883 583 556 371 185 910 512 398
   45-49 1.042 572 470 290 180 110 752 392 360
   50-54 730 358 372 159 101 58 571 257 314
   55-59 603 290 313 100 57 43 503 233 270
   60-64 536 248 288 60 21 39 476 227 249
   65-69 348 177 171 33 19 14 315 158 157
   70-74 211 105 106 14 5 9 197 100 97
   75-79 97 46 51 10 3 7 87 43 44
   80-84 60 21 39 7 1 6 53 20 33
   85 o más 33 14 19 3 1 2 30 13 17
MALLORCA
   Total edad 13.550 7.068 6.482 3.754 2.291 1.463 9.796 4.777 5.019
   0-4 659 341 318 137 76 61 522 265 257
   5-9 530 278 252 68 39 29 462 239 223
   10-14 540 267 273 77 40 37 463 227 236
   15-19 794 367 427 132 61 71 662 306 356
   20-24 1.786 770 1.016 409 217 192 1.377 553 824
   25-29 2.138 1.113 1.025 762 462 300 1.376 651 725
   30-34 1.940 1.132 808 781 513 268 1.159 619 540
   35-39 1.446 858 588 570 380 190 876 478 398
   40-44 1.041 624 417 365 248 117 676 376 300
   45-49 745 408 337 194 120 74 551 288 263
   50-54 536 258 278 102 64 38 434 194 240
   55-59 437 206 231 69 41 28 368 165 203
   60-64 386 172 214 41 10 31 345 162 183
   65-69 258 133 125 23 14 9 235 119 116
   70-74 166 79 87 9 2 7 157 77 80
   75-79 73 33 40 8 2 6 65 31 34
   80-84 47 17 30 5 1 4 42 16 26
   85 o más 28 12 16 2 1 1 26 11 15
07040 Palma
   Total edad 6.634 3.486 3.148 2.034 1.238 796 4.600 2.248 2.352
   0-4 257 141 116 75 44 31 182 97 85
   5-9 234 122 112 36 14 22 198 108 90
   10-14 266 133 133 39 22 17 227 111 116
   15-19 464 213 251 71 29 42 393 184 209
   20-24 1.004 443 561 248 134 114 756 309 447
   25-29 1.145 610 535 438 265 173 707 345 362
   30-34 1.009 589 420 420 273 147 589 316 273
   35-39 705 435 270 295 201 94 410 234 176
   40-44 491 300 191 197 130 67 294 170 124
   45-49 322 188 134 110 68 42 212 120 92
   50-54 219 103 116 48 31 17 171 72 99
   55-59 165 73 92 30 21 9 135 52 83
   60-64 145 49 96 12 1 11 133 48 85
   65-69 83 39 44 8 4 4 75 35 40
   70-74 66 30 36 3 1 2 63 29 34
   75-79 27 10 17 2 0 2 25 10 15
   80-84 19 4 15 1 0 1 18 4 14
   85 o más 13 4 9 1 0 1 12 4 8

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11