• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2008
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones y emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 57.384 78.970 5.542 6.472 4.412 6.012 4.993 6.249 6.434 8.338 4.492 7.854 3.861 6.844 3.877 7.155 3.431 6.190 5.355 7.586 5.112 6.574 5.772 5.425 4.103 4.271
     Illes Balears 28.139 28.139 2.596 2.596 2.176 2.176 2.339 2.339 3.052 3.052 2.553 2.553 2.040 2.040 2.134 2.134 1.900 1.900 2.702 2.702 2.421 2.421 2.332 2.332 1.894 1.894
     Otra CA 21.863 25.108 2.315 1.610 1.946 1.773 1.831 1.857 1.822 2.442 1.464 2.711 1.430 2.524 1.499 2.674 1.248 2.251 2.167 2.590 2.280 1.987 2.105 1.543 1.756 1.146
     Extranjero 7.382 25.723 631 2.266 290 2.063 823 2.053 1.560 2.844 475 2.590 391 2.280 244 2.347 283 2.039 486 2.294 411 2.166 1.335 1.550 453 1.231
   Nac. española
     Total 34.834 36.211 3.542 2.844 2.953 2.534 2.923 2.729 3.313 3.495 2.747 3.456 2.381 3.104 2.536 3.412 2.246 3.036 3.520 3.836 3.210 3.041 2.945 2.654 2.518 2.070
     Illes Balears 18.280 18.280 1.716 1.716 1.394 1.394 1.452 1.452 1.945 1.945 1.643 1.643 1.334 1.334 1.384 1.384 1.255 1.255 1.862 1.862 1.570 1.570 1.476 1.476 1.249 1.249
     Otra CA 15.659 17.237 1.727 1.079 1.482 1.095 1.415 1.238 1.303 1.471 1.045 1.733 974 1.675 1.087 1.944 930 1.701 1.576 1.910 1.549 1.444 1.385 1.151 1.186 796
     Extranjero 895 694 99 49 77 45 56 39 65 79 59 80 73 95 65 84 61 80 82 64 91 27 84 27 83 25
   Nac. extranjera
     Total 22.550 42.759 2.000 3.628 1.459 3.478 2.070 3.520 3.121 4.843 1.745 4.398 1.480 3.740 1.341 3.743 1.185 3.154 1.835 3.750 1.902 3.533 2.827 2.771 1.585 2.201
     Illes Balears 9.859 9.859 880 880 782 782 887 887 1.107 1.107 910 910 706 706 750 750 645 645 840 840 851 851 856 856 645 645
     Otra CA 6.204 7.871 588 531 464 678 416 619 519 971 419 978 456 849 412 730 318 550 591 680 731 543 720 392 570 350
     Extranjero 6.487 25.029 532 2.217 213 2.018 767 2.014 1.495 2.765 416 2.510 318 2.185 179 2.263 222 1.959 404 2.230 320 2.139 1.251 1.523 370 1.206
MALLORCA
   Total nacionalidad
     Total 41.809 58.460 4.079 4.999 3.122 4.571 3.861 4.716 4.102 6.341 3.382 5.605 2.697 4.996 2.869 5.106 2.702 4.614 3.989 5.399 3.582 4.831 4.407 4.091 3.017 3.191
     Illes Balears 22.133 22.321 2.083 2.107 1.685 1.722 1.849 1.875 2.401 2.418 1.965 1.981 1.639 1.637 1.686 1.705 1.587 1.588 2.123 2.105 1.853 1.874 1.803 1.842 1.459 1.467
     Otra CA 14.216 15.763 1.442 1.100 1.211 1.176 1.220 1.211 1.228 1.637 995 1.643 886 1.543 990 1.559 874 1.367 1.437 1.539 1.459 1.239 1.310 992 1.164 757
     Extranjero 5.460 20.376 554 1.792 226 1.673 792 1.630 473 2.286 422 1.981 172 1.816 193 1.842 241 1.659 429 1.755 270 1.718 1.294 1.257 394 967
   Nac. española
     Total 25.057 25.366 2.514 2.140 2.051 1.847 2.109 1.977 2.463 2.554 2.046 2.365 1.711 2.102 1.862 2.247 1.712 2.079 2.527 2.569 2.219 2.080 2.048 1.916 1.795 1.490
     Illes Balears 14.486 14.541 1.378 1.389 1.098 1.116 1.175 1.181 1.555 1.557 1.319 1.319 1.074 1.073 1.108 1.114 1.027 1.025 1.446 1.432 1.191 1.200 1.142 1.167 973 968
     Otra CA 9.869 10.291 1.054 714 890 695 894 768 853 940 676 997 576 953 703 1.067 642 985 1.021 1.087 959 859 838 725 763 501
     Extranjero 702 534 82 37 63 36 40 28 55 57 51 49 61 76 51 66 43 69 60 50 69 21 68 24 59 21
   Nac. extranjera
     Total 16.752 33.094 1.565 2.859 1.071 2.724 1.752 2.739 1.639 3.787 1.336 3.240 986 2.894 1.007 2.859 990 2.535 1.462 2.830 1.363 2.751 2.359 2.175 1.222 1.701
     Illes Balears 7.647 7.780 705 718 587 606 674 694 846 861 646 662 565 564 578 591 560 563 677 673 662 674 661 675 486 499
     Otra CA 4.347 5.472 388 386 321 481 326 443 375 697 319 646 310 590 287 492 232 382 416 452 500 380 472 267 401 256
     Extranjero 4.758 19.842 472 1.755 163 1.637 752 1.602 418 2.229 371 1.932 111 1.740 142 1.776 198 1.590 369 1.705 201 1.697 1.226 1.233 335 946
07040 Palma
   Total nacionalidad
     Total 19.290 24.802 1.901 2.135 1.326 1.878 2.038 1.992 1.690 2.586 1.359 2.383 1.259 2.131 1.307 2.244 1.274 1.866 1.932 2.233 1.534 2.164 2.464 1.800 1.206 1.390
     Illes Balears 8.301 6.494 731 632 597 501 712 524 947 664 735 529 651 442 663 481 704 377 764 642 641 643 641 606 515 453
     Otra CA 7.887 8.363 776 575 647 619 676 619 678 835 567 833 535 783 570 837 516 709 839 833 801 686 656 596 626 438
     Extranjero 3.102 9.945 394 928 82 758 650 849 65 1.087 57 1.021 73 906 74 926 54 780 329 758 92 835 1.167 598 65 499
   Nac. española
     Total 11.635 9.977 1.138 821 908 744 1.013 699 1.160 901 934 874 810 831 904 919 876 799 1.154 1.077 1.031 919 893 802 814 591
     Illes Balears 5.949 4.223 526 423 421 343 512 325 679 402 533 345 441 309 476 308 482 240 563 455 475 415 456 369 385 289
     Otra CA 5.308 5.477 560 375 457 385 483 361 448 474 369 505 340 487 402 570 367 522 563 593 515 492 408 424 396 289
     Extranjero 378 277 52 23 30 16 18 13 33 25 32 24 29 35 26 41 27 37 28 29 41 12 29 9 33 13
   Nac. extranjera
     Total 7.655 14.825 763 1.314 418 1.134 1.025 1.293 530 1.685 425 1.509 449 1.300 403 1.325 398 1.067 778 1.156 503 1.245 1.571 998 392 799
     Illes Balears 2.352 2.271 205 209 176 158 200 199 268 262 202 184 210 133 187 173 222 137 201 187 166 228 185 237 130 164
     Otra CA 2.579 2.886 216 200 190 234 193 258 230 361 198 328 195 296 168 267 149 187 276 240 286 194 248 172 230 149
     Extranjero 2.724 9.668 342 905 52 742 632 836 32 1.062 25 997 44 871 48 885 27 743 301 729 51 823 1.138 589 32 486

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11