• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2011
icono poblacion print

3.1.03 Emigraciones de españoles por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 18.822 9.922 8.900 17.687 9.312 8.375 1.135 610 525
   0-4 1.119 564 555 1.032 520 512 87 44 43
   5-9 779 386 393 688 338 350 91 48 43
   10-14 596 319 277 523 275 248 73 44 29
   15-19 619 272 347 576 255 321 43 17 26
   20-24 1.650 788 862 1.580 754 826 70 34 36
   25-29 2.981 1.489 1.492 2.866 1.438 1.428 115 51 64
   30-34 3.192 1.740 1.452 3.009 1.641 1.368 183 99 84
   35-39 2.321 1.302 1.019 2.206 1.239 967 115 63 52
   40-44 1.440 847 593 1.326 784 542 114 63 51
   45-49 1.084 632 452 1.020 590 430 64 42 22
   50-54 879 470 409 839 445 394 40 25 15
   55-59 650 371 279 608 344 264 42 27 15
   60-64 562 300 262 520 278 242 42 22 20
   65-69 377 208 169 357 197 160 20 11 9
   70-74 197 91 106 180 82 98 17 9 8
   75-79 164 73 91 155 68 87 9 5 4
   80-84 120 39 81 113 35 78 7 4 3
   85 o más 92 31 61 89 29 60 3 2 1
MALLORCA
   Total edad 11.163 5.927 5.236 10.277 5.442 4.835 886 485 401
   0-4 728 365 363 655 328 327 73 37 36
   5-9 512 252 260 433 212 221 79 40 39
   10-14 385 210 175 331 176 155 54 34 20
   15-19 392 176 216 357 161 196 35 15 20
   20-24 981 475 506 930 449 481 51 26 25
   25-29 1.630 811 819 1.541 772 769 89 39 50
   30-34 1.872 1.009 863 1.730 931 799 142 78 64
   35-39 1.384 789 595 1.291 738 553 93 51 42
   40-44 853 513 340 772 466 306 81 47 34
   45-49 664 391 273 614 356 258 50 35 15
   50-54 507 283 224 477 263 214 30 20 10
   55-59 360 209 151 331 189 142 29 20 9
   60-64 316 174 142 283 157 126 33 17 16
   65-69 215 117 98 196 107 89 19 10 9
   70-74 115 56 59 102 49 53 13 7 6
   75-79 103 46 57 96 42 54 7 4 3
   80-84 85 29 56 80 26 54 5 3 2
   85 o más 61 22 39 58 20 38 3 2 1
07040 Palma
   Total edad 5.886 3.085 2.801 5.452 2.865 2.587 434 220 214
   0-4 376 186 190 350 172 178 26 14 12
   5-9 221 106 115 192 91 101 29 15 14
   10-14 177 100 77 150 82 68 27 18 9
   15-19 179 84 95 164 77 87 15 7 8
   20-24 539 269 270 512 256 256 27 13 14
   25-29 859 414 445 814 396 418 45 18 27
   30-34 1.086 575 511 1.014 542 472 72 33 39
   35-39 760 424 336 715 404 311 45 20 25
   40-44 470 275 195 424 251 173 46 24 22
   45-49 318 188 130 288 170 118 30 18 12
   50-54 249 129 120 238 125 113 11 4 7
   55-59 187 117 70 168 104 64 19 13 6
   60-64 162 84 78 144 75 69 18 9 9
   65-69 107 57 50 97 51 46 10 6 4
   70-74 62 28 34 55 24 31 7 4 3
   75-79 55 22 33 51 20 31 4 2 2
   80-84 43 14 29 41 13 28 2 1 1
   85 o más 36 13 23 35 12 23 1 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11