• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 1987
icono sociedad print

2.01.33 Votos a candidatura en el municipio de Palma por mesa.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   AP-PL - ALIANZA POPULAR - PARTIDO LIBERAL   CDS - CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL   UM - UNIO MALLORQUINA   PSM-EN - PSM ESQUERRA NACIONALISTA   EU-IU - ESQUERRA UNIDA-IZQUIERDA UNIDA   PDP - PARTIDO DEMOCRATA POPULAR   PTE-UC - P. TRABAJADORES DE ESPAÑA-UNIDAD COMUNISTA   PH - PLATAFORMA HUMANISTA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07040 Palma 131.463 98,75 51.183 38,45 43.493 32,67 15.760 11,84 8.739 6,56 5.526 4,15 4.777 3,59 896 0,67 745 0,56 344 0,26
0704001 19.536 98,69 4.843 24,46 9.934 50,18 2.151 10,87 1.058 5,34 786 3,97 505 2,55 154 0,78 58 0,29 47 0,24
0704002 5.944 98,85 1.596 26,54 2.718 45,20 726 12,07 353 5,87 314 5,22 174 2,89 27 0,45 20 0,33 16 0,27
0704003 27.740 98,69 12.118 43,11 8.262 29,39 3.348 11,91 1.411 5,02 1.142 4,06 1.084 3,86 158 0,56 160 0,57 57 0,20
0704004 25.699 98,68 9.718 37,32 7.475 28,70 3.427 13,16 2.508 9,63 1.136 4,36 998 3,83 205 0,79 182 0,70 50 0,19
0704005 30.617 98,75 14.198 45,80 8.047 25,96 3.480 11,22 2.147 6,93 1.166 3,76 1.104 3,56 207 0,67 205 0,66 63 0,20
0704006 15.084 98,87 6.456 42,32 4.396 28,81 1.846 12,10 832 5,45 581 3,81 748 4,90 93 0,61 92 0,60 40 0,26
0704007 3.251 99,24 1.267 38,68 1.168 35,65 400 12,21 139 4,24 131 4,00 104 3,17 14 0,43 14 0,43 14 0,43
0704008 3.285 98,92 948 28,55 1.397 42,07 337 10,15 329 9,91 171 5,15 52 1,57 27 0,81 11 0,33 13 0,39

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido.
    2. Los datos no son oficiales: corresponden al escrutinio provisional proporcionado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales con los datos oficiales publicados en el BOE, así como errores aritméticos o de transcripción.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11