• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2013
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixença, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07044 Pobla (Sa)
   TOTAL 2.605 300 2.156 149 1.450 165 1.218 67 1.155 135 938 82
   UE-15 360 16 247 97 170 11 110 49 190 5 137 48
   RESTA UE-25 55 9 46 0 25 5 20 0 30 4 26 0
   RESTA UE-27 196 28 159 9 97 14 80 3 99 14 79 6
   RESTA EUROPA 29 9 19 1 12 6 6 0 17 3 13 1
   ÀFRICA 1.505 206 1.281 18 937 112 818 7 568 94 463 11
   AMÈRICA DEL NORD 7 2 5 0 2 1 1 0 5 1 4 0
   AMÈRICA CENTRAL 65 3 57 5 29 2 25 2 36 1 32 3
   AMÈRICA DEL SUD 371 27 325 19 170 14 150 6 201 13 175 13
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 17 0 17 0 8 0 8 0 9 0 9 0
   OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0704401
   TOTAL 514 52 439 23 291 31 246 14 223 21 193 9
   UE-15 63 3 50 10 32 2 23 7 31 1 27 3
   RESTA UE-25 19 3 16 0 9 2 7 0 10 1 9 0
   RESTA UE-27 48 9 35 4 22 5 16 1 26 4 19 3
   RESTA EUROPA 6 0 6 0 1 0 1 0 5 0 5 0
   ÀFRICA 236 28 204 4 159 16 141 2 77 12 63 2
   AMÈRICA DEL NORD 3 1 2 0 1 1 0 0 2 0 2 0
   AMÈRICA CENTRAL 16 1 15 0 9 1 8 0 7 0 7 0
   AMÈRICA DEL SUD 122 7 110 5 57 4 49 4 65 3 61 1
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0704402
   TOTAL 570 67 485 18 325 42 277 6 245 25 208 12
   UE-15 65 3 55 7 28 2 22 4 37 1 33 3
   RESTA UE-25 15 5 10 0 7 3 4 0 8 2 6 0
   RESTA UE-27 50 10 39 1 26 6 20 0 24 4 19 1
   RESTA EUROPA 6 3 3 0 3 2 1 0 3 1 2 0
   ÀFRICA 324 35 287 2 212 22 189 1 112 13 98 1
   AMÈRICA DEL NORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÈRICA CENTRAL 14 0 12 2 8 0 7 1 6 0 5 1
   AMÈRICA DEL SUD 92 11 75 6 39 7 32 0 53 4 43 6
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0704403
   TOTAL 615 77 516 22 345 41 299 5 270 36 217 17
   UE-15 48 1 37 10 19 1 14 4 29 0 23 6
   RESTA UE-25 15 1 14 0 6 0 6 0 9 1 8 0
   RESTA UE-27 55 7 46 2 26 2 24 0 29 5 22 2
   RESTA EUROPA 3 1 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0
   ÀFRICA 406 63 338 5 251 36 215 0 155 27 123 5
   AMÈRICA DEL NORD 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   AMÈRICA CENTRAL 15 1 12 2 6 1 4 1 9 0 8 1
   AMÈRICA DEL SUD 70 3 64 3 33 0 33 0 37 3 31 3
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0704404
   TOTAL 906 104 716 86 489 51 396 42 417 53 320 44
   UE-15 184 9 105 70 91 6 51 34 93 3 54 36
   RESTA UE-25 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0
   RESTA UE-27 43 2 39 2 23 1 20 2 20 1 19 0
   RESTA EUROPA 14 5 8 1 5 3 2 0 9 2 6 1
   ÀFRICA 539 80 452 7 315 38 273 4 224 42 179 3
   AMÈRICA DEL NORD 3 1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0
   AMÈRICA CENTRAL 20 1 18 1 6 0 6 0 14 1 12 1
   AMÈRICA DEL SUD 87 6 76 5 41 3 36 2 46 3 40 3
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 10 0 10 0 4 0 4 0 6 0 6 0
   OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11