• icono poblacion Partos
  • > Datos anuales
  • > 2000
icono poblacion print

4.03 Partos por isla y municipio de residencia y grupo de edad de la madre según multiplicidad y maturidad del parto.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de partos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total       Sencillo       Doble       Triple       Quádruple o más      
Total A término Prematuro No consta Total A término Prematuro No consta Total A término Prematuro No consta Total A término Prematuro No consta Total A término Prematuro No consta
ILLES BALEARS
   Total edad de la madre 9.354 8.552 747 55 9.193 8.484 655 54 149 68 80 1 11 0 11 0 1 0 1 0
   Menores de 15 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 255 224 28 3 254 223 28 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1.143 1.042 94 7 1.137 1.040 90 7 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 2.934 2.695 227 12 2.888 2.675 201 12 43 20 23 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   30-34 3.362 3.092 250 20 3.292 3.062 211 19 66 30 35 1 4 0 4 0 0 0 0 0
   35-39 1.426 1.289 128 9 1.390 1.275 106 9 31 14 17 0 4 0 4 0 1 0 1 0
   40-44 221 200 17 4 220 199 17 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o más años 11 9 2 0 10 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIVISSA
   Total edad de la madre 1.036 975 58 3 1.023 967 53 3 12 8 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   Menores de 15 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 32 31 1 0 32 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 124 119 4 1 124 119 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 320 301 19 0 318 300 18 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 369 348 20 1 363 344 18 1 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   35-39 166 152 13 1 162 150 11 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 24 24 0 0 23 23 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o más años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07046 Sant Antoni de Portmany
   Total edad de la madre 171 163 8 0 171 163 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menores de 15 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 8 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 31 31 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 55 53 2 0 55 53 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 55 52 3 0 55 52 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 18 16 2 0 18 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o más años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer