• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2002
icono poblacion print

2.1.03 Inmigraciones de españoles por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 20.549 10.830 9.719 19.678 10.401 9.277 871 429 442
   0-4 1.017 506 511 918 475 443 99 31 68
   5-9 689 321 368 644 299 345 45 22 23
   10-14 556 289 267 526 273 253 30 16 14
   15-19 1.022 519 503 980 498 482 42 21 21
   20-24 3.805 1.874 1.931 3.683 1.816 1.867 122 58 64
   25-29 5.032 2.639 2.393 4.930 2.596 2.334 102 43 59
   30-34 3.019 1.683 1.336 2.933 1.636 1.297 86 47 39
   35-39 1.662 971 691 1.611 943 668 51 28 23
   40-44 1.112 659 453 1.062 629 433 50 30 20
   45-49 718 419 299 668 393 275 50 26 24
   50-54 560 326 234 508 296 212 52 30 22
   55-59 428 245 183 379 219 160 49 26 23
   60-64 235 107 128 200 87 113 35 20 15
   65-69 214 100 114 194 87 107 20 13 7
   70-74 150 54 96 129 46 83 21 8 13
   75-79 145 58 87 137 53 84 8 5 3
   80-84 98 32 66 91 28 63 7 4 3
   85 o más 87 28 59 85 27 58 2 1 1
MALLORCA
   Total edad 13.614 7.213 6.401 12.922 6.872 6.050 692 341 351
   0-4 731 353 378 655 329 326 76 24 52
   5-9 467 224 243 436 211 225 31 13 18
   10-14 400 211 189 375 198 177 25 13 12
   15-19 747 388 359 711 369 342 36 19 17
   20-24 2.590 1.276 1.314 2.486 1.225 1.261 104 51 53
   25-29 3.223 1.692 1.531 3.146 1.661 1.485 77 31 46
   30-34 1.918 1.098 820 1.857 1.063 794 61 35 26
   35-39 1.100 637 463 1.063 616 447 37 21 16
   40-44 715 431 284 672 406 266 43 25 18
   45-49 464 274 190 422 250 172 42 24 18
   50-54 350 214 136 311 190 121 39 24 15
   55-59 278 160 118 235 137 98 43 23 20
   60-64 153 67 86 125 53 72 28 14 14
   65-69 139 66 73 124 57 67 15 9 6
   70-74 98 35 63 79 29 50 19 6 13
   75-79 109 39 70 102 35 67 7 4 3
   80-84 64 25 39 57 21 36 7 4 3
   85 o más 68 23 45 66 22 44 2 1 1
07055 Santa Margalida
   Total edad 256 142 114 248 138 110 8 4 4
   0-4 15 11 4 15 11 4 0 0 0
   5-9 19 8 11 19 8 11 0 0 0
   10-14 9 5 4 9 5 4 0 0 0
   15-19 25 13 12 22 11 11 3 2 1
   20-24 42 26 16 41 25 16 1 1 0
   25-29 50 24 26 50 24 26 0 0 0
   30-34 30 16 14 30 16 14 0 0 0
   35-39 26 13 13 26 13 13 0 0 0
   40-44 15 7 8 13 7 6 2 0 2
   45-49 8 7 1 8 7 1 0 0 0
   50-54 5 4 1 5 4 1 0 0 0
   55-59 3 3 0 3 3 0 0 0 0
   60-64 3 2 1 1 1 0 2 1 1
   65-69 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   70-74 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   85 o más 2 1 1 2 1 1 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11