• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Series
icono poblacion print

3.02 Inmigraciones por sexo, isla y municipio de destino, zona de procedencia y año.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Ambos sexos
   ILLES BALEARS
     Total procedencia 72.432 66.056 87.034 83.109 76.057 71.424 69.302 67.776 66.887 69.033 67.396 66.589 70.953 78.970 91.061 83.343 70.917 67.824 57.955 57.188 45.346 45.897 40.315 35.626 26.079 20.488 23.968 21.130
     Illes Balears 32.358 30.056 31.497 30.282 27.748 27.399 28.114 28.427 28.272 29.497 29.559 30.738 30.361 28.139 31.129 30.102 25.465 24.743 24.969 22.351 16.485 17.626 16.038 14.850 12.229 10.381 11.862 11.448
     Otra CA 19.132 17.584 25.600 26.105 25.022 24.393 24.977 25.118 25.589 25.947 23.819 22.178 23.091 25.108 26.587 23.597 20.555 20.315 20.894 24.003 20.765 22.321 20.267 17.425 12.572 9.295 11.304 8.827
     Extranjero 20.942 18.416 29.937 26.722 23.287 19.632 16.211 14.231 13.026 13.589 14.018 13.673 17.501 25.723 33.345 29.644 24.897 22.766 12.092 10.834 8.096 5.950 4.010 3.351 1.278 812 802 855
   MALLORCA
     Total procedencia 52.170 47.384 63.711 61.386 55.763 51.759 49.522 47.664 46.272 47.182 47.040 47.291 51.700 58.460 68.050 62.790 53.163 50.658 41.470 41.560 33.482 35.999 31.678 28.337 20.813 16.757 18.428 15.967
     Illes Balears 25.315 23.692 25.140 24.252 21.960 21.528 22.120 22.414 22.135 23.015 23.331 24.007 23.889 22.321 25.143 24.308 20.294 20.023 20.210 18.453 13.505 14.954 13.403 12.321 10.192 8.712 9.545 9.097
     Otra CA 11.523 10.537 15.902 16.721 16.217 15.475 15.281 14.719 14.682 14.484 13.280 12.724 14.015 15.763 17.072 15.011 13.252 12.912 13.547 16.108 14.489 16.686 14.922 13.145 9.593 7.282 8.176 6.125
     Extranjero 15.332 13.155 22.669 20.413 17.586 14.756 12.121 10.531 9.455 9.683 10.429 10.560 13.796 20.376 25.835 23.471 19.617 17.723 7.713 6.999 5.488 4.359 3.353 2.871 1.028 763 707 745
   07057 Santanyí
     Total procedencia 675 743 912 835 901 784 699 690 777 827 817 979 883 966 1.237 1.148 1.096 864 845 815 857 126 644 567 306 204 189 212
     Illes Balears 324 408 314 281 309 265 262 274 300 304 277 398 274 294 293 245 268 238 177 176 147 39 154 144 84 84 78 114
     Otra CA 172 163 329 305 285 253 220 237 269 283 268 300 265 323 293 304 235 223 188 246 364 51 340 259 222 120 111 98
     Extranjero 179 172 269 249 307 266 217 179 208 240 272 281 344 349 651 599 593 403 480 393 346 36 150 164 0 0 0 0
Hombres
   ILLES BALEARS
     Total procedencia 36.666 33.717 44.859 43.030 39.076 36.566 36.149 34.791 34.714 35.630 34.965 34.259 36.776 41.779 48.336 44.026 37.142 35.615 30.116 29.923 24.064 24.251 21.231 18.593 13.454 10.291 12.144 10.593
     Illes Balears 16.056 14.898 15.737 15.161 13.695 13.536 14.236 14.228 14.386 15.035 15.037 15.526 15.233 14.479 16.032 15.453 13.217 12.725 12.769 11.333 8.327 8.783 8.092 7.522 6.200 5.146 5.912 5.699
     Otra CA 9.895 9.376 13.822 14.201 13.641 13.277 13.707 13.552 13.795 13.791 13.066 11.936 12.775 13.793 14.665 13.024 11.176 10.947 11.036 12.938 11.330 12.229 11.135 9.374 6.621 4.748 5.849 4.488
     Extranjero 10.715 9.443 15.300 13.668 11.740 9.753 8.206 7.011 6.533 6.804 6.862 6.797 8.768 13.507 17.639 15.549 12.749 11.943 6.311 5.652 4.407 3.239 2.004 1.697 633 397 383 406
   MALLORCA
     Total procedencia 26.224 24.057 32.632 31.700 28.607 26.353 25.709 24.312 23.732 24.263 24.166 24.114 26.729 30.871 35.930 32.961 27.768 26.344 21.469 21.752 17.776 19.032 16.733 14.726 10.774 8.426 9.323 7.998
     Illes Balears 12.524 11.729 12.530 12.083 10.796 10.576 11.167 11.199 11.146 11.679 11.783 12.060 11.935 11.430 12.841 12.495 10.483 10.286 10.305 9.331 6.818 7.413 6.748 6.225 5.161 4.326 4.730 4.524
     Otra CA 5.910 5.644 8.598 9.154 8.942 8.469 8.446 7.915 7.867 7.725 7.300 6.822 7.823 8.688 9.464 8.257 7.233 6.861 7.139 8.763 7.977 9.196 8.295 7.064 5.089 3.727 4.250 3.119
     Extranjero 7.790 6.684 11.504 10.463 8.869 7.308 6.096 5.198 4.719 4.859 5.083 5.232 6.971 10.753 13.625 12.209 10.052 9.197 4.025 3.658 2.981 2.423 1.690 1.437 524 373 343 355
   07057 Santanyí
     Total procedencia 337 361 455 450 507 424 313 328 394 410 440 498 466 517 667 601 550 424 421 416 458 72 342 300 158 109 96 103
     Illes Balears 160 203 154 137 167 141 111 124 145 147 147 187 146 154 138 131 135 104 93 88 75 20 76 82 42 42 36 57
     Otra CA 87 79 159 169 154 134 104 127 146 143 146 164 154 195 164 162 121 115 98 135 199 33 185 141 116 67 60 46
     Extranjero 90 79 142 144 186 149 98 77 103 120 147 147 166 168 365 308 294 205 230 193 184 19 81 77 0 0 0 0
Mujeres
   ILLES BALEARS
     Total procedencia 35.766 32.339 42.175 40.079 36.981 34.858 33.153 32.985 32.173 33.403 32.431 32.330 34.177 37.191 42.725 39.317 33.775 32.209 27.839 27.265 21.282 21.646 19.084 17.033 12.625 10.197 11.824 10.537
     Illes Balears 16.302 15.158 15.760 15.121 14.053 13.863 13.878 14.199 13.886 14.462 14.522 15.212 15.128 13.660 15.097 14.649 12.248 12.018 12.200 11.018 8.158 8.843 7.946 7.328 6.029 5.235 5.950 5.749
     Otra CA 9.237 8.208 11.778 11.904 11.381 11.116 11.270 11.566 11.794 12.156 10.753 10.242 10.316 11.315 11.922 10.573 9.379 9.368 9.858 11.065 9.435 10.092 9.132 8.051 5.951 4.547 5.455 4.339
     Extranjero 10.227 8.973 14.637 13.054 11.547 9.879 8.005 7.220 6.493 6.785 7.156 6.876 8.733 12.216 15.706 14.095 12.148 10.823 5.781 5.182 3.689 2.711 2.006 1.654 645 415 419 449
   MALLORCA
     Total procedencia 25.946 23.327 31.079 29.686 27.156 25.406 23.813 23.352 22.540 22.919 22.874 23.177 24.971 27.589 32.120 29.829 25.395 24.314 20.001 19.808 15.706 16.967 14.945 13.611 10.039 8.331 9.105 7.969
     Illes Balears 12.791 11.963 12.610 12.169 11.164 10.952 10.953 11.215 10.989 11.336 11.548 11.947 11.954 10.891 12.302 11.813 9.811 9.737 9.905 9.122 6.687 7.541 6.655 6.096 5.031 4.386 4.815 4.573
     Otra CA 5.613 4.893 7.304 7.567 7.275 7.006 6.835 6.804 6.815 6.759 5.980 5.902 6.192 7.075 7.608 6.754 6.019 6.051 6.408 7.345 6.512 7.490 6.627 6.081 4.504 3.555 3.926 3.006
     Extranjero 7.542 6.471 11.165 9.950 8.717 7.448 6.025 5.333 4.736 4.824 5.346 5.328 6.825 9.623 12.210 11.262 9.565 8.526 3.688 3.341 2.507 1.936 1.663 1.434 504 390 364 390
   07057 Santanyí
     Total procedencia 338 382 457 385 394 360 386 362 383 417 377 481 417 449 570 547 546 440 424 399 399 54 302 267 148 95 93 109
     Illes Balears 164 205 160 144 142 124 151 150 155 157 130 211 128 140 155 114 133 134 84 88 72 19 78 62 42 42 42 57
     Otra CA 85 84 170 136 131 119 116 110 123 140 122 136 111 128 129 142 114 108 90 111 165 18 155 118 106 53 51 52
     Extranjero 89 93 127 105 121 117 119 102 105 120 125 134 178 181 286 291 299 198 250 200 162 17 69 87 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11